Classement - Nationale III - Groupe 9
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Mande | 27 | 9 | 38 | 49 | 11 |
2 | Sceaux | 20 | 9 | 7 | 28 | 21 |
3 | La Dame Noire - Montigny | 20 | 9 | 8 | 32 | 24 |
4 | Sevres-Ville d'Avray | 19 | 9 | 3 | 30 | 27 |
5 | Issy-Les-Moulineaux 4 | 18 | 9 | -3 | 26 | 29 |
6 | Orsay | 18 | 9 | -5 | 23 | 28 |
7 | Bagneux | 18 | 9 | -6 | 25 | 31 |
8 | Inter Chess | 16 | 9 | 1 | 29 | 28 |
9 | S.C.P.O. Paris | 13 | 9 | -12 | 21 | 33 |
10 | Montreuil 2 | 11 | 9 | -31 | 15 | 46 |
Ronde 1 contre Saint Mande à Montigny le Bretonneux - le 08 Oct 2017
La Dame Noire - Montigny | 2 - 6 | Saint Mande |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2247 | 0 - 1 | f LECONTE Jean-Olivier 2273 |
FRUCHARD Cyrille 2226 | 0 - 1 | DUMAS Charles 2141 |
MAIGNE Gilles 2135 | 0 - 1 | HINGOUET Matthieu 2107 |
DROUOT Frederic 1918 | 0 - 1 | SPITZ Patrick 2041 |
DAVID Frederic 1955 | 0 - 1 | ROQUE Gaetan 2030 |
FORISSIER Nicolas 1980 | 1 - 0 | GICQUIAUD Gregory 1992 |
PETAT Yannick 1915 | 0 - 1 | JACOB Renaud 1893 |
BENBAKIR Chouaib 1808 | 1 - 0 | MALLET Vivien 1789 |
Ronde 2 contre S.C.P.O. Paris à Montigny le Bretonneux - le 19 Nov 2017
S.C.P.O. Paris | 1 - 7 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
m SZABOLCSI Janos 2327 | 1 - 0 | ETROG Jonathan 2238 |
LEROUX Richard 2066 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 2214 |
NORESKAL Slomy 1973 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2124 |
LE QUILLEUC Bernard 1903 | 0 - 1 | DROUOT Frederic 1917 |
GENERET Arnaud 1910 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1942 |
ARBAU Eric 1813 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1967 |
GRIZEL Jean-Pierre 1721 | 0 - 1 | PETAT Yannick 1904 |
RASNEUR Andre 1491 | A - 1 | BENBAKIR Chouaib 1817 |
Ronde 3 contre Orsay à Orsay - le 03 Dec 2017
Orsay | 2 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
BILLOIRE Clement 2104 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2124 |
QUENEHEN Marc 2046 | X - X | DROUOT Frederic 1919 |
TODOROVA Maya 1973 | 1 - 0 | FORISSIER Nicolas 1963 |
JOFFART Daniel 1913 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1936 |
SIBUT-PINOTE Alain 1961 | X - X | PETAT Yannick 1904 |
WUTHRICH Guillaume 1935 | X - X | LORICH Michel 1906 |
REVEL Adrien 1915 | X - X | ARTIERES Michel 1763 |
GUITTON Olivier 1912 | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur 1524 |
Ronde 4 contre Montreuil 2 à Montigny le Bretonneux - le 17 Dec 2017
La Dame Noire - Montigny | 5 - 2 | Montreuil 2 |
---|---|---|
DAVID Frederic 1936 | X - X | GUERRA Eric 2064 |
DROUOT Frederic 1919 | 1 - 0 | CHARLES Loic 2005 |
FORISSIER Nicolas 1963 | 1 - 0 | MARAZANOF Jean-Francois 1975 |
PETAT Yannick 1904 | 0 - 1 | VEYSSEYRE Robin 1866 |
LORICH Michel 1906 | 0 - 1 | SALGUES Michel 1802 |
BENBAKIR Chouaib 1817 | 1 - 0 | PRAT-CORONA Jaime 1604 |
ARTIERES Michel 1763 | 1 - 0 | VAN MULDER Eric 1634 |
DUVAL Dominique 1710 | 1 - 0 | CURSI Lucien 1479 |
Ronde 5 contre Inter Chess à Inter Chess - le 14 Jan 2018
La Dame Noire - Montigny | 4 - 2 | Inter Chess |
---|---|---|
MAIGNE Gilles 2139 | 0 - 1 | RUDIANO Nicolas 2060 |
DAVID Frederic 1952 | 1 - 0 | PHAM Thierry 2028 |
DROUOT Frederic 1944 | 1 - 0 | BALLATORE Gerard 1912 |
FORISSIER Nicolas 1956 | X - X | BOUROGAA Younes 1923 |
PETAT Yannick 1900 | X - X | RIMBAUD Alexis 1773 |
BENBAKIR Chouaib 1833 | 1 - 0 | SCHLIENGER Jean-Philippe 1823 |
LORICH Michel 1832 | 0 - 1 | PHAM Hieu Tuong 1720 |
ARTIERES Michel 1790 | 1 - 0 | SOLE Patrick 1698 |
Ronde 6 contre Issy-Les-Moulineaux 4 à Issy les Moulineaux - le 27 Jan 2018
Issy-Les-Moulineaux 4 | 2 - 5 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
DURUFLE Arnaud 2014 | 0 - 1 | DROUOT Frederic 1944 |
FRANOT Philippe 2034 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1956 |
OLIVIER Philippe 1975 | 0 - 1 | PETAT Yannick 1900 |
CHKROUN Benjamin 1881 | 1 - 0 | LE BRIS Gilles 1930 |
LECLERC Arnaud 1912 | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib 1833 |
LENORMAND Marc 1837 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1790 |
GAEREMYNCK Sylvain 1743 | X - X | FERREIRA Carlos 1737 |
FISCHLER Oscar 1440 | 1 - 0 | RIVIER Sylvain 1531 |
Ronde 7 contre Sceaux à Montigny le Bretonneux - le 28 Jan 2018
La Dame Noire - Montigny | 1 - 3 | Sceaux |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 2220 | 1 - 0 | f CHEVALLIER Didier 2271 |
FORISSIER Nicolas 1956 | X - X | CHAPOTOT Henri 1900 |
DROUOT Frederic 1944 | X - X | LASSALLE Patrick 1879 |
LORICH Michel 1832 | X - X | LASSALLE Michel 1875 |
PETAT Yannick 1900 | 0 - 1 | BOSOM Bruno 1837 |
ARTIERES Michel 1790 | 0 - 1 | FORTE Patrick 1750 |
BENBAKIR Chouaib 1833 | X - X | BERTRAND Julien 1830 |
RIVIER Sylvain 1531 | 0 - 1 | ZONG Yiwen 1656 |
Ronde 8 contre Bagneux à Bagneux - le 17 Mar 2018
Bagneux | 3 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
LYCAON Xavier 1977 | X - X | DROUOT Frederic 1971 |
RAMSAMY Alexandre 1975 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1966 |
DELTOUR Quentin 1946 | 1 - 0 | LORICH Michel 1808 |
RADEV Stefan 1919 | 1 - 0 | LE BRIS Gilles 1739 |
BOURCIER Laurent 1847 | X - X | ARTIERES Michel 1803 |
MOUSA Medhat 1877 | 1 - 0 | FERREIRA Carlos 1737 |
AROUCHE Nassim 1459 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1692 |
AIECH Yves 1399 | X - X | RIVIER Sylvain 1524 |
Ronde 9 contre Sevres-Ville d'Avray à Montigny le Bretonneux - le 18 Mar 2018
La Dame Noire - Montigny | 4 - 3 | Sevres-Ville d'Avray |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 2231 | 1 - 0 | HAIE Victor 2058 |
MAIGNE Gilles 2127 | 1 - 0 | AVELINE Philippe 2074 |
DROUOT Frederic 1971 | X - X | SAT Laurent 1954 |
FORISSIER Nicolas 1966 | 1 - 0 | GOUYET Geoffroy 1827 |
BENBAKIR Chouaib 1854 | 0 - 1 | BAILLY Thomas 1835 |
ARTIERES Michel 1803 | 1 - 0 | SAGUIN Marc 1819 |
BOULOC Roger 1417 | 0 - 1 | COLLIN Pascal 1762 |
DANG Duc Hai 1432 | 0 - 1 | GUIDOT Francois 1714 |