Classement - Nationale III - Groupe 10
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcueil | 24 | 9 | 24 | 39 | 15 |
2 | Juvisy 2 | 23 | 9 | 15 | 36 | 21 |
3 | Sevres-Ville d'Avray | 23 | 9 | 21 | 33 | 12 |
4 | Issy-Les-Moulineaux 4 | 21 | 9 | 11 | 31 | 20 |
5 | Sceaux | 18 | 9 | -2 | 23 | 25 |
6 | La Dame Noire - Montigny | 16 | 9 | -2 | 24 | 26 |
7 | S.C.P.O. Paris | 15 | 9 | -7 | 19 | 26 |
8 | Bagneux | 15 | 9 | -9 | 21 | 30 |
9 | Bourg la Reine | 14 | 9 | -23 | 14 | 37 |
10 | Saint Quentin en Yvelines | 11 | 9 | -28 | 17 | 45 |
Ronde 1 contre Bagneux à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 09 Oct 2016
La Dame Noire - Montigny | 2 - 5 | Bagneux |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2278 | 0 - 1 | f LE QUANG Kim 2301 |
MAIGNE Gilles 2122 | X - X | GOERLINGER Stephane 2102 |
FRUCHARD Cyrille 2107 | 0 - 1 | AHMED HOLI ALI Moawia 2036 |
DAVID Frederic 1961 | 0 - 1 | VINZANI Hubert 1994 |
FORISSIER Nicolas 1904 | 1 - 0 | RADEV Stefan 1926 |
PLANTET Marc 1730 | 0 - 1 | LYCAON Xavier 1907 |
ARTIERES Michel 1780 | 0 - 1 | MOUSA Medhat 1838 |
ROUSSEAU Matthieu 1782 | 1 - 0 | RUBINSTEIN Michel 1678 |
Ronde 2 contre Arcueil à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 20 Nov 2016
Arcueil | 3 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
LEMOINE Gilles 2072 | 1 - 0 | ETROG Jonathan 2269 |
f MARCHAND Francois 2168 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2121 |
MIRCESCU Ovidiu 2111 | 1 - 0 | FRUCHARD Cyrille 2083 |
KIZILIAN Emmanuel 2014 | X - X | DAVID Frederic 1952 |
ZELLER Olivier 1973 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1923 |
KATZ Frederic 2013 | X - X | PETAT Yannick 1951 |
TRAN Raymond 2004 | X - X | ARTIERES Michel 1772 |
GRAFF Ludovic 1970 | 1 - 0 | ROUSSEAU Matthieu 1812 |
Ronde 3 contre Juvisy 2 à JUVISY - le 04 Dec 2016
La Dame Noire - Montigny | 2 - 4 | Juvisy 2 |
---|---|---|
MAIGNE Gilles 2121 | 1 - 0 | PELTRAULT Frederic 2092 |
PETAT Yannick 1951 | 0 - 1 | REY Christophe 2085 |
DAVID Frederic 1944 | X - X | CHEVALLIER Alain 1996 |
FORISSIER Nicolas 1937 | 1 - 0 | LEGRAND Stephane 2054 |
ROUSSEAU Matthieu 1858 | 0 - 1 | GROZ Jacky 2054 |
ARTIERES Michel 1783 | 0 - 1 | MARKS Edwin 1940 |
LECORCHE Florent 1693 | X - X | GARREC Erwann 1958 |
ROUSSEAU Philippe 1734 | 0 - 1 | BISMUTH Lea 1894 |
Ronde 4 contre S.C.P.O. Paris à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 08 Jan 2017
S.C.P.O. Paris | 1 - 3 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
LOBSTEIN Antoine 2113 | X - X | FRUCHARD Cyrille 2068 |
LE QUILLEUC Bernard 1888 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1950 |
MEZZADRI Malik 1881 | X - X | DAVID Frederic 1938 |
LE BOUIL Jean-Louis 1880 | 1 - 0 | PETAT Yannick 1935 |
LE THOMAS Yannick 1835 | X - X | ROUSSEAU Matthieu 1848 |
ARBAU Eric 1827 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1790 |
BLANCHARD Guy 1776 | X - X | LECORCHE Florent 1695 |
GRIZEL Jean-Pierre 1758 | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe 1724 |
Ronde 5 contre Issy-Les-Moulineaux 4 à ISSY LES MOULINEAUX - le 29 Jan 2017
Issy-Les-Moulineaux 4 | 4 - 1 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
HUE Victor 1956 | X - X | FORISSIER Nicolas 1950 |
DURUFLE Arnaud 2052 | X - X | DAVID Frederic 1938 |
TARDIF Sebastien 2027 | 1 - 0 | PETAT Yannick 1935 |
FRANOT Philippe 2016 | 1 - 0 | ROUSSEAU Matthieu 1848 |
FABY Fabrice 2026 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1790 |
OLIVIER Philippe 2000 | 0 - 1 | PLANTET Marc 1737 |
ZILIOTTO Thierry 1999 | X - X | ROUSSEAU Philippe 1724 |
CHAUVE Jean-Christophe 1912 | 1 - 0 | LECORCHE Florent 1695 |
Ronde 6 contre Bourg la Reine à BOURG LA REINE - le 11 Mar 2017
La Dame Noire - Montigny | 6 - 1 | Bourg la Reine |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2239 | 1 - 0 | MENJON Philippe 2103 |
MAIGNE Gilles 2130 | 1 - 0 | HAUSEUX Philippe 1932 |
FORISSIER Nicolas 1963 | 1 - 0 | GRAZIANI Jacques 1853 |
DAVID Frederic 1935 | X - X | OUMAZIZ Paul 1843 |
PETAT Yannick 1916 | 0 - 1 | HUYNH Nicolas 1818 |
ROUSSEAU Matthieu 1836 | 1 - 0 | BOYER Jean-Francois 1677 |
ARTIERES Michel 1775 | 1 - 0 | HEATER Jeremy 1537 |
DELPECH Olivier 1669 | 1 - 0 | FOLIGUET Claude 1300 |
Ronde 7 contre Sevres-Ville d'Avray à SEVRES - VILLE D'AVRAY - le 12 Mar 2017
La Dame Noire - Montigny | 0 - 5 | Sevres-Ville d'Avray |
---|---|---|
DAVID Frederic 1935 | 0 - 1 | SOBRECASES Guy 2150 |
FORISSIER Nicolas 1963 | 0 - 1 | AVELINE Philippe 2056 |
PETAT Yannick 1916 | 0 - 1 | f AUREL Luc 2110 |
ROUSSEAU Matthieu 1836 | X - X | BAUMANN Benjamin 2036 |
PLANTET Marc 1742 | X - X | PELLEGRINI Baptiste 1938 |
ARTIERES Michel 1775 | 0 - 1 | CHARTIER Antoine 2000 |
ROUSSEAU Philippe 1742 | 0 - 1 | COLLIN Pascal 1793 |
LECORCHE Florent 1693 | X - X | GUIDOT Francois 1759 |
Ronde 8 contre Sceaux à SCEAUX - le 01 Apr 2017
Sceaux | 2 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
f CHEVALLIER Didier 2287 | X - X | FORISSIER Nicolas 1963 |
LE BIDEAU Alain 2164 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1935 |
CHAILLOT Alain 2018 | 0 - 1 | PETAT Yannick 1916 |
JALLAGEAS Jean-Philippe 1987 | X - X | ROUSSEAU Matthieu 1836 |
CHAPOTOT Henri 1950 | X - X | BENBAKIR Chouaib 1808 |
LASSALLE Michel 1878 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1742 |
CONQ Alain 1809 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1775 |
LASSALLE Patrick 1699 | X - X | DELPECH Olivier 1669 |
Ronde 9 contre Saint Quentin en Yvelines à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 02 Apr 2017
La Dame Noire - Montigny | 6 - 1 | Saint Quentin en Yvelines |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2239 | X - X | f VERAT Laurent 2324 |
FRUCHARD Cyrille 2146 | 1 - 0 | APPAVOU Calixte 1909 |
FORISSIER Nicolas 1963 | 1 - 0 | JDAY Hamdi 1805 |
DAVID Frederic 1935 | 1 - 0 | FAYOLLE Guy 1798 |
PETAT Yannick 1916 | 1 - 0 | MAQUIN Andre 1659 |
ROUSSEAU Matthieu 1836 | 0 - 1 | VERAT-FAYOLLE Celian 1737 |
ARTIERES Michel 1775 | 1 - 0 | MOURGUES Joelle 1610 |
ROUSSEAU Philippe 1742 | 1 - 0 | ALLUCH ABDELLACH Nordin 1476 |