Classement - Nationale III - Groupe 9
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevres-Ville d'Avray | 26 | 9 | 41 | 48 | 7 |
2 | Bagneux | 20 | 9 | -1 | 27 | 28 |
3 | Arcueil | 20 | 9 | 1 | 29 | 28 |
4 | Juvisy 3 | 19 | 9 | 4 | 29 | 25 |
5 | J.E.E.N. 3 - Paris | 19 | 9 | 2 | 28 | 26 |
6 | Sceaux | 17 | 9 | -4 | 26 | 30 |
7 | La Dame Noire - Montigny | 17 | 9 | -3 | 25 | 28 |
8 | Rueil-Malmaison 2 | 16 | 9 | -3 | 26 | 29 |
9 | Inter Chess | 16 | 9 | -9 | 22 | 31 |
10 | Orsay | 10 | 9 | -28 | 12 | 40 |
Ronde 1 contre Arcueil à Montigny le Bretonneux - le 07 Oct 2018
La Dame Noire - Montigny | 2 - 4 | Arcueil |
---|---|---|
DROUOT Frederic 1971 | X - X | BARDY Vincent 2118 |
DAVID Frederic 1974 | X - X | ZELLER Olivier 1990 |
FORISSIER Nicolas 1974 | 0 - 1 | KIZILIAN Emmanuel 2026 |
BENBAKIR Chouaib 1834 | 0 - 1 | LEMOINE Gilles 2047 |
ARTIERES Michel 1780 | 0 - 1 | CABEL-SIMON Remi 1861 |
PLANTET Marc 1737 | 0 - 1 | ZELLER Thomas 1712 |
LORICH Michel 1736 | 1 - 0 | HENCHES Arnaud 1600 |
SUINOT Laurent 1712 | 1 - F |
Ronde 2 contre Inter Chess à Montigny le Bretonneux - le 18 Nov 2018
La Dame Noire - Montigny | 5 - 1 | Inter Chess |
---|---|---|
MAIGNE Gilles 2136 | 1 - 0 | SOTELO Renzo 2073 |
DROUOT Frederic 1975 | 1 - 0 | PHAM Thierry 2052 |
DAVID Frederic 1962 | 1 - 0 | SCHLIENGER Jean-Philippe 1807 |
FORISSIER Nicolas 1951 | X - X | RIMBAUD Alexis 1820 |
GASQ Vivien 2010 | X - X | ARON-SAMUEL Emmanuel 1735 |
BENBAKIR Chouaib 1821 | 1 - 0 | ISRAEL Delphine 1696 |
ARTIERES Michel 1772 | 0 - 1 | PHAM Hieu Tuong 1710 |
LORICH Michel 1736 | 1 - F |
Ronde 3 contre Rueil-Malmaison 2 à Rueil Malmaison - le 02 Dec 2018
Rueil-Malmaison 2 | 3 - 1 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
DELAFARGUE Bertrand 2119 | X - X | MAIGNE Gilles 2144 |
LUCAS Jean-Christian 1998 | X - X | DROUOT Frederic 1987 |
LESTRELIN Guillaume 2058 | X - X | DAVID Frederic 1968 |
LETANG Jerome 1911 | 1 - 0 | GASQ Vivien 2010 |
DE BOTTON Jacques 1970 | X - X | FORISSIER Nicolas 1947 |
MARTINEZ Rodolphe 1845 | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib 1828 |
DAMAGNEZ Come 1670 | 1 - 0 | PLANTET Marc 1745 |
DUGET Long Jc 1675 | 0 - 1 | LORICH Michel 1736 |
Ronde 4 contre Bagneux à Montigny le Bretonneux - le 16 Dec 2018
Bagneux | 4 - 3 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
GOERLINGER Stephane 2071 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2144 |
DELTOUR Quentin 1967 | 1 - 0 | DAVID Frederic 1968 |
VINZANI Hubert 1956 | 1 - 0 | DROUOT Frederic 1987 |
RAMSAMY Alexandre 1955 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1947 |
RADEV Stefan 1934 | 1 - 0 | GASQ Vivien 2010 |
BOURCIER Laurent 1867 | X - X | BENBAKIR Chouaib 1828 |
MOUSA Medhat 1843 | 1 - 0 | LORICH Michel 1736 |
GHANEM Hatem 1825 | 0 - 1 | PLANTET Marc 1745 |
Ronde 5 contre Juvisy 3 à Juvisy - le 27 Jan 2019
La Dame Noire - Montigny | 3 - 1 | Juvisy 3 |
---|---|---|
MAIGNE Gilles 2151 | 1 - 0 | BAUMHAUER Christian 1959 |
DROUOT Frederic 1978 | X - X | LE PAPE Valery 1933 |
DAVID Frederic 1977 | X - X | MARKS Edwin 1970 |
FORISSIER Nicolas 1941 | 1 - 0 | RUMEAU Jean-Michel 1953 |
PLANTET Marc 1813 | 0 - 1 | CHEVALLIER Alain 1955 |
LORICH Michel 1734 | X - X | FORGET Cyril 1873 |
SUINOT Laurent 1742 | X - X | MARKS Andy 1799 |
GASQ Vivien 1425 | 1 - 0 | STOJANOVIC Vojislav 1667 |
Ronde 6 contre Sceaux à Sceaux - le 16 Mar 2019
Sceaux | 5 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
f CHEVALLIER Didier 2243 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 2246 |
LE BIDEAU Alain 2115 | X - X | DROUOT Frederic 1959 |
CHAILLOT Alain 2015 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1977 |
JALLAGEAS Jean-Philippe 1993 | 1 - 0 | FORISSIER Nicolas 1951 |
BERTRAND Julien 1877 | 1 - 0 | CHEVALLIER Stephane 1717 |
LASSALLE Michel 1840 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1768 |
CHAPOTOT Henri 1818 | 1 - 0 | LORICH Michel 1738 |
LASSALLE Patrick 1823 | 1 - 0 | SUINOT Laurent 1711 |
Ronde 7 contre J.E.E.N. 3 - Paris à Jeen Paris - le 17 Mar 2019
La Dame Noire - Montigny | 3 - 2 | J.E.E.N. 3 - Paris |
---|---|---|
MAIGNE Gilles 2156 | X - X | BOULOS Carlos 2157 |
DROUOT Frederic 1959 | X - X | TSEVEENDORJ Ider 2081 |
DAVID Frederic 1977 | 0 - 1 | AHMED HOLI ALI Moawia 2098 |
FORISSIER Nicolas 1951 | 1 - 0 | FOUGHALI Younes 1806 |
BENBAKIR Chouaib 1845 | X - X | IDER Bayar 1619 |
PLANTET Marc 1826 | 0 - 1 | MARTIN Laurent 1659 |
LORICH Michel 1738 | 1 - 0 | PERUMAL Praveen Kumar 1399 |
ARTIERES Michel 1768 | 1 - 0 | IDER Ariuna 1485 |
Ronde 8 contre Orsay à Orsay - le 30 Mar 2019
Orsay | 1 - 6 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
BILLOIRE Clement 2089 | 1 - 0 | MAIGNE Gilles 2156 |
JOFFART Daniel 1877 | 0 - 1 | DROUOT Frederic 1959 |
SIBUT-PINOTE Alain 1933 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1951 |
GUITTON Olivier 1900 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1977 |
REVEL Adrien 1874 | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib 1845 |
PETERS Florian 1751 | 0 - 1 | LORICH Michel 1738 |
CHATREFOU Thomas 1575 | X - X | ARTIERES Michel 1768 |
QUENEHEN Nassim 1162 | 0 - 1 | DUVAL Dominique 1647 |
Ronde 9 contre Sevres-Ville d'Avray à Montigny le Bretonneux - le 31 Mar 2019
La Dame Noire - Montigny | 0 - 7 | Sevres-Ville d'Avray |
---|---|---|
DROUOT Frederic 1959 | 0 - 1 | DOBROCMYSLOV Artem 2262 |
DAVID Frederic 1977 | 0 - 1 | HAIE Victor 2053 |
FORISSIER Nicolas 1951 | X - X | SOBRECASES Guy 2116 |
ARTIERES Michel 1768 | 0 - 1 | AVELINE Philippe 2035 |
PLANTET Marc 1826 | 0 - 1 | CHARTIER Antoine 1994 |
LORICH Michel 1738 | 0 - 1 | TAPERO Eric 1860 |
DUVAL Dominique 1647 | 0 - 1 | BAILLY Thomas 1856 |
RIVIER Sylvain 1501 | 0 - 1 | MIMARD My Tran 1485 |