voici les nouveaux z'élos !
La Dame Noire perd 63 points
les plus fortes baisses :
Olivier Renault - 39
Jean-Paul Montay - 19
Jean-Pierre Charles - 15
Bernard Le Ny - 14
Pierre Tanchoux - 12
les hausses :
Sylvain Rivier + 13
Robert Audigier + 11
Thierry Colette + 8
Gérard Durez + 7
Alain Mongey + 6
Dominique Longbien + 3
--
Sylvain RIVIER
NOM | Prénom | juillet 2019 | Variation | juin 2019 |
FRUCHARD | Cyrille | 2261 | 0 | 2261 |
MAIGNE | Gilles | 2144 | 0 | 2144 |
DAVID | Frédéric | 2002 | 0 | 2002 |
DROUOT | Frédéric | 1972 | 0 | 1972 |
FORISSIER | Nicolas | 1929 | 0 | 1929 |
BENBAKIR | Chouaib | 1841 | 0 | 1841 |
PLANTET | Marc | 1829 | 0 | 1829 |
ARTIERES | Michel | 1751 | 0 | 1751 |
THARAUD | Olivier | 1750 | 0 | 1750 |
LE BRIS | Gilles | 1743 | 0 | 1743 |
LORICH | Michel | 1730 | 0 | 1730 |
GUERARD | Gaétan | 1697 | 0 | 1697 |
SUINOT | Laurent | 1693 | 0 | 1693 |
CHEVALLIER | Stéphane | 1692 | 0 | 1692 |
SAGON | Lancelot | 1683 | 0 | 1683 |
COURONNE | Patrice | 1644 | 0 | 1644 |
DUVAL | Dominique | 1638 | 0 | 1638 |
PRIVAT | Jean-Claude | 1605 | 0 | 1605 |
COURADIN | Jean-Marie | 1596 | 0 | 1596 |
SAINT LEGER | Stéphane | 1586 | -3 | 1589 |
BENBAKIR | Ameur | 1584 | 0 | 1584 |
MONGEY | Alain | 1576 | 6 | 1570 |
LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
MASSON | Guillaume | 1547 | 0 | 1547 |
GASQ | Vivien | 1540 | 0 | 1540 |
CHEVALIER | Philippe | 1529 | 0 | 1529 |
MOULA | Guillaume | 1528 | -4 | 1532 |
COURADIN | Bruno | 1522 | 0 | 1522 |
RIVIER | Sylvain | 1509 | 13 | 1496 |
BENAHMED | Fayçal | 1483 | 0 | 1483 |
DUREZ | Gérard | 1446 | 7 | 1439 |
FRUCHARD | Aloïs | 1438 | 0 | 1438 |
COLETTE | Thierry | 1431 | 8 | 1423 |
DANG | Duc Hai | 1420 | 0 | 1420 |
LONGBIEN | Dominique | 1418 | 3 | 1415 |
CHARLES | Jean-Pierre | 1416 | -15 | 1431 |
BOULOC | Roger | 1371 | 0 | 1371 |
MONTAY | Jean-Paul | 1328 | -19 | 1347 |
TANCHOUX | Pierre | 1290 | -12 | 1302 |
AGAPOV | Klimentiy | 1284 | 0 | 1284 |
PAYOT | Guillaume | 1273 | 0 | 1273 |
LE NY | Bernard | 1260 | -14 | 1274 |
RENAULT | Olivier | 1216 | -39 | 1255 |
AUDIGIER | Robert | 1140 | 11 | 1129 |
CHARALAMBIDES | Tom | 1051 | 0 | 1051 |
BOURGEOIS | Jean-Pierre | 1038 | -5 | 1043 |
BARRE | Garion | 0 | 0 | 0 |
BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 |
CHAMBLAIN | Gabriel | 0 | 0 | 0 |
CHARLES DINAM | Corentin | 0 | 0 | 0 |
CORBILLET | Mathieu | 0 | 0 | 0 |
DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
DIN | David | 0 | 0 | 0 |
DUFAY | Benoît | 0 | 0 | 0 |
FAUCON ROLLAND | Maxence | 0 | 0 | 0 |
FELLAG ARIOUET | Ismael | 0 | 0 | 0 |
GASQ | Eliott | 0 | 0 | 0 |
GASQ | Nathan | 0 | 0 | 0 |
JOUGLET--LOUIS | Samuel | 0 | 0 | 0 |
JULIEN-MAIGNE | Marius | 0 | 0 | 0 |
LAGASSE | Antoine | 0 | 0 | 0 |
LAHAY | Helori | 0 | 0 | 0 |
LEVY | Enzo | 0 | 0 | 0 |
MENAGER | Gael | 0 | 0 | 0 |
MORELLO | Kilian | 0 | 0 | 0 |
PHILIPPOT | Evan | 0 | 0 | 0 |
REGNIER COIXAO | Quentin | 0 | 0 | 0 |
RIGA | Chloé | 0 | 0 | 0 |
VILLARROYA | Lise | 0 | 0 | 0 |
VOISIN | Raphaël | 0 | 0 | 0 |
-63 |