Voici le z'elo blitz de juillet
3 nouveaux classés :
David Din à 840
Benoit Dufay à 1140
Ismael Fellag Ariouet à 960
La Dame Noire gagne 100 points
les baisses :
Bruno Couradin - 70
Vivien Gasq - 50
Jean-Marie Couradin - 30
Olivier Tharaud - 20
les hausses :
Chouaib Benbakir + 60
Maxence Faucon-Rolland + 60
Frédéric David + 50
Gérard Durez + 40
Nicolas Forissier + 40
Tom Charalambides + 20
--
Sylvain RIVIER
Prénom | NOM | juillet 2019 | Variation | avril 2019 | |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2260 | 0 | 2260 |
2 | Frédéric | DAVID | 2080 | 50 | 2030 |
3 | Chouaib | BENBAKIR | 1990 | 60 | 1930 |
4 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
5 | Frédéric | DROUOT | 1930 | 0 | 1930 |
6 | Gilles | LE BRIS | 1880 | 0 | 1880 |
7 | Marc | PLANTET | 1830 | 0 | 1830 |
8 | Laurent | SUINOT | 1820 | 0 | 1820 |
9 | Olivier | THARAUD | 1780 | -20 | 1800 |
10 | Michel | ARTIERES | 1740 | 0 | 1740 |
11 | Vivien | GASQ | 1680 | -50 | 1730 |
12 | Nicolas | FORISSIER | 1670 | 40 | 1630 |
13 | Gérard | DUREZ | 1660 | 40 | 1620 |
14 | Aloïs | FRUCHARD | 1560 | 0 | 1560 |
15 | Guillaume | MASSON | 1536 | 0 | 1536 |
16 | Lancelot | SAGON | 1534 | 0 | 1534 |
17 | Nathan | GASQ | 1520 | 0 | 1520 |
18 | Bruno | COURADIN | 1510 | -70 | 1580 |
19 | Guillaume | PAYOT | 1510 | 0 | 1510 |
20 | Klimentiy | AGAPOV | 1490 | 0 | 1490 |
21 | Fayçal | BENAHMED | 1490 | 0 | 1490 |
22 | Pascal | LENORMAND | 1490 | 0 | 1490 |
23 | Sylvain | RIVIER | 1475 | 0 | 1475 |
24 | Ameur | BENBAKIR | 1460 | 0 | 1460 |
25 | Jean-Marie | COURADIN | 1440 | -30 | 1470 |
26 | Bernard | LE NY | 1400 | 0 | 1400 |
27 | Olivier | RENAULT | 1370 | 0 | 1370 |
28 | Jean-Paul | MONTAY | 1330 | 0 | 1330 |
29 | Thierry | COLETTE | 1281 | 0 | 1281 |
30 | Tom | CHARALAMBIDES | 1230 | 20 | 1210 |
31 | Benoit | DUFAY | 1140 | 0 | 0 |
32 | Maxence | FAUCON ROLLAND | 1110 | 60 | 1050 |
33 | Gabriel | CHAMBLAIN | 1020 | 0 | 1020 |
34 | Ismael | FELLAG ARIOUET | 960 | 0 | 0 |
35 | David | DIN | 840 | 0 | 0 |
36 | Robert | AUDIGIER | 0 | 0 | 0 |
37 | Garion | BARRE | 0 | 0 | 0 |
38 | Hugo | BERRAFATO | 0 | 0 | 0 |
39 | Roger | BOULOC | 0 | 0 | 0 |
40 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 |
41 | Jean-Pierre | CHARLES | 0 | 0 | 0 |
42 | Corentin | CHARLES DINAM | 0 | 0 | 0 |
43 | Philippe | CHEVALIER | 0 | 0 | 0 |
44 | Stéphane | CHEVALLIER | 0 | 0 | 0 |
45 | Mathieu | CORBILLET | 0 | 0 | 0 |
46 | Patrice | COURONNE | 0 | 0 | 0 |
47 | Duc Haï | DANG | 0 | 0 | 0 |
48 | Thomas | DEVIAENE | 0 | 0 | 0 |
49 | Dominique | DUVAL | 0 | 0 | 0 |
50 | Eliott | GASQ | 0 | 0 | 0 |
51 | Gaétan | GUERARD | 0 | 0 | 0 |
52 | Samuel | JOUGLET--LOUIS | 0 | 0 | 0 |
53 | Marius | JULIEN-MAIGNE | 0 | 0 | 0 |
54 | Antoine | LAGASSE | 0 | 0 | 0 |
55 | Helori | LAHAY | 0 | 0 | 0 |
56 | Enzo | LEVY | 0 | 0 | 0 |
57 | Dominique | LONGBIEN | 0 | 0 | 0 |
58 | MIchel | LORICH | 0 | 0 | 0 |
59 | Gael | MENAGER | 0 | 0 | 0 |
60 | Alain | MONGEY | 0 | 0 | 0 |
61 | Kilian | MORELLO | 0 | 0 | 0 |
62 | Guillaume | MOULA | 0 | 0 | 0 |
63 | Evan | PHILIPPOT | 0 | 0 | 0 |
64 | Jean-Claude | PRIVAT | 0 | 0 | 0 |
65 | Quentin | REGNIER--COIXAO | 0 | 0 | 0 |
66 | Chloé | RIGA | 0 | 0 | 0 |
67 | Stéphane | SAINT LEGER | 0 | 0 | 0 |
68 | Pierre | TANCHOUX | 0 | 0 | 0 |
69 | Lise | VILLARROYA | 0 | 0 | 0 |
70 | Raphaël | VOISON | 0 | 0 | 0 |
100 |