Et voilà le nouveau classement !
La Dame Noire perd 11 points
les plus fortes baisses :
Gérard Durez - 22
Jean-Pierre Charles - 19
Jean-Pierre Bourgeois - 16
Nicolas Forissier - 14
Laurent Suinot - 13
les plus fortes hausses :
Vivien Gasq + 40
Frédéric David + 19
Duc Haï Dan + 13
Marc Plantet + 12
--
Sylvain RIVIER
| NOM | Prénom | juin 2019 | Variation | mai 2019 |
| FRUCHARD | Cyrille | 2261 | 2 | 2259 |
| MAIGNE | Gilles | 2144 | 0 | 2144 |
| DAVID | Frédéric | 2002 | 19 | 1983 |
| DROUOT | Frédéric | 1972 | 0 | 1972 |
| FORISSIER | Nicolas | 1929 | -14 | 1943 |
| BENBAKIR | Chouaib | 1841 | -1 | 1842 |
| PLANTET | Marc | 1829 | 12 | 1817 |
| ARTIERES | Michel | 1751 | 5 | 1746 |
| THARAUD | Olivier | 1750 | 0 | 1750 |
| LE BRIS | Gilles | 1743 | 0 | 1743 |
| LORICH | Michel | 1730 | -8 | 1738 |
| GUERARD | Gaétan | 1697 | 0 | 1697 |
| SUINOT | Laurent | 1693 | -13 | 1706 |
| CHEVALLIER | Stéphane | 1692 | -7 | 1699 |
| SAGON | Lancelot | 1683 | 0 | 1683 |
| COURONNE | Patrice | 1644 | 0 | 1644 |
| DUVAL | Dominique | 1638 | -2 | 1640 |
| PRIVAT | Jean-Claude | 1605 | -1 | 1606 |
| COURADIN | Jean-Marie | 1596 | 5 | 1591 |
| SAINT LEGER | Stéphane | 1589 | -9 | 1598 |
| BENBAKIR | Ameur | 1584 | 0 | 1584 |
| MONGEY | Alain | 1570 | 4 | 1566 |
| LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
| MASSON | Guillaume | 1547 | 0 | 1547 |
| GASQ | Vivien | 1540 | 40 | 1500 |
| MOULA | Guillaume | 1532 | 0 | 1532 |
| CHEVALIER | Philippe | 1529 | 0 | 1529 |
| COURADIN | Bruno | 1522 | -3 | 1525 |
| RIVIER | Sylvain | 1496 | 0 | 1496 |
| BENAHMED | Fayçal | 1483 | 0 | 1483 |
| DUREZ | Gérard | 1439 | -22 | 1461 |
| FRUCHARD | Aloïs | 1438 | 0 | 1438 |
| CHARLES | Jean-Pierre | 1431 | -19 | 1450 |
| COLETTE | Thierry | 1423 | 4 | 1419 |
| DANG | Duc Hai | 1420 | 13 | 1407 |
| LONGBIEN | Dominique | 1415 | 5 | 1410 |
| BOULOC | Roger | 1371 | 0 | 1371 |
| MONTAY | Jean-Paul | 1347 | 0 | 1347 |
| TANCHOUX | Pierre | 1302 | 4 | 1298 |
| AGAPOV | Klimentiy | 1284 | 0 | 1284 |
| LE NY | Bernard | 1274 | 0 | 1274 |
| PAYOT | Guillaume | 1273 | 0 | 1273 |
| RENAULT | Olivier | 1255 | 0 | 1255 |
| AUDIGIER | Robert | 1129 | -9 | 1138 |
| CHARALAMBIDES | Tom | 1051 | 0 | 1051 |
| BOURGEOIS | Jean-Pierre | 1043 | -16 | 1059 |
| BARRE | Garion | 0 | 0 | 0 |
| BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 |
| CHAMBLAIN | Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| CHARLES DINAM | Corentin | 0 | 0 | 0 |
| CORBILLET | Mathieu | 0 | 0 | 0 |
| DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
| DIN | David | 0 | 0 | 0 |
| DUFAY | Benoît | 0 | 0 | 0 |
| FAUCON ROLLAND | Maxence | 0 | 0 | 0 |
| FELLAG ARIOUET | Ismael | 0 | 0 | 0 |
| GASQ | Eliott | 0 | 0 | 0 |
| GASQ | Nathan | 0 | 0 | 0 |
| JOUGLET--LOUIS | Samuel | 0 | 0 | 0 |
| JULIEN-MAIGNE | Marius | 0 | 0 | 0 |
| LAGASSE | Antoine | 0 | 0 | 0 |
| LAHAY | Helori | 0 | 0 | 0 |
| LEVY | Enzo | 0 | 0 | 0 |
| MENAGER | Gael | 0 | 0 | 0 |
| MORELLO | Kilian | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPPOT | Evan | 0 | 0 | 0 |
| REGNIER COIXAO | Quentin | 0 | 0 | 0 |
| RIGA | Chloé | 0 | 0 | 0 |
| VILLARROYA | Lise | 0 | 0 | 0 |
| VOISIN | Raphaël | 0 | 0 | 0 |
| -11 |