Blitz 1 - groupe A
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1634 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
1 | Gaetan GUERARD | FRA | 1700 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 1958 | |
2 | Vivien GASQ | FRA | 2010 N | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17¼ | 1817 | |
3 | Michel ARTIERES | FRA | 1780 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16½ | 1713 | |
4 | Gilles LE BRIS | FRA | 1787 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14¼ | 1666 | |
5 | Sylvain RIVIER | FRA | 1492 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 13¾ | 1685 | |
6 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1715 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 12¾ | 1627 | |
7 | Gerard DUREZ | FRA | 1471 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 7¾ | 1549 | |
8 | Jean-Pierre CHARLES | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5¾ | 1505 | |
9 | Jean-Paul MONTAY | FRA | 1356 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 |
Blitz 1 - groupe B
Grille après la ronde 8
Moyenne : 1663 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Marc PLANTET | FRA | 1737 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1973 | |
2 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1834 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1960 | |
3 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1974 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1826 | |
4 | Ameur BENBAKIR | FRA | 1619 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1846 | |
5 | Alain MONGEY | FRA | 1579 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2½ | 1528 | |
6 | Thierry COLETTE | FRA | 1429 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 1466 | |
7 | Michel LORICH | FRA | 1736 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1444 | |
8 | Mathieu CORBILLET | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1392 |