Blitz 1 - poule haute
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1751 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1834 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 2091 | |
2 | Gilles LE BRIS | FRA | 1787 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 1965 | |
3 | Ameur BENBAKIR | FRA | 1619 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 | 1888 | |
4 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1974 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1775 | |
5 | Michel ARTIERES | FRA | 1780 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1788 | |
6 | Marc PLANTET | FRA | 1737 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1793 | |
7 | Gaetan GUERARD | FRA | 1700 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1718 | |
8 | Vivien GASQ | FRA | 2010 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1526 | |
9 | Alain MONGEY | FRA | 1579 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1554 | |
10 | Sylvain RIVIER | FRA | 1492 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1420 |
Blitz 1 - poule basse
Grille après la ronde 8
Moyenne : 1450 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1715 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18½ | 1810 | |
2 | Gerard DUREZ | FRA | 1471 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14½ | 1701 | |
3 | Michel LORICH | FRA | 1736 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½ | 1553 | |
4 | Jean-Pierre CHARLES | FRA | 1399 E | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 13¾ | 1509 | |
5 | Mathieu CORBILLET | FRA | 1399 E | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 8¾ | 1438 | |
6 | Thierry COLETTE | FRA | 1429 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7¼ | 1438 | |
7 | Nathan GASQ | FRA | 1099 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 5¾ | 1438 | |
8 | Jean-Paul MONTAY | FRA | 1356 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1394 |