| BLITZ-CHESS 960 | ||||||
| r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
| 1 | Gaétan | GUERARD | 1698 | 12,267 | 76,5 | 1961 |
| 2 | Cyrille | FRUCHARD | 2238 | 10,000 | 64 | 2519 |
| 3 | Nicolas | FORISSIER | 1977 | 9,833 | 57,5 | 1825 |
| 4 | Stéphane | CHEVALLIER | 1724 | 9,350 | 68 | 1766 |
| 5 | Yannick | PETAT | 1897 | 7,833 | 47,5 | 1898 |
| 6 | Sylvain | RIVIER | 1488 | 7,593 | 64 | 1444 |
| 7 | Michel | LORICH | 1765 | 7,350 | 35,5 | 1574 |
| 8 | Michel | ARTIERES | 1796 | 7,333 | 41 | 1652 |
| 9 | Jonathan | ETROG | 2230 | 5,000 | 64 | 2542 |
| 10 | Thierry | COLETTE | 1401 | 4,450 | 45,5 | 1327 |
| 11 | Chouaib | BENBAKIR | 1863 | 4,333 | 44,5 | 2029 |
| 12 | Aloïs | FRUCHARD | 1347 | 4,300 | 22,5 | 1504 |
| 13 | Gérard | DUREZ | 1471 | 4,100 | 18,5 | 1496 |
| 14 | Olivier | THARAUD | 1750 | 3,667 | 37,5 | 1929 |
| 15 | Ameur | BENBAKIR | 1600 | 3,500 | 35,5 | 1317 |
| 16 | Pascal | LENORMAND | 1545 | 3,500 | 21,5 | 1597 |
| 17 | Carlos | FERREIRA | 1725 | 3,333 | 21 | 1775 |
| 18 | Marc | PLANTET | 1752 | 3,000 | 12,5 | 1671 |
| 19 | Alain | MONGEY | 1588 | 2,143 | 22,5 | 1644 |
| 20 | Rodolphe | HURLOT | 1705 | 2,143 | 19 | 1581 |
| 21 | Vivien | GASQ | NC | 2,100 | 23 | 1656 |
| 22 | Roger | BOULOC | 1401 | 1,500 | 11 | 1402 |
| 23 | Bernard | LE NY | 1291 | 1,000 | 10 | 1374 |
| 24 | Jean-Paul | MONTAY | 1374 | 0,943 | 8,5 | 1319 |
| 25 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | NC | 0,429 | 3,5 | 1001 |
Blitz Classement -2017/18-
- Détails
- 2909