22e tournoi de Noël Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1617 F | X - X | APPAVOU Calixte | 1747 F | 2 |
2 | 2 | KVASHYNA Tetyana | 1708 F | X - X | KUNNE Ronald | 1587 F | 2 |
3 | 2 | MOULA Guillaume | 1514 F | 0 - 1 | ARTIERES Michel | 1665 F | 2 |
4 | 2 | SELORES GRANJO Gilberto | 1423 F | X - X | MOURGUES Joelle | 1522 F | 1½ |
5 | 1½ | IMBERT Christophe | 1811 F | 1 - 0 | RALITERA Loic | 1136 F | 1½ |
6 | 1½ | CLAISSE Patrick | 1659 F | X - X | MARTIN Gabriel | 1400 F | 1½ |
7 | 1½ | GAUTHIER Arnaud | 1566 F | 0 - 1 | LIM Chin | 1885 F | 1 |
8 | 1 | DUREZ Gerard | 1378 F | X - X | WEENS William | 1643 F | 1 |
9 | 1 | BARTHERE Gilles | 1353 F | 0 - 1 | DUGET Long Jc | 1544 F | 1 |
10 | 1 | LONGBIEN Dominique | 1470 F | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1335 F | 1 |
11 | 1 | LANFANT Kevin | 1213 F | 1 - 0 | RICHECOEUR Clemence | 1463 F | 1 |
12 | 1 | CORBILLET Mathieu | 1460 F | 0 - 1 | PREVOST Yvan | 1272 F | 1 |
13 | 1 | LAOT Celestin | 1199 E | X - X | PERRIER-PERRERY Philippe | 1419 F | 1 |
14 | 1 | IMBERT Nicolas | 1399 E | 1 - 0 | PHELIPPOT Gabriel | 1199 E | 1 |
15 | ½ | NICOL Christian | 1534 F | 0 - 1 | COURADIN Bruno | 1338 F | ½ |
16 | ½ | COURADIN Jean-Marie | 1410 F | 1 - 0 | MARANDAS Yanis | 1099 E | ½ |
17 | 0 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | 0 - 1 | TAIEB Cedric | 1399 E | 0 |
18 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1009 E | 0 - 1 | RALITERA Haja | 1362 F | 0 |
19 | 0 | RAUCHE Michel | 1308 F | 0 - 1 | NEVEU Raphael | 1199 E | 0 |
20 | 0 | UN Prathna | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
22e tournoi de Noël Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | ARTIERES Michel | 1665 F | 0 - 1 | KVASHYNA Tetyana | 1708 F | 2½ |
2 | 2½ | KUNNE Ronald | 1587 F | 1 - 0 | IMBERT Christophe | 1811 F | 2½ |
3 | 2½ | APPAVOU Calixte | 1747 F | 1 - 0 | SELORES GRANJO Gilberto | 1423 F | 2½ |
4 | 2 | DUGET Long Jc | 1544 F | 1 - 0 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1617 F | 2½ |
5 | 2 | LIM Chin | 1885 F | 1 - 0 | LANFANT Kevin | 1213 F | 2 |
6 | 2 | BOULOC Roger | 1335 F | 0 - 1 | CLAISSE Patrick | 1659 F | 2 |
7 | 2 | MOURGUES Joelle | 1522 F | X - X | IMBERT Nicolas | 1399 E | 2 |
8 | 2 | PREVOST Yvan | 1272 F | 1 - 0 | MOULA Guillaume | 1514 F | 2 |
9 | 2 | MARTIN Gabriel | 1400 F | X - X | GAUTHIER Arnaud | 1566 F | 1½ |
10 | 1½ | WEENS William | 1643 F | 0 - 1 | LAOT Celestin | 1199 E | 1½ |
11 | 1½ | PERRIER-PERRERY Philippe | 1419 F | 1 - 0 | DUREZ Gerard | 1378 F | 1½ |
12 | 1½ | COURADIN Bruno | 1338 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1410 F | 1½ |
13 | 1 | RICHECOEUR Clemence | 1463 F | 0 - 1 | RALITERA Loic | 1136 F | 1½ |
14 | 1 | PHELIPPOT Gabriel | 1199 E | 0 - 1 | LONGBIEN Dominique | 1470 F | 1 |
15 | 1 | NEVEU Raphael | 1199 E | 1 - 0 | CORBILLET Mathieu | 1460 F | 1 |
16 | 1 | TAIEB Cedric | 1399 E | 0 - 1 | BARTHERE Gilles | 1353 F | 1 |
17 | 1 | RALITERA Haja | 1362 F | 1 - 0 | UN Prathna | 1199 E | 1 |
18 | ½ | MARANDAS Yanis | 1099 E | 1 - 0 | NICOL Christian | 1534 F | ½ |
19 | 0 | RAUCHE Michel | 1308 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | 0 |
20 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
22e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
KVASHYNA Tetyana
|
1708 F | SepF | FRA | IDF | + 34B | + 5N | = 2B | + 6N | 3½ | 10½ | 1887 | |
2 |
KUNNE Ronald
|
1587 F | VetM | FRA | IDF | + 24N | + 32B | = 1N | + 9B | 3½ | 9 | 1902 | |
3 |
APPAVOU Calixte
|
1747 F | SepM | FRA | IDF | + 16N | + 21B | = 10N | + 12B | 3½ | 9 | 1835 | |
4 |
CLAISSE Patrick
|
1659 F | SepM | FRA | IDF | + 25B | = 11N | = 13B | + 22N | 3 | 9 | 1598 | |
5 |
DUGET Long Jc
|
1544 F | VetM | FRA | IDF | + 36N | - 1B | + 26N | + 10B | 3 | 8½ | 1690 | |
6 |
ARTIERES Michel
|
1665 F | SepM | FRA | IDF | + 28N | + 33B | + 20N | - 1B | 3 | 8 | 1708 | |
7 |
LIM Chin
|
1885 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 20B | + 19N | + 23B | 3 | 8 | 1706 | |
8 |
PREVOST Yvan
|
1272 F | CadM | FRA | IDF | = 39N | = 18B | + 33N | + 20B | 3 | 5½ | 1672 | |
9 |
IMBERT Christophe
|
1811 F | VetM | FRA | IDF | = 13B | + 15N | + 17B | - 2N | 2½ | 10½ | 1548 | |
10 |
ALMEIDA Oscar Coelho
|
1617 F | SenM | POR | IDF | > 40B | + 31N | = 3B | - 5N | 2½ | 10 | 1600 | |
11 |
MOURGUES Joelle
|
1522 F | SepF | FRA | IDF | + 23N | = 4B | = 12N | = 16B | 2½ | 10 | 1544 | |
12 |
SELORES GRANJO Gilberto
|
1423 F | SenM | POR | IDF | + 30B | + 29N | = 11B | - 3N | 2½ | 9 | 1680 | |
13 |
MARTIN Gabriel
|
1400 F | SenM | FRA | IDF | = 9N | + 39B | = 4N | = 19B | 2½ | 8 | 1731 | |
14 |
LAOT Celestin
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | - 31B | + 25N | = 15B | + 29N | 2½ | 8 | 1574 | |
15 |
PERRIER-PERRERY Philippe
|
1419 F | SenM | FRA | ARA | + 35N | - 9B | = 14N | + 28B | 2½ | 7 | 1616 | |
16 |
IMBERT Nicolas
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 42N | + 32B | = 11N | 2½ | 7 | 1616 | |
17 |
RALITERA Loic
|
1136 F | PpoM | FRA | IDF | > 41B | = 19B | - 9N | + 37N | 2½ | 7 | 1512 | |
18 |
COURADIN Jean-Marie
|
1410 F | SepM | FRA | IDF | - 7B | = 8N | + 30B | = 24N | 2 | 9½ | 1466 | |
19 |
GAUTHIER Arnaud
|
1566 F | SepM | FRA | IDF | + 22B | = 17N | - 7B | = 13N | 2 | 9½ | 1446 | |
20 |
MOULA Guillaume
|
1514 F | SenM | FRA | IDF | + 42B | + 7N | - 6B | - 8N | 2 | 9 | 1555 | |
21 |
LONGBIEN Dominique
|
1470 F | SepM | FRA | IDF | + 27B | - 3N | - 22B | + 32N | 2 | 8½ | 1478 | |
22 |
BOULOC Roger
|
1335 F | VetM | FRA | IDF | - 19N | + 35B | + 21N | - 4B | 2 | 7½ | 1523 | |
23 |
LANFANT Kevin
|
1213 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | + 34N | + 37B | - 7N | 2 | 7½ | 1508 | |
24 |
COURADIN Bruno
|
1338 F | SepM | FRA | IDF | - 2B | = 30N | + 39N | = 18B | 2 | 7½ | 1494 | |
25 |
RALITERA Haja
|
1362 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 14B | + 35N | + 38B | 2 | 6½ | 1492 | |
26 |
BARTHERE Gilles
|
1353 F | VetM | FRA | IDF | - 29B | + 38N | - 5B | + 34N | 2 | 6 | 1505 | |
27 |
NEVEU Raphael
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | - 21N | - 28B | + 36N | + 33B | 2 | 5½ | 1404 | |
28 |
DUREZ Gerard
|
1378 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | + 27N | = 29B | - 15N | 1½ | 9 | 1440 | |
29 |
WEENS William
|
1643 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | - 12B | = 28N | - 14B | 1½ | 8½ | 1326 | |
30 |
MARANDAS Yanis
|
1099 E | PupM | FRA | EST | - 12N | = 24B | - 18N | + 39B | 1½ | 7 | 1335 | |
31 |
GUIMBAULT Axel
|
1510 F | SenM | FRA | NOR | + 14N | - 10B | 1 | 9 | 1566 | |||
32 |
PHELIPPOT Gabriel
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | + 37B | - 2N | - 16N | - 21B | 1 | 9 | 1316 | |
33 |
CORBILLET Mathieu
|
1460 F | SenM | FRA | IDF | + 38B | - 6N | - 8B | - 27N | 1 | 8½ | 1240 | |
34 |
TAIEB Cedric
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 23B | + 42N | - 26B | 1 | 7½ | 1225 | |
35 |
CARBONERO Jean Marc
|
1009 E | SepM | FRA | IDF | - 15B | - 22N | - 25B | EXE | 1 | 6½ | 695 | |
36 |
RAUCHE Michel
|
1308 F | SepM | FRA | IDF | - 5B | - 37N | - 27B | + 42B | 1 | 6 | 1257 | |
37 |
RICHECOEUR Clemence
|
1463 F | SenF | FRA | IDF | - 32N | + 36B | - 23N | - 17B | 1 | 6 | 1080 | |
38 |
UN Prathna
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 33N | - 26B | EXE | - 25N | 1 | 5½ | 715 | |
39 |
NICOL Christian
|
1534 F | SenM | FRA | IDF | = 8B | - 13N | - 24B | - 30N | ½ | 9 | 1034 | |
40 |
RUIZ Emmanuelle
|
1353 F | SepF | FRA | IDF | < 10N | 0 | 7 | 0 | ||||
41 |
PAYOT Guillaume
|
1441 F | SenM | FRA | IDF | < 17N | 0 | 7 | 0 | ||||
42 |
GARABEDIAN Christophe
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 20N | - 16B | - 34B | - 36N | 0 | 6½ | 766 |
22e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 4 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
5 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1617 F | POR | 1,5 | 3 | 1600 | -0,70 | |
41 | APPAVOU Calixte | 1747 F | FRA | 2,5 | 3 | 1503 | +0,83 | |
37 | ARTIERES Michel | 1665 F | FRA | 3 | 4 | 1515 | +1,92 | |
34 | BARTHERE Gilles | 1353 F | FRA | 0 | 2 | 1594 | -3,95 | |
15 | BOULOC Roger | 1335 F | FRA | 1 | 3 | 1565 | +3,76 | |
33 | CARBONERO Jean Marc | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1372 | 695 | |
21 | CLAISSE Patrick | 1659 F | FRA | 3 | 4 | 1405 | -2,63 | |
8 | CORBILLET Mathieu | 1460 F | FRA | 0 | 2 | 1468 | -9,76 | |
3 | COURADIN Bruno | 1338 F | FRA | 1,5 | 3 | 1510 | +6,87 | |
4 | COURADIN Jean-Marie | 1410 F | FRA | 1 | 3 | 1473 | -2,34 | |
32 | DUGET Long Jc | 1544 F | FRA | 3 | 4 | 1496 | +7,33 | |
38 | DUREZ Gerard | 1378 F | FRA | 0,5 | 3 | 1576 | -2,27 | |
7 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1411 | 734 | |
14 | GAUTHIER Arnaud | 1566 F | FRA | 2 | 4 | 1446 | -6,55 | |
24 | GUIMBAULT Axel | 1510 F | FRA | 0 | 1 | 1617 | -3,53 | |
25 | IMBERT Christophe | 1811 F | FRA | 2,5 | 4 | 1457 | -10,79 | |
28 | IMBERT Nicolas | 1399 E | FRA | 0,5 | 2 | 1634 | 1442 | |
13 | KUNNE Ronald | 1587 F | FRA | 2,5 | 3 | 1619 | +11,35 | |
39 | KVASHYNA Tetyana | 1708 F | FRA | 2,5 | 3 | 1599 | +5,49 | |
17 | LANFANT Kevin | 1213 F | FRA | 1 | 3 | 1533 | +6,12 | |
35 | LAOT Celestin | 1199 E | FRA | 2,5 | 4 | 1484 | 1496 | |
26 | LIM Chin | 1885 F | FRA | 3 | 4 | 1512 | -6,24 | |
22 | LONGBIEN Dominique | 1470 F | FRA | 0 | 2 | 1541 | -8,02 | |
12 | MARANDAS Yanis | 1099 E | FRA | 1,5 | 4 | 1426 | 1335 | |
2 | MARTIN Gabriel | 1400 F | FRA | 2,5 | 4 | 1640 | +17,07 | |
29 | MOULA Guillaume | 1514 F | FRA | 1 | 3 | 1607 | -1,12 | |
23 | MOURGUES Joelle | 1522 F | FRA | 2 | 3 | 1432 | +1,24 | |
6 | NEVEU Raphael | 1199 E | FRA | 2 | 4 | 1404 | 1404 | |
40 | NICOL Christian | 1534 F | FRA | 0,5 | 3 | 1337 | -17,72 | |
43 | PAYOT Guillaume | 1441 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
18 | PERRIER-PERRERY Philippe | 1419 F | FRA | 1 | 2 | 1594 | +4,65 | |
9 | PHELIPPOT Gabriel | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1507 | 1387 | |
31 | PREVOST Yvan | 1272 F | FRA | 3 | 4 | 1480 | +20,74 | |
19 | RALITERA Haja | 1362 F | FRA | 0 | 1 | 1659 | -1,47 | |
20 | RALITERA Loic | 1136 F | FRA | 1,5 | 3 | 1512 | +12,24 | |
11 | RAUCHE Michel | 1308 F | FRA | 0 | 2 | 1504 | -4,89 | |
42 | RICHECOEUR Clemence | 1463 F | FRA | 1 | 3 | 1219 | -14,18 | |
36 | RUIZ Emmanuelle | 1353 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
30 | SELORES GRANJO Gilberto | 1423 F | POR | 1,5 | 3 | 1637 | +8,27 | |
16 | TAIEB Cedric | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1425 | 748 | |
44 | UN Prathna | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1392 | 715 | |
27 | WEENS William | 1643 F | FRA | 1,5 | 3 | 1385 | -9,58 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs