Résultats et performance des rondes 1 et 2.

 

22e tournoi de Noël
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 COURADIN Jean-Marie 1410 F 0 - 1 LIM Chin 1885 F 0
2 0 IMBERT Christophe 1811 F X - X MARTIN Gabriel 1400 F 0
3 0 IMBERT Nicolas 1399 E 0 - 1 APPAVOU Calixte 1747 F 0
4 0 KVASHYNA Tetyana 1708 F 1 - 0 TAIEB Cedric 1399 E 0
5 0 DUREZ Gerard 1378 F 0 - 1 ARTIERES Michel 1665 F 0
6 0 CLAISSE Patrick 1659 F 1 - 0 RALITERA Haja 1362 F 0
7 0 BARTHERE Gilles 1353 F 0 - 1 WEENS William 1643 F 0
8 0 ALMEIDA Oscar Coelho 1617 F 1 - F RUIZ Emmanuelle 1353 F 0
9 0 COURADIN Bruno 1338 F 0 - 1 KUNNE Ronald 1587 F 0
10 0 GAUTHIER Arnaud 1566 F 1 - 0 BOULOC Roger 1335 F 0
11 0 RAUCHE Michel 1308 F 0 - 1 DUGET Long Jc 1544 F 0
12 0 NICOL Christian 1534 F X - X PREVOST Yvan 1272 F 0
13 0 LANFANT Kevin 1213 F 0 - 1 MOURGUES Joelle 1522 F 0
14 0 MOULA Guillaume 1514 F 1 - 0 GARABEDIAN Christophe 1199 E 0
15 0 LAOT Celestin 1199 E 0 - 1 GUIMBAULT Axel 1510 F 0
16 0 LONGBIEN Dominique 1470 F 1 - 0 NEVEU Raphael 1199 E 0
17 0 PHELIPPOT Gabriel 1199 E 1 - 0 RICHECOEUR Clemence 1463 F 0
18 0 CORBILLET Mathieu 1460 F 1 - 0 UN Prathna 1199 E 0
19 0 RALITERA Loic 1136 F 1 - F PAYOT Guillaume 1441 F 0
20 0 SELORES GRANJO Gilberto 1423 F 1 - 0 MARANDAS Yanis 1099 E 0
21 0 CARBONERO Jean Marc 1009 E 0 - 1 PERRIER-PERRERY Philippe 1419 F 0

 

22e tournoi de Noël
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 LIM Chin 1885 F 0 - 1 MOULA Guillaume 1514 F 1
2 1 APPAVOU Calixte 1747 F 1 - 0 LONGBIEN Dominique 1470 F 1
3 1 DUGET Long Jc 1544 F 0 - 1 KVASHYNA Tetyana 1708 F 1
4 1 ARTIERES Michel 1665 F 1 - 0 CORBILLET Mathieu 1460 F 1
5 1 MOURGUES Joelle 1522 F X - X CLAISSE Patrick 1659 F 1
6 1 WEENS William 1643 F 0 - 1 SELORES GRANJO Gilberto 1423 F 1
7 1 GUIMBAULT Axel 1510 F 0 - 1 ALMEIDA Oscar Coelho 1617 F 1
8 1 KUNNE Ronald 1587 F 1 - 0 PHELIPPOT Gabriel 1199 E 1
9 1 RALITERA Loic 1136 F X - X GAUTHIER Arnaud 1566 F 1
10 1 PERRIER-PERRERY Philippe 1419 F 0 - 1 IMBERT Christophe 1811 F ½
11 ½ MARTIN Gabriel 1400 F 1 - 0 NICOL Christian 1534 F ½
12 ½ PREVOST Yvan 1272 F X - X COURADIN Jean-Marie 1410 F 0
13 0 RICHECOEUR Clemence 1463 F 1 - 0 RAUCHE Michel 1308 F 0
14 0 GARABEDIAN Christophe 1199 E 0 - 1 IMBERT Nicolas 1399 E 0
15 0 TAIEB Cedric 1399 E 0 - 1 LANFANT Kevin 1213 F 0
16 0 NEVEU Raphael 1199 E 0 - 1 DUREZ Gerard 1378 F 0
17 0 RALITERA Haja 1362 F 0 - 1 LAOT Celestin 1199 E 0
18 0 UN Prathna 1199 E 0 - 1 BARTHERE Gilles 1353 F 0
19 0 MARANDAS Yanis 1099 E X - X COURADIN Bruno 1338 F 0
20 0 BOULOC Roger 1335 F 1 - 0 CARBONERO Jean Marc 1009 E 0
 
22e tournoi de Noël
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Bu. Perf
1  
APPAVOU Calixte
1747 F SepM FRA IDF + 18N + 19B 2 2 2146
2  
ARTIERES Michel
1665 F SepM FRA IDF + 20N + 21B 2 2 2096
3  
ALMEIDA Oscar Coelho
1617 F SenM POR IDF > 38B + 16N 2 2187
4  
SELORES GRANJO Gilberto
1423 F SenM POR IDF + 31B + 15N 2 2176
5  
KUNNE Ronald
1587 F VetM FRA IDF + 30N + 14B 2 2080
6  
MOULA Guillaume
1514 F SenM FRA IDF + 34B + 17N 2 1 2302
7  
KVASHYNA Tetyana
1708 F SepF FRA IDF + 35B + 22N 2 1 2132
8  
MOURGUES Joelle
1522 F SepF FRA IDF + 25N = 13B 1629
9  
IMBERT Christophe
1811 F VetM FRA IDF = 10B + 23N 1608
10  
MARTIN Gabriel
1400 F SenM FRA IDF =  9N + 32B 2 1860
11  
RALITERA Loic
1136 F PpoM FRA IDF > 37B = 12B 2 1536
12  
GAUTHIER Arnaud
1566 F SepM FRA IDF + 24B = 11N 2 1444
13  
CLAISSE Patrick
1659 F SepM FRA IDF + 36B =  8N 1635
14  
PHELIPPOT Gabriel
1199 E CadM FRA IDF + 29B -  5N 1 3 1525
15  
WEENS William
1643 F SenM FRA IDF + 26N -  4B 1 3 1388
16  
GUIMBAULT Axel
1510 F SenM FRA NOR + 28N -  3B 1 1543
17  
LIM Chin
1885 F SenM FRA IDF + 33N -  6B 1 1500
18  
IMBERT Nicolas
1399 E SenM FRA IDF -  1B + 34N 1 2 1556
19  
LONGBIEN Dominique
1470 F SepM FRA IDF + 40B -  1N 1 2 1556
20  
DUREZ Gerard
1378 F VetM FRA IDF -  2B + 40N 1 2 1516
21  
CORBILLET Mathieu
1460 F SenM FRA IDF + 41B -  2N 1 2 1516
22  
DUGET Long Jc
1544 F VetM FRA IDF + 39N -  7B 1 2 1508
23  
PERRIER-PERRERY Philippe
1419 F SenM FRA ARA + 42N -  9B 1 1588
24  
BOULOC Roger
1335 F VetM FRA IDF - 12N + 42B 1 1466
25  
LANFANT Kevin
1213 F SenM FRA IDF -  8B + 35N 1 1444
26  
BARTHERE Gilles
1353 F VetM FRA IDF - 15B + 41N 1 1 1504
27  
PREVOST Yvan
1272 F CadM FRA IDF = 32N = 33B 1 1 1472
28  
LAOT Celestin
1199 E CadM FRA IDF - 16B + 36N 1 1 1436
29  
RICHECOEUR Clemence
1463 F SenF FRA IDF - 14N + 39B 1 1 1388
30  
COURADIN Bruno
1338 F SepM FRA IDF -  5B = 31N ½ 1278
31  
MARANDAS Yanis
1099 E PupM FRA EST -  4N = 30B ½ 1188
32  
NICOL Christian
1534 F SenM FRA IDF = 27B - 10N ½ 1143
33  
COURADIN Jean-Marie
1410 F SepM FRA IDF - 17B = 27N ½ 2 1348
34  
GARABEDIAN Christophe
1199 E SepM FRA IDF -  6N - 18B 0 3 814
35  
TAIEB Cedric
1399 E SenM FRA IDF -  7N - 25B 0 3 784
36  
RALITERA Haja
1362 F SenM FRA IDF - 13N - 28B 0 887
37  
PAYOT Guillaume
1441 F SenM FRA IDF < 11N   0 0
38  
RUIZ Emmanuelle
1353 F SepF FRA IDF <  3N   0 0
39  
RAUCHE Michel
1308 F SepM FRA IDF - 22B - 29N 0 2 826
40  
NEVEU Raphael
1199 E CadM FRA IDF - 19N - 20B 0 2 747
41  
UN Prathna
1199 E SepM FRA IDF - 21N - 26B 0 2 730
42  
CARBONERO Jean Marc
1009 E SepM FRA IDF - 23B - 24N 0 2 700

 

22e tournoi de Noël
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
5   ALMEIDA Oscar Coelho 1617 F POR 1 1 1510 +3,53
41   APPAVOU Calixte 1747 F FRA 1 1 1470 +1,64
37   ARTIERES Michel 1665 F FRA 2 2 1419 +3,84
34   BARTHERE Gilles 1353 F FRA 0 1 1643 -1,53
15   BOULOC Roger 1335 F FRA 0 1 1566 -2,07
33   CARBONERO Jean Marc 1009 E FRA 0 2 1377 700
21   CLAISSE Patrick 1659 F FRA 1,5 2 1442 -0,57
8   CORBILLET Mathieu 1460 F FRA 0 1 1665 -2,34
3   COURADIN Bruno 1338 F FRA 0 1 1587 -1,89
4   COURADIN Jean-Marie 1410 F FRA 0,5 2 1541 -1,43
32   DUGET Long Jc 1544 F FRA 1 2 1508 -1,01
38   DUREZ Gerard 1378 F FRA 0 1 1665 -1,55
7   GARABEDIAN Christophe 1199 E FRA 0 1 1514 837
14   GAUTHIER Arnaud 1566 F FRA 1,5 2 1250 -2,35
24   GUIMBAULT Axel 1510 F FRA 0 1 1617 -3,53
25   IMBERT Christophe 1811 F FRA 1,5 2 1415 -3,39
28   IMBERT Nicolas 1399 E FRA 0 1 1747 1070
13   KUNNE Ronald 1587 F FRA 1 1 1338 +1,89
39   KVASHYNA Tetyana 1708 F FRA 1 1 1544 +2,81
17   LANFANT Kevin 1213 F FRA 0 1 1522 -1,37
35   LAOT Celestin 1199 E FRA 1 2 1436 1436
26   LIM Chin 1885 F FRA 1 2 1500 -8,27
22   LONGBIEN Dominique 1470 F FRA 0 1 1747 -1,64
12   MARANDAS Yanis 1099 E FRA 0,5 2 1380 1188
2   MARTIN Gabriel 1400 F FRA 1,5 2 1667 +11,55
29   MOULA Guillaume 1514 F FRA 1 1 1885 +9,05
23   MOURGUES Joelle 1522 F FRA 1,5 2 1436 +2,61
6   NEVEU Raphael 1199 E FRA 0 2 1424 747
40   NICOL Christian 1534 F FRA 0,5 2 1336 -10,16
43   PAYOT Guillaume 1441 F FRA 0 0   +0,00
18   PERRIER-PERRERY Philippe 1419 F FRA 0 1 1811 -0,83
9   PHELIPPOT Gabriel 1199 E FRA 1 2 1525 1525
31   PREVOST Yvan 1272 F FRA 1 2 1472 +5,20
19   RALITERA Haja 1362 F FRA 0 1 1659 -1,47
20   RALITERA Loic 1136 F FRA 0,5 1 1536 +4,21
11   RAUCHE Michel 1308 F FRA 0 2 1504 -4,89
42   RICHECOEUR Clemence 1463 F FRA 1 1 1308 +2,92
36   RUIZ Emmanuelle 1353 F FRA 0 0   +0,00
30   SELORES GRANJO Gilberto 1423 F POR 1 1 1643 +7,82
16   TAIEB Cedric 1399 E FRA 0 2 1460 784
44   UN Prathna 1199 E FRA 0 2 1406 730
27   WEENS William 1643 F FRA 1 2 1388 -6,33

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

 

 

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs