En cliquant sur la photo vous saurez tout sur nos activités :
Utilisez l'onglet Contact pour nous joindre.
23e Tournoi de Noël -2024-
La Dame Noire organise le 23eme Tournoi de Noël
Bulletin d'inscription et de renseignements pratiques :
Resultat du dernier Tournoi de Noël
Les résultats sont proposés jour par jour et les appariements possibles sont naturellement dans le jour J+1. Résultats Jour 1 : 27/12/2024 Résultats Jour 2 : 28/12/2024 Résultats Jour 3 : 29/12/2024 Résultats Jour 4 : 30/12/2024 Les parties sont accessibles (après la ronde du jour). Tournoi de Noël du 27 au 30 Décembre 2024 à Montigny le Bx Pour accéder à la salle de jeu, vous pouvez consultez ce plan.
Nous vous recommandons les lectures suivantes : Tournoi de Noël toute une histoire et Récapitulatif des tournois de Noël. ----------------------------------------------------
Les résultats sont proposés jour par jour et les appariements possibles sont naturellement dans le jour J+1.
|
Image générée par IA
20' T4 GA -2024/25-
Bonjour,
Et voici les résultats du quatrième tournoi de l'année.
J'espère que vous vous êtes amusé.
Chpt Ronde 4 - 2024/25
Bonjour à tous....
Quatrieme partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +15s pour tous les coups
Que le meilleur gagne !
1hKO Classement -2024/25- R3
Bonjour,
Et voici les résultats de la 3ème ronde du tournoi 1H (enfin 50mn+10 secondes) de l'année.
Championnat Individuel Yvelines Jeunes 2024
Bonjour,
Championnat Jeunes des Yvelines U08
BUI Mael 5/7
HELLAL Ayoub 4/7
Championnat des Yvelines Jeunes 2024-2025 - U10
BUI Thibault 5/7
EL KORSO Zakariya 4/7
FOVEAU Louis 4/7
NGUYEN Thai Bao 4/7
MERROUN Zayd 3.5/7
PHAN Leo 3/7
DECLA Leonard 3/7
ZHANG Charlotte 3/7
HUYNH-CAO Antoine 2/7
SEBRI Iyed 1.5/7
Championnat des Yvelines 2024 - Pupilles et pupillettes - U12
BONNIFAIT Nathan 5/7
ZHANG Charles 3/7
VERCRUYSSE Alexis 3/7
SEKHOUNE Sami 2,5/7
FOVEAU Solene 2/7
CANIVEZ Alice 2/7
Championnat des Yvelines Jeunes 2024-2025 - U14
CHEN Xingshuo 3/7
ESSOURI Mohamed Aymen 3/7
GRANIER Raphael 2/7
Championnat Jeunes des Yvelines U16
BAYSSE Nathan 3,5/7
GASQ Eliott 2/7
La Dame Noire
Elos Novembre 2024
Hello
Un nouveau classé en ce mois de novembre : Dylan Escapa à 1520
Ce mois-ci, La Dame Noire perd 83 points.
Les plus fortes baisses :
Raphaël Neveu - 50
Roger Bouloc - 32
Jean-Paul Montay - 30
Nathan Bonnifait - 29
Michel Lorich - 26
Les plus fortes hausses :
Nathan Baysse + 50
Jean-Marie Couradin + 50
Raphaël Moulun + 26
Cyrille Fruchard + 17
Céline Cogez + 14
--
Sylvain Rivier
Blitz Classement -2024/25-
BLITZ - CHESS 960 | Blitz 1 | ||||||||
r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf | Points | SB | Perf |
1 | Marc | PLANTET | 1839 | 4,357 | 37 | 2140 | 4,357 | 36,5 | 2140 |
2 | Vivien | GASQ | 1832 | 4,357 | 35 | 1839 | 4,357 | 34,5 | 1839 |
3 | Chin | LIM | 1926 | 3,929 | 26 | 1892 | 3,929 | 25,5 | 1892 |
4 | Nathan | BAYSSE | 1597 | 3,929 | 21 | 1854 | 3,929 | 20,5 | 1854 |
5 | Nicolas | FORISSIER | 1934 | 3,714 | 23 | 1788 | 3,714 | 23 | 1788 |
6 | Michel | ARTIERES | 1801 | 3,286 | 23 | 1853 | 3,286 | 22,5 | 1853 |
7 | Stéphane | CHEVALLIER | 1749 | 2,571 | 22 | 1717 | 2,571 | 22 | 1717 |
8 | Mohamad | YASSINE | NC | 2,429 | 8 | 1616 | 2,429 | 7,5 | 1616 |
9 | Kyril | ZOUBKO | 1539 | 2,143 | 19 | 1711 | 2,143 | 18,5 | 1711 |
10 | Jean-Marie | COURADIN | 1659 | 2,143 | 18 | 1658 | 2,143 | 18 | 1658 |
11 | Eliott | GASQ | 1582 | 2,000 | 4 | 1357 | 2,000 | 4 | 1357 |
12 | Christophe | GARABEDIAN | 1450 | 1,714 | 13 | 1316 | 1,714 | 13 | 1316 |
13 | Sylvain | RIVIER | 1617 | 1,286 | 14 | 1565 | 1,286 | 13,5 | 1565 |
14 | Thierry | COLETTE | 1613 | 0,857 | 7 | 1485 | 0,857 | 6,5 | 1485 |
15 | Roger | BOULOC | 1509 | 0,857 | 3 | 1241 | 0,857 | 3 | 1241 |
16 | Frédéric | MARUCCI | NC | 0,429 | 4 | 1330 | 0,429 | 4 | 1330 |
Classement N3 -2024/25-
Classement - Nationale 3 - Groupe 10
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagneux | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 |
2 | Villejuif 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 |
3 | La Dame Noire - Montigny | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 |
4 | Juvisy 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 |
5 | Sceaux | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 |
6 | Bourg la Reine | 4 | 2 | -2 | 6 | 8 |
7 | Creteil 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | Fontainebleau-Avon 2 | 4 | 2 | -4 | 5 | 9 |
9 | Ech du Gatinais - Amilly | 2 | 2 | -8 | 2 | 10 |
10 | Guyancourt | 2 | 2 | -9 | 2 | 11 |
Classement N4 -2024/25 -
Classement - Nationale 4 - Ile de France III
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franconville 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 |
2 | Courbevoie | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 |
3 | Sevres Ville d'Avray 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 |
4 | Malakoff et Mat 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 |
5 | Gennevilliers | 4 | 2 | -2 | 6 | 8 |
6 | L'Isle Adam | 3 | 2 | -4 | 4 | 8 |
7 | Ermont | 3 | 2 | -6 | 3 | 9 |
8 | La Dame Noire 2 | 2 | 2 | -7 | 3 | 10 |
Classement Y -2024/25-
Classement - Yvelines 1 - Groupe B
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villennes sur Seine | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
2 | Le Fou du Roi | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
3 | Orgeval 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
4 | Triel sur Seine 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
5 | Le Roi de Rome 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | La Dame Noire 3 | 3 | 2 | -3 | 2 | 5 |
7 | Le Vesinet 5 | 2 | 2 | -7 | 1 | 8 |
8 | La Tour de Mantes 2 | 2 | 2 | -8 | 1 | 9 |
Coupe de France 2024/2025 - 1er Tour
Une équipe de La Dame Noire était engagée en Coupe de France ce dimanche 06 octobre.
La victoire n'a pas été au rendez-vous : élimination sur le score de 0-4
Ronde 1 contre Palamede Echecs N2 à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 06 Oct 2024
La Dame Noire N3 | 0 - 4 | Palamede Echecs N2 |
---|---|---|
f FRUCHARD Cyrille 2276 | 0 - 1 | BOUMRAR Ayrad 2245 |
PLANTET Marc 1839 | 0 - 1 | ORFILA Kristofer 2223 |
FORISSIER Nicolas 1934 | 0 - 1 | ANES Thomas 1965 |
LIM Chin 1926 | 0 - 1 | ANES Emmanuel 1970 |
Page 1 sur 2