Blitz 2 - Groupe A
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1635 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Michel ARTIERES | FRA | 1796 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¼ | 2087 | |
2 | Chin LIM | FRA | 1907 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | 1885 | |
3 | Tanush ADSUL | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6¾ | 1751 | |
4 | Xavier YVONNE | FRA | 1829 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1692 | |
5 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1618 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1692 | |
6 | Raphael MOULUN | FRA | 1597 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1¾ | 1499 | |
7 | Jean Marc CARBONERO | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
Blitz 2 - Groupe B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1639 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Hugo BORDIER | FRA | 1793 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 1920 | |
2 | Florian MATHE | FRA | 1879 F | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 1824 | |
3 | Nathan BAYSSE | FRA | 1717 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¼ | 1849 | |
4 | Frederic MARUCCI | FRA | 1466 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1696 | |
5 |
Thierry COLETTE
|
FRA | 1636 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5½ | 1550 | |
6 | Sylvain RIVIER | FRA | 1581 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1398 | |
7 | Leon MARTIN-ANGLADE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1398 |
Blitz 2 - groupe C
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1639 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Raphael NEVEU | FRA | 1741 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1906 | |
2 | Vivien GASQ | FRA | 1836 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1906 | |
3 | Eliott GASQ | FRA | 1524 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1751 | |
4 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1712 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1629 | |
5 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1890 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1632 | |
6 | Nishchal BADJATE | FRA | 1470 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1349 | |
7 | Raphaelle LIM BEAUMONT | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |