BLITZ - CHESS 960 | ||||||
r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
1 | Chin | LIM | 1907 | 12,429 | 88,5 | 2044 |
2 | Nicolas | FORISSIER | 1890 | 9,714 | 74 | 1845 |
3 | Michel | ARTIERES | 1796 | 8,452 | 61,5 | 1842 |
4 | Vivien | GASQ | 1836 | 8,357 | 64 | 1872 |
5 | Marc | PLANTET | 1854 | 7,857 | 50,5 | 2062 |
6 | Nathan | BAYSSE | 1717 | 7,762 | 51,5 | 1858 |
7 | Florian | MATHE | 1879 | 6,833 | 42,5 | 1878 |
8 | Stéphane | CHEVALLIER | 1763 | 5,571 | 34,5 | 1780 |
9 | Xavier | YVONNE | 1829 | 5,167 | 28 | 1729 |
10 | Eliott | GASQ | 1524 | 5,000 | 20,5 | 1540 |
11 | Cyrille | FRUCHARD | 2295 | 5,000 | 15 | 2574 |
12 | Thierry | COLETTE | 1636 | 4,024 | 36,5 | 1535 |
13 | Raphaël | NEVEU | 1741 | 4,000 | 34,5 | 1909 |
14 | Jean-Marie | COURADIN | 1712 | 3,476 | 35,5 | 1616 |
15 | Hugo | BORDIER | 1793 | 3,333 | 22,5 | 1833 |
16 | Tanush | ADSUL | NC | 2,667 | 13,5 | 1659 |
17 | Mohamad | YASSINE | 1761 | 2,429 | 7,5 | 1616 |
18 | Nishchal | BADJATE | 1470 | 2,333 | 25,5 | 1569 |
19 | Sylvain | RIVIER | 1581 | 2,286 | 22 | 1492 |
20 | Dominique | LONGBIEN | 1618 | 2,167 | 25 | 1710 |
21 | Jean-Marc | CARBONERO | NC | 2,167 | 11 | 1223 |
22 | Kyril | ZOUBKO | 1475 | 2,143 | 18,5 | 1711 |
23 | Raphaël | MOULUN | 1597 | 2,000 | 18 | 1591 |
24 | Timéo | MATHE | NC | 2,000 | 9,5 | 1523 |
25 | Raphaëlle | LIM BEAUMONT | ?C | 2,000 | 8,5 | 1130 |
26 | Christophe | GARABEDIAN | 1403 | 1,714 | 13 | 1316 |
27 | Frédéric | MARUCCI | 1466 | 1,429 | 14,5 | 1452 |
28 | Soren | HAFIZOU | NC | 1,000 | 11,5 | 922 |
29 | Roger | BOULOC | 1438 | 0,857 | 3 | 1241 |
30 | Léon | MARTIN ANGLADE | NC | 0,833 | 7 | 1398 |
Blitz Classement -2024/25-
- Détails
- 665