Blitz 1 - Groupe A
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1615 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Vivien GASQ | FRA | 1836 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2317 | |
| 2 | Gilles MAIGNE | FRA | 2126 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1946 | |
| 3 | Etienne STEHLE | FRA | 1829 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1730 | |
| 4 | Jad DUFRENE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1639 | |
| 5 | Mathieu CORBILLET | FRA | 1662 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1639 | |
| 6 | Pierre TANCHOUX | FRA | 1439 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1639 | |
| 7 | Marius JULIEN MAIGNE | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1432 | |
| 8 | Kais BOUSSAID | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1432 | |
| 9 | Thierry COLETTE | FRA | 1645 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1310 |
Blitz 1 - Groupe B
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1597 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Chin LIM | FRA | 1913 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 2013 | |
| 2 | Nathan GASQ | FRA | 1299 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 2013 | |
| 3 | Marc PLANTET | FRA | 1826 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1858 | |
| 4 | Omar BELKHAYAT ZOUGGARI | MAR | 1855 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 10¼ | 1714 | |
| 5 | Gerard DUREZ | FRA | 1620 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½ | 1646 | |
| 6 | Nathan BAYSSE | FRA | 1718 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 1651 | |
| 7 | Frederic MARUCCI | FRA | 1446 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3¼ | 1494 | |
| 8 | Christophe GARABEDIAN | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1223 | |
| 9 | Timeo MATHE | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |
Blitz 1 - Groupe C
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1578 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Florian MATHE | FRA | 1879 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 33¼ | 2069 | |
| 2 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1887 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24½ | 1833 | |
| 3 | Raphael NEVEU | FRA | 1772 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21¾ | 1775 | |
| 4 | Eliott GASQ | FRA | 1508 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16¾ | 1717 | |
| 5 | Ilyas BELKHAYAT ZOUGGARI | MAR | 1299 E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1669 | |
| 6 | Sylvain RIVIER | FRA | 1576 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1669 | |
| 7 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1763 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | 1608 | |
| 8 | Pacome PASSAGOT-NGUYEN | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1295 | |
| 9 | Mohammed-Ilies KHLIFI | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1295 | |
| 10 | Hakim KEBAILI | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1295 |