22e tournoi de Noël Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | KVASHYNA Tetyana | 1708 F | 1 - 0 | APPAVOU Calixte | 1747 F | 3½ |
2 | 3 | ARTIERES Michel | 1665 F | 0 - 1 | KUNNE Ronald | 1587 F | 3½ |
3 | 3 | DUGET Long Jc | 1544 F | 0 - 1 | LIM Chin | 1885 F | 3 |
4 | 3 | CLAISSE Patrick | 1659 F | 0 - 1 | PREVOST Yvan | 1272 F | 3 |
5 | 2½ | IMBERT Christophe | 1811 F | 1 - 0 | IMBERT Nicolas | 1399 E | 2½ |
6 | 2½ | ALMEIDA Oscar Coelho | 1617 F | 1 - 0 | PERRIER-PERRERY Philippe | 1419 F | 2½ |
7 | 2½ | RALITERA Loic | 1136 F | X - X | MOURGUES Joelle | 1522 F | 2½ |
8 | 2½ | SELORES GRANJO Gilberto | 1423 F | 0 - 1 | MARTIN Gabriel | 1400 F | 2½ |
9 | 2½ | LAOT Celestin | 1199 E | 1 - 0 | MOULA Guillaume | 1514 F | 2 |
10 | 2 | GAUTHIER Arnaud | 1566 F | X - X | NEVEU Raphael | 1199 E | 2 |
11 | 2 | LONGBIEN Dominique | 1470 F | 1 - 0 | COURADIN Bruno | 1338 F | 2 |
12 | 2 | COURADIN Jean-Marie | 1410 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1335 F | 2 |
13 | 2 | BARTHERE Gilles | 1353 F | 1 - 0 | RALITERA Haja | 1362 F | 2 |
14 | 2 | LANFANT Kevin | 1213 F | 0 - 1 | WEENS William | 1643 F | 1½ |
15 | 1½ | DUREZ Gerard | 1378 F | X - X | MARANDAS Yanis | 1099 E | 1½ |
16 | 1 | UN Prathna | 1199 E | 0 - 1 | RICHECOEUR Clemence | 1463 F | 1 |
17 | 1 | CORBILLET Mathieu | 1460 F | X - X | RAUCHE Michel | 1308 F | 1 |
18 | 1 | TAIEB Cedric | 1399 E | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1009 E | 1 |
19 | ½ | NICOL Christian | 1534 F | 1 - 0 | PHELIPPOT Gabriel | 1199 E | 1 |
20 | 0 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
22e tournoi de Noël Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | LIM Chin | 1885 F | 0 - 1 | KVASHYNA Tetyana | 1708 F | 4½ |
2 | 4½ | KUNNE Ronald | 1587 F | 1 - 0 | PREVOST Yvan | 1272 F | 4 |
3 | 3½ | APPAVOU Calixte | 1747 F | 1 - 0 | LAOT Celestin | 1199 E | 3½ |
4 | 3½ | MARTIN Gabriel | 1400 F | X - X | ALMEIDA Oscar Coelho | 1617 F | 3½ |
5 | 3 | MOURGUES Joelle | 1522 F | 0 - 1 | IMBERT Christophe | 1811 F | 3½ |
6 | 3 | COURADIN Jean-Marie | 1410 F | 0 - 1 | ARTIERES Michel | 1665 F | 3 |
7 | 3 | RALITERA Loic | 1136 F | 0 - 1 | DUGET Long Jc | 1544 F | 3 |
8 | 3 | BARTHERE Gilles | 1353 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1470 F | 3 |
9 | 2½ | WEENS William | 1643 F | X - X | PERRIER-PERRERY Philippe | 1419 F | 2½ |
10 | 2½ | IMBERT Nicolas | 1399 E | 1 - 0 | GAUTHIER Arnaud | 1566 F | 2½ |
11 | 2½ | NEVEU Raphael | 1199 E | 0 - 1 | SELORES GRANJO Gilberto | 1423 F | 2½ |
12 | 2 | MOULA Guillaume | 1514 F | 1 - 0 | LANFANT Kevin | 1213 F | 2 |
13 | 2 | RICHECOEUR Clemence | 1463 F | X - X | RALITERA Haja | 1362 F | 2 |
14 | 2 | COURADIN Bruno | 1338 F | 0 - 1 | TAIEB Cedric | 1399 E | 2 |
15 | 2 | BOULOC Roger | 1335 F | 0 - 1 | DUREZ Gerard | 1378 F | 2 |
16 | 2 | MARANDAS Yanis | 1099 E | 0 - 1 | CORBILLET Mathieu | 1460 F | 1½ |
17 | 1½ | RAUCHE Michel | 1308 F | 0 - 1 | NICOL Christian | 1534 F | 1½ |
18 | 1 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | 0 - 1 | UN Prathna | 1199 E | 1 |
19 | 1 | PHELIPPOT Gabriel | 1199 E | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1009 E | 1 |
22e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
KVASHYNA Tetyana
|
1708 F | SepF | FRA | IDF | + 24B | + 6N | = 2B | + 5N | + 3B | + 9N | 5½ | 25 | 2052 | |
2 |
KUNNE Ronald
|
1587 F | VetM | FRA | IDF | + 31N | + 33B | = 1N | + 4B | + 5N | + 10B | 5½ | 22 | 1903 | |
3 |
APPAVOU Calixte
|
1747 F | SepM | FRA | IDF | + 14N | + 22B | = 7N | + 13B | - 1N | + 12B | 4½ | 22½ | 1704 | |
4 |
IMBERT Christophe
|
1811 F | VetM | FRA | IDF | = 8B | + 19N | + 17B | - 2N | + 14B | + 16N | 4½ | 21½ | 1655 | |
5 |
ARTIERES Michel
|
1665 F | SepM | FRA | IDF | + 23N | + 28B | + 20N | - 1B | - 2B | + 21N | 4 | 22½ | 1632 | |
6 |
DUGET Long Jc
|
1544 F | VetM | FRA | IDF | + 37N | - 1B | + 11N | + 7B | - 9B | + 17N | 4 | 21 | 1625 | |
7 |
ALMEIDA Oscar Coelho
|
1617 F | SenM | POR | IDF | > 41B | + 38N | = 3B | - 6N | + 19B | = 8N | 4 | 21 | 1596 | |
8 |
MARTIN Gabriel
|
1400 F | SenM | FRA | IDF | = 4N | + 29B | = 15N | = 25B | + 13N | = 7B | 4 | 20 | 1722 | |
9 |
LIM Chin
|
1885 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | - 20B | + 25N | + 32B | + 6N | - 1B | 4 | 20 | 1673 | |
10 |
PREVOST Yvan
|
1272 F | CadM | FRA | IDF | = 29N | = 21B | + 28N | + 20B | + 15N | - 2N | 4 | 20 | 1650 | |
11 |
BARTHERE Gilles
|
1353 F | VetM | FRA | IDF | - 18B | + 36N | - 6B | + 24N | + 27B | + 22B | 4 | 17 | 1630 | |
12 |
LAOT Celestin
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | - 38B | + 27N | = 19B | + 18N | + 20B | - 3N | 3½ | 19 | 1592 | |
13 |
SELORES GRANJO Gilberto
|
1423 F | SenM | POR | IDF | + 34B | + 18N | = 16B | - 3N | - 8B | + 26N | 3½ | 19 | 1567 | |
14 |
IMBERT Nicolas
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 40N | + 33B | = 16N | - 4N | + 25B | 3½ | 17 | 1610 | |
15 |
CLAISSE Patrick
|
1659 F | SepM | FRA | IDF | + 27B | = 16N | = 8B | + 35N | - 10B | 3 | 19½ | 1450 | ||
16 |
MOURGUES Joelle
|
1522 F | SepF | FRA | IDF | + 32N | = 15B | = 13N | = 14B | = 17N | - 4B | 3 | 19½ | 1444 | |
17 |
RALITERA Loic
|
1136 F | PpoM | FRA | IDF | > 42B | = 25B | - 4N | + 30N | = 16B | - 6B | 3 | 19 | 1447 | |
18 |
WEENS William
|
1643 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 13B | = 23N | - 12B | + 32N | = 19B | 3 | 19 | 1373 | |
19 |
PERRIER-PERRERY Philippe
|
1419 F | SenM | FRA | ARA | + 39N | - 4B | = 12N | + 23B | - 7N | = 18N | 3 | 18 | 1545 | |
20 |
MOULA Guillaume
|
1514 F | SenM | FRA | IDF | + 40B | + 9N | - 5B | - 10N | - 12N | + 32B | 3 | 18 | 1476 | |
21 |
COURADIN Jean-Marie
|
1410 F | SepM | FRA | IDF | - 9B | = 10N | + 34B | = 31N | + 35B | - 5B | 3 | 18 | 1446 | |
22 |
LONGBIEN Dominique
|
1470 F | SepM | FRA | IDF | + 26B | - 3N | - 35B | + 33N | + 31B | - 11N | 3 | 17 | 1418 | |
23 |
DUREZ Gerard
|
1378 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | + 26N | = 18B | - 19N | = 34B | + 35N | 3 | 16½ | 1466 | |
24 |
TAIEB Cedric
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 32B | + 40N | - 11B | + 39B | + 31N | 3 | 14½ | 1401 | |
25 |
GAUTHIER Arnaud
|
1566 F | SepM | FRA | IDF | + 35B | = 17N | - 9B | = 8N | = 26B | - 14N | 2½ | 18½ | 1385 | |
26 |
NEVEU Raphael
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | - 22N | - 23B | + 37N | + 28B | = 25N | - 13B | 2½ | 16 | 1372 | |
27 |
RALITERA Haja
|
1362 F | SenM | FRA | IDF | - 15N | - 12B | + 39N | + 36B | - 11N | = 30N | 2½ | 15½ | 1405 | |
28 |
CORBILLET Mathieu
|
1460 F | SenM | FRA | IDF | + 36B | - 5N | - 10B | - 26N | = 37B | + 34N | 2½ | 15½ | 1352 | |
29 |
NICOL Christian
|
1534 F | SenM | FRA | IDF | = 10B | - 8N | - 31B | - 34N | + 33B | + 37N | 2½ | 15½ | 1243 | |
30 |
RICHECOEUR Clemence
|
1463 F | SenF | FRA | IDF | - 33N | + 37B | - 32N | - 17B | + 36N | = 27B | 2½ | 12 | 1235 | |
31 |
COURADIN Bruno
|
1338 F | SepM | FRA | IDF | - 2B | = 34N | + 29N | = 21B | - 22N | - 24B | 2 | 19 | 1342 | |
32 |
LANFANT Kevin
|
1213 F | SenM | FRA | IDF | - 16B | + 24N | + 30B | - 9N | - 18B | - 20N | 2 | 18½ | 1420 | |
33 |
PHELIPPOT Gabriel
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | + 30B | - 2N | - 14N | - 22B | - 29N | + 39B | 2 | 17½ | 1359 | |
34 |
MARANDAS Yanis
|
1099 E | PupM | FRA | EST | - 13N | = 31B | - 21N | + 29B | = 23N | - 28B | 2 | 16½ | 1304 | |
35 |
BOULOC Roger
|
1335 F | VetM | FRA | IDF | - 25N | + 39B | + 22N | - 15B | - 21N | - 23B | 2 | 15½ | 1360 | |
36 |
UN Prathna
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 28N | - 11B | EXE | - 27N | - 30B | + 40N | 2 | 13½ | 1167 | |
37 |
RAUCHE Michel
|
1308 F | SepM | FRA | IDF | - 6B | - 30N | - 26B | + 40B | = 28N | - 29B | 1½ | 14½ | 1286 | |
38 |
GUIMBAULT Axel
|
1510 F | SenM | FRA | NOR | + 12N | - 7B | 1 | 18 | 1520 | |||||
39 |
CARBONERO Jean Marc
|
1009 E | SepM | FRA | IDF | - 19B | - 35N | - 27B | EXE | - 24N | - 33N | 1 | 13½ | 700 | |
40 |
GARABEDIAN Christophe
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 20N | - 14B | - 24B | - 37N | EXE | - 36B | 1 | 13 | 777 | |
41 |
RUIZ Emmanuelle
|
1353 F | SepF | FRA | IDF | < 7N | 0 | 13½ | 0 | ||||||
42 |
PAYOT Guillaume
|
1441 F | SenM | FRA | IDF | < 17N | 0 | 13½ | 0 |
22e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
5 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1617 F | POR | 3 | 5 | 1524 | -1,44 | |
41 | APPAVOU Calixte | 1747 F | FRA | 2,5 | 4 | 1554 | -5,08 | |
37 | ARTIERES Michel | 1665 F | FRA | 4 | 6 | 1510 | -2,53 | |
34 | BARTHERE Gilles | 1353 F | FRA | 2 | 4 | 1505 | +8,17 | |
15 | BOULOC Roger | 1335 F | FRA | 1 | 5 | 1497 | -4,19 | |
33 | CARBONERO Jean Marc | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1372 | 695 | |
21 | CLAISSE Patrick | 1659 F | FRA | 3 | 5 | 1378 | -11,98 | |
8 | CORBILLET Mathieu | 1460 F | FRA | 0,5 | 3 | 1415 | -11,90 | |
3 | COURADIN Bruno | 1338 F | FRA | 1,5 | 4 | 1500 | +3,68 | |
4 | COURADIN Jean-Marie | 1410 F | FRA | 2 | 5 | 1484 | +0,16 | |
32 | DUGET Long Jc | 1544 F | FRA | 4 | 6 | 1502 | +6,50 | |
38 | DUREZ Gerard | 1378 F | FRA | 1,5 | 4 | 1516 | +2,46 | |
7 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1411 | 734 | |
14 | GAUTHIER Arnaud | 1566 F | FRA | 2 | 4 | 1446 | -6,55 | |
24 | GUIMBAULT Axel | 1510 F | FRA | 0 | 1 | 1617 | -3,53 | |
25 | IMBERT Christophe | 1811 F | FRA | 3,5 | 5 | 1470 | -9,30 | |
28 | IMBERT Nicolas | 1399 E | FRA | 1,5 | 4 | 1662 | 1570 | |
13 | KUNNE Ronald | 1587 F | FRA | 4,5 | 5 | 1559 | +18,01 | |
39 | KVASHYNA Tetyana | 1708 F | FRA | 4,5 | 5 | 1686 | +18,42 | |
17 | LANFANT Kevin | 1213 F | FRA | 1 | 5 | 1545 | +3,99 | |
35 | LAOT Celestin | 1199 E | FRA | 3,5 | 6 | 1532 | 1545 | |
26 | LIM Chin | 1885 F | FRA | 4 | 6 | 1550 | -12,90 | |
22 | LONGBIEN Dominique | 1470 F | FRA | 1 | 4 | 1443 | -11,51 | |
12 | MARANDAS Yanis | 1099 E | FRA | 2 | 6 | 1424 | 1304 | |
2 | MARTIN Gabriel | 1400 F | FRA | 4 | 6 | 1600 | +25,60 | |
29 | MOULA Guillaume | 1514 F | FRA | 2 | 4 | 1509 | -0,30 | |
23 | MOURGUES Joelle | 1522 F | FRA | 2,5 | 5 | 1448 | -5,13 | |
6 | NEVEU Raphael | 1199 E | FRA | 2,5 | 6 | 1434 | 1372 | |
40 | NICOL Christian | 1534 F | FRA | 1,5 | 4 | 1330 | -15,61 | |
43 | PAYOT Guillaume | 1441 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
18 | PERRIER-PERRERY Philippe | 1419 F | FRA | 1,5 | 4 | 1612 | +5,11 | |
9 | PHELIPPOT Gabriel | 1199 E | FRA | 1 | 4 | 1514 | 1320 | |
31 | PREVOST Yvan | 1272 F | FRA | 4 | 6 | 1527 | +29,00 | |
19 | RALITERA Haja | 1362 F | FRA | 0,5 | 3 | 1492 | -4,70 | |
20 | RALITERA Loic | 1136 F | FRA | 2 | 5 | 1519 | +15,60 | |
11 | RAUCHE Michel | 1308 F | FRA | 0,5 | 4 | 1500 | -4,93 | |
42 | RICHECOEUR Clemence | 1463 F | FRA | 1,5 | 4 | 1255 | -15,77 | |
36 | RUIZ Emmanuelle | 1353 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
30 | SELORES GRANJO Gilberto | 1423 F | POR | 1,5 | 4 | 1578 | +3,33 | |
16 | TAIEB Cedric | 1399 E | FRA | 1 | 4 | 1403 | 1210 | |
44 | UN Prathna | 1199 E | FRA | 0 | 4 | 1410 | 732 | |
27 | WEENS William | 1643 F | FRA | 3 | 5 | 1363 | -11,94 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs