16e tournoi de Noël Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5½ | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | 1 - 0 | DUVAL Sylvain | 1977 F | 4 |
2 | 5 | ETROG Jonathan | 2250 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | 4 |
3 | 4½ | RIBIERE Damien | 1869 F | X - X | MATHE Florian | 1737 F | 4 |
4 | 4 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | 1 - 0 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | 4 |
5 | 3½ | DROUOT Frederic | 1961 F | X - X | FAYOLLE Guy | 1706 F | 4 |
6 | 3½ | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | 0 - 1 | DAVID Frederic | 1935 F | 3½ |
7 | 3½ | TORNARE Michel | 1879 F | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | 3½ |
8 | 3½ | ARTIERES Michel | 1701 F | X - X | KRESTININE Michka | 1564 F | 3½ |
9 | 3 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | 0 - 1 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | 3 |
10 | 3 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1883 F | 3 |
11 | 2½ | TABURET Hugues | 1740 N | 1 - 0 | DELPECH Olivier | 1665 F | 2½ |
12 | 2½ | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | X - X | IMMELE Herve | 1570 N | 2½ |
13 | 2½ | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | 1 - 0 | ALIF Yassine | 1472 F | 2 |
14 | 2 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | 1 - 0 | THOMAS Robert | 1345 F | 2 |
15 | 1½ | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | 1 - 0 | FRUCHARD Alois | 1182 F | 1 |
16 | 1 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | X - X | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | 1½ |
17 | 1 | LE NY Bernard | 1349 F | 1 - F | EXEMPT |
16e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | + 4N | = 3B | + 6N | + 2B | + 7N | + 11B | 6½ | 31 | 2394 |
2 | ETROG Jonathan | 2250 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 12B | + 17N | + 7B | - 1N | + 3N | - 4B | 5 | 31½ | 2081 | |
3 | RIBIERE Damien | 1869 F | CadM | FRA | IDF | + 33N | + 18B | = 1N | + 5B | + 10N | - 2B | = 7B | 5 | 30½ | 2079 | |
4 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | MinM | FRA | IDF | + 22N | - 1B | + 29N | - 13B | + 21N | + 12B | + 2N | 5 | 28 | 2002 | |
5 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | CadM | FRA | IDF | + 26B | = 19N | + 28B | - 3N | + 6B | = 8N | + 15B | 5 | 26 | 1987 | |
6 | DAVID Frederic | 1935 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | = 8B | + 24N | - 1B | - 5N | + 18B | + 17N | 4½ | 30½ | 1978 | |
7 | MATHE Florian | 1737 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | + 11N | + 10B | - 2N | + 14B | - 1B | = 3N | 4½ | 30½ | 1950 | |
8 | FAYOLLE Guy | 1706 F | VetM | FRA | IDF | + 32N | = 6N | + 19B | = 9B | = 13N | = 5B | = 16N | 4½ | 27 | 1914 | |
9 | TORNARE Michel | 1879 F | SenM | FRA | IDF | - 28B | + 27N | + 26B | = 8N | = 11B | = 14N | + 20B | 4½ | 23 | 1761 | |
10 | PLANTET Marc | 1883 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 13B | - 7N | + 12B | - 3B | - 15N | + 21N | 4 | 28½ | 1748 | |
11 | DUVAL Sylvain | 1977 F | SenM | FRA | NPC | + 29N | - 7B | = 18N | + 28B | = 9N | + 13B | - 1N | 4 | 28 | 1836 | |
12 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | SenM | FRA | BNO | + 20B | - 2N | + 15B | - 10N | + 22B | - 4N | + 24N | 4 | 27½ | 1869 | |
13 | ARTIERES Michel | 1701 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | - 10N | + 25B | + 4N | = 8B | - 11N | = 14B | 4 | 26 | 1742 | |
14 | KRESTININE Michka | 1564 F | MinM | FRA | IDF | - 10B | + 34N | + 21N | + 17B | - 7N | = 9B | = 13N | 4 | 24½ | 1747 | |
15 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | MinM | FRA | IDF | - 6B | + 31N | - 12N | + 32B | + 24N | + 10B | - 5N | 4 | 23½ | 1784 | |
16 | DROUOT Frederic | 1961 F | SenM | FRA | IDF | - 18B | = 28N | + 22N | + 19B | - 17N | + 23B | = 8B | 4 | 23½ | 1742 | |
17 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | + 25N | - 2B | - 14N | + 16B | = 20N | - 6B | 3½ | 26½ | 1775 | |
18 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | VetM | FRA | IDF | + 16N | - 3N | = 11B | + 30B | - 6N | + 28B | 3½ | 25½ | 1821 | ||
19 | TABURET Hugues | 1740 N | SenM | FRA | IDF | + 34N | = 5B | - 8N | - 16N | - 20B | + 30N | + 26B | 3½ | 22½ | 1699 | |
20 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 21B | + 34B | + 29N | + 19N | = 17B | - 9N | 3½ | 22 | 1694 | |
21 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | PupM | FRA | IDF | - 2B | + 20N | - 14B | + 25N | - 4B | + 22N | - 10B | 3 | 27½ | 1703 | |
22 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 23N | - 16B | + 26N | - 12N | - 21B | + 31B | 3 | 23 | 1642 | |
23 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 22B | = 30N | + 33B | + 28N | - 16N | = 25B | 3 | 22 | 1605 | |
24 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | VetM | FRA | IDF | - 25B | + 33N | - 6B | + 27N | - 15B | + 29N | - 12B | 3 | 22 | 1584 | |
25 | IMMELE Herve | 1570 N | SenM | FRA | ALS | + 24N | - 17B | - 13N | - 21B | + 31B | = 26N | = 23N | 3 | 20½ | 1627 | |
26 | DELPECH Olivier | 1665 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | + 32B | - 9N | - 22B | + 27N | = 25B | - 19N | 2½ | 23 | 1573 | |
27 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | VetM | FRA | IDF | - 17N | - 9B | + 31N | - 24B | - 26B | = 28N | + 34B | 2½ | 18 | 1491 | |
28 | ALIF Yassine | 1472 F | PupM | FRA | IDF | + 9N | = 16B | - 5N | - 11N | - 23B | = 27B | - 18N | 2 | 27 | 1589 | |
29 | DUVAL Dominique | 1664 F | VetM | FRA | IDF | - 11B | + 30N | - 4B | - 20B | + 32N | - 24B | 2 | 22 | 1561 | ||
30 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | VetM | FRA | IDF | - 7N | - 29B | = 23B | + 34N | - 18N | - 19B | = 33N | 2 | 20 | 1424 | |
31 | THOMAS Robert | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 13N | - 15B | - 27B | EXE | - 25N | + 33B | - 22N | 2 | 19½ | 1299 | |
32 | LE NY Bernard | 1349 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | - 26N | + 33B | - 15N | - 29B | - 34N | EXE | 2 | 17 | 1263 | |
33 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 24B | - 32N | - 23N | + 34B | - 31N | = 30B | 1½ | 17 | 1299 | |
34 | FRUCHARD Alois | 1182 F | BenM | FRA | IDF | - 19B | - 14B | - 20N | - 30B | - 33N | + 32B | - 27N | 1 | 18½ | 1180 |
16e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ALIF Yassine | 1472 F | FRA | 2 | 7 | 1751 | +8.67 | |
26 | ARTIERES Michel | 1701 F | FRA | 3 | 6 | 1711 | +0.82 | |
9 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | FRA | 3 | 7 | 1698 | 1642 | |
10 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | FRA | 2.5 | 6 | 1662 | 1600 | |
18 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | FRA | 2.5 | 5 | 1670 | -1.49 | |
11 | DAVID Frederic | 1935 F | FRA | 3.5 | 6 | 1870 | -0.41 | |
20 | DELPECH Olivier | 1665 F | FRA | 2 | 4 | 1688 | +1.28 | |
34 | DROUOT Frederic | 1961 F | FRA | 2 | 5 | 1678 | -22.06 | |
7 | DUVAL Dominique | 1664 F | FRA | 2 | 4 | 1618 | -2.60 | |
8 | DUVAL Sylvain | 1977 F | FRA | 4 | 7 | 1785 | -12.61 | |
3 | ETROG Jonathan | 2250 F | FRA | 5 | 7 | 1919 | -11.53 | |
17 | FAYOLLE Guy | 1706 F | FRA | 3.5 | 6 | 1822 | +14.54 | |
33 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | FRA | 1 | 4 | 1851 | -4.86 | |
23 | FRUCHARD Alois | 1182 F | FRA | 1 | 5 | 1439 | +0.92 | |
14 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | FRA | 4.5 | 6 | 1831 | -9.07 | |
4 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | FRA | 3.5 | 6 | 1762 | +16.43 | |
30 | IMMELE Herve | 1570 N | FRA | 2 | 6 | 1649 | 1529 | |
5 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | FRA | 3 | 6 | 1643 | 1643 | |
12 | KRESTININE Michka | 1564 F | FRA | 4 | 7 | 1696 | +17.59 | |
27 | LE NY Bernard | 1349 F | FRA | 1 | 6 | 1543 | -4.77 | |
32 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | FRA | 2.5 | 6 | 1556 | +3.12 | |
25 | MATHE Florian | 1737 F | FRA | 4.5 | 7 | 1846 | +20.51 | |
29 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | FRA | 2 | 6 | 1561 | +5.92 | |
28 | PLANTET Marc | 1883 F | FRA | 4 | 7 | 1697 | -12.11 | |
13 | RIBIERE Damien | 1869 F | FRA | 5 | 7 | 1918 | +19.79 | |
31 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | FRA | 4 | 6 | 1863 | +16.21 | |
36 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | FRA | 2 | 5 | 1826 | -4.07 | |
35 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | FRA | 3 | 6 | 1707 | +10.94 | |
16 | TABURET Hugues | 1740 N | FRA | 3.5 | 6 | 1678 | 1690 | |
6 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | FRA | 1.5 | 6 | 1465 | -15.31 | |
38 | THOMAS Robert | 1345 F | FRA | 1 | 4 | 1550 | +0.64 | |
15 | TORNARE Michel | 1879 F | FRA | 3.5 | 6 | 1645 | -12.76 | |
24 | f | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | FRA | 6.5 | 7 | 1975 | +3.01 |
19 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | FRA | 0 | 4 | 1828 | -11.89 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs