16e tournoi de Noël Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | 1 - 0 | ETROG Jonathan | 2250 F | 4 |
2 | 3 | PLANTET Marc | 1883 F | 0 - 1 | RIBIERE Damien | 1869 F | 3½ |
3 | 3 | MATHE Florian | 1737 F | 1 - 0 | KRESTININE Michka | 1564 F | 3 |
4 | 3 | ARTIERES Michel | 1701 F | X - X | FAYOLLE Guy | 1706 F | 3 |
5 | 2½ | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | 1 - 0 | DAVID Frederic | 1935 F | 2½ |
6 | 2½ | TORNARE Michel | 1879 F | X - X | DUVAL Sylvain | 1977 F | 2½ |
7 | 2 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | 1 - 0 | DROUOT Frederic | 1961 F | 2½ |
8 | 2 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | 0 - 1 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | 2 |
9 | 2 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | 2 |
10 | 2 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | 2 |
11 | 1½ | TABURET Hugues | 1740 N | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | 2 |
12 | 1½ | ALIF Yassine | 1472 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | 1½ |
13 | 1½ | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | 1 - 0 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | 1½ |
14 | 1 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | 0 - 1 | DELPECH Olivier | 1665 F | 1 |
15 | 1 | LE NY Bernard | 1349 F | 0 - 1 | DUVAL Dominique | 1664 F | 1 |
16 | 1 | IMMELE Herve | 1570 N | 1 - 0 | THOMAS Robert | 1345 F | 1 |
17 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | 1 - 0 | FRUCHARD Alois | 1182 F | 0 |
16e tournoi de Noël Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | MATHE Florian | 1737 F | 0 - 1 | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | 4½ |
2 | 4½ | RIBIERE Damien | 1869 F | 0 - 1 | ETROG Jonathan | 2250 F | 4 |
3 | 3½ | FAYOLLE Guy | 1706 F | X - X | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | 3½ |
4 | 3 | DUVAL Sylvain | 1977 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1701 F | 3½ |
5 | 3 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1883 F | 3 |
6 | 3 | KRESTININE Michka | 1564 F | X - X | TORNARE Michel | 1879 F | 3 |
7 | 3 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | X - X | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | 3 |
8 | 3 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | 1 - 0 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | 3 |
9 | 2½ | DROUOT Frederic | 1961 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | 2½ |
10 | 2½ | DAVID Frederic | 1935 F | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | 2½ |
11 | 2 | DUVAL Dominique | 1664 F | 0 - 1 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | 2 |
12 | 2 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | 0 - 1 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | 2 |
13 | 2 | DELPECH Olivier | 1665 F | X - X | IMMELE Herve | 1570 N | 2 |
14 | 1½ | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | 0 - 1 | TABURET Hugues | 1740 N | 1½ |
15 | 1½ | ALIF Yassine | 1472 F | X - X | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | 1 |
16 | 1 | THOMAS Robert | 1345 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | 1 |
17 | 0 | FRUCHARD Alois | 1182 F | 1 - 0 | LE NY Bernard | 1349 F | 1 |
16e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | + 6N | = 3B | + 10N | + 2B | + 4N | 5½ | 23½ | 2369 |
2 | ETROG Jonathan | 2250 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 18B | + 11N | + 4B | - 1N | + 3N | 5 | 23½ | 2207 | |
3 | RIBIERE Damien | 1869 F | CadM | FRA | IDF | + 33N | + 21B | = 1N | + 5B | + 17N | - 2B | 4½ | 21½ | 2141 | |
4 | MATHE Florian | 1737 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | + 8N | + 17B | - 2N | + 13B | - 1B | 4 | 22½ | 1965 | |
5 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | CadM | FRA | IDF | + 25B | = 22N | + 26B | - 3N | + 10B | = 7N | 4 | 19 | 1953 | |
6 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | MinM | FRA | IDF | + 27N | - 1B | + 28N | - 12B | + 19N | + 18B | 4 | 19 | 1882 | |
7 | FAYOLLE Guy | 1706 F | VetM | FRA | IDF | + 32N | = 10N | + 22B | = 14B | = 12N | = 5B | 4 | 18 | 1907 | |
8 | DUVAL Sylvain | 1977 F | SenM | FRA | NPC | + 28N | - 4B | = 21N | + 26B | = 14N | + 12B | 4 | 18 | 1819 | |
9 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | MinM | FRA | IDF | - 10B | + 29N | - 18N | + 32B | + 20N | + 17B | 4 | 15 | 1816 | |
10 | DAVID Frederic | 1935 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | = 7B | + 20N | - 1B | - 5N | + 21B | 3½ | 23½ | 1943 | |
11 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | + 23N | - 2B | - 13N | + 15B | = 16N | 3½ | 19½ | 1822 | |
12 | ARTIERES Michel | 1701 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | - 17N | + 23B | + 6N | = 7B | - 8N | 3½ | 19 | 1771 | |
13 | KRESTININE Michka | 1564 F | MinM | FRA | IDF | - 17B | + 34N | + 19N | + 11B | - 4N | = 14B | 3½ | 18 | 1755 | |
14 | TORNARE Michel | 1879 F | SenM | FRA | IDF | - 26B | + 30N | + 25B | = 7N | = 8B | = 13N | 3½ | 17½ | 1705 | |
15 | DROUOT Frederic | 1961 F | SenM | FRA | IDF | - 21B | = 26N | + 27N | + 22B | - 11N | + 24B | 3½ | 15½ | 1725 | |
16 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 18N | - 19B | + 34B | + 28N | + 22N | = 11B | 3½ | 15 | 1737 | |
17 | PLANTET Marc | 1883 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | + 12B | - 4N | + 18B | - 3B | - 9N | 3 | 22½ | 1700 | |
18 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | SenM | FRA | BNO | + 16B | - 2N | + 9B | - 17N | + 27B | - 6N | 3 | 21½ | 1797 | |
19 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | PupM | FRA | IDF | - 2B | + 16N | - 13B | + 23N | - 6B | + 27N | 3 | 20½ | 1730 | |
20 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | VetM | FRA | IDF | - 23B | + 33N | - 10B | + 30N | - 9B | + 28N | 3 | 14½ | 1620 | |
21 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | VetM | FRA | IDF | + 15N | - 3N | = 8B | + 31B | - 10N | 2½ | 20½ | 1820 | ||
22 | TABURET Hugues | 1740 N | SenM | FRA | IDF | + 34N | = 5B | - 7N | - 15N | - 16B | + 31N | 2½ | 17½ | 1656 | |
23 | IMMELE Herve | 1570 N | SenM | FRA | ALS | + 20N | - 11B | - 12N | - 19B | + 29B | = 25N | 2½ | 17 | 1620 | |
24 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 27B | = 31N | + 33B | + 26N | - 15N | 2½ | 15½ | 1590 | |
25 | DELPECH Olivier | 1665 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | + 32B | - 14N | - 27B | + 30N | = 23B | 2½ | 14½ | 1586 | |
26 | ALIF Yassine | 1472 F | PupM | FRA | IDF | + 14N | = 15B | - 5N | - 8N | - 24B | = 30B | 2 | 19 | 1653 | |
27 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 24N | - 15B | + 25N | - 18N | - 19B | 2 | 18½ | 1637 | |
28 | DUVAL Dominique | 1664 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | + 31N | - 6B | - 16B | + 32N | - 20B | 2 | 17 | 1575 | |
29 | THOMAS Robert | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 12N | - 9B | - 30B | EXE | - 23N | + 33B | 2 | 13½ | 1314 | |
30 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | - 14B | + 29N | - 20B | - 25B | = 26N | 1½ | 16 | 1476 | |
31 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | - 28B | = 24B | + 34N | - 21N | - 22B | 1½ | 15 | 1413 | |
32 | LE NY Bernard | 1349 F | VetM | FRA | IDF | - 7B | - 25N | + 33B | - 9N | - 28B | - 34N | 1 | 14½ | 1263 | |
33 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 20B | - 32N | - 24N | + 34B | - 29N | 1 | 13½ | 1270 | |
34 | FRUCHARD Alois | 1182 F | BenM | FRA | IDF | - 22B | - 13B | - 16N | - 31B | - 33N | + 32B | 1 | 13 | 1203 |
16e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ALIF Yassine | 1472 F | FRA | 2 | 6 | 1773 | +11.37 | |
26 | ARTIERES Michel | 1701 F | FRA | 2.5 | 5 | 1740 | +2.74 | |
9 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | FRA | 2 | 6 | 1757 | 1637 | |
10 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | FRA | 2.5 | 5 | 1619 | 1619 | |
18 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | FRA | 2.5 | 5 | 1670 | -1.49 | |
11 | DAVID Frederic | 1935 F | FRA | 2.5 | 5 | 1882 | -3.72 | |
20 | DELPECH Olivier | 1665 F | FRA | 2 | 4 | 1688 | +1.28 | |
34 | DROUOT Frederic | 1961 F | FRA | 1.5 | 4 | 1672 | -18.88 | |
7 | DUVAL Dominique | 1664 F | FRA | 2 | 4 | 1618 | -2.60 | |
8 | DUVAL Sylvain | 1977 F | FRA | 4 | 6 | 1696 | -10.36 | |
3 | ETROG Jonathan | 2250 F | FRA | 5 | 6 | 1931 | -2.23 | |
17 | FAYOLLE Guy | 1706 F | FRA | 3 | 5 | 1794 | +11.11 | |
33 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | FRA | 1 | 4 | 1851 | -4.86 | |
23 | FRUCHARD Alois | 1182 F | FRA | 1 | 4 | 1434 | +2.56 | |
14 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | FRA | 3.5 | 5 | 1838 | -9.83 | |
4 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | FRA | 2.5 | 5 | 1820 | +12.94 | |
30 | IMMELE Herve | 1570 N | FRA | 1.5 | 5 | 1640 | 1491 | |
5 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | FRA | 3 | 5 | 1620 | 1632 | |
12 | KRESTININE Michka | 1564 F | FRA | 3.5 | 6 | 1695 | +15.73 | |
27 | LE NY Bernard | 1349 F | FRA | 1 | 6 | 1543 | -4.77 | |
32 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | FRA | 1.5 | 5 | 1631 | +1.46 | |
25 | MATHE Florian | 1737 F | FRA | 4 | 6 | 1842 | +18.71 | |
29 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | FRA | 1.5 | 5 | 1579 | +4.24 | |
28 | PLANTET Marc | 1883 F | FRA | 3 | 6 | 1700 | -14.45 | |
13 | RIBIERE Damien | 1869 F | FRA | 4.5 | 6 | 1948 | +21.59 | |
31 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | FRA | 3 | 5 | 1798 | +5.63 | |
36 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | FRA | 2 | 4 | 1799 | -0.79 | |
35 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | FRA | 3 | 5 | 1654 | +10.64 | |
16 | TABURET Hugues | 1740 N | FRA | 2.5 | 5 | 1680 | 1680 | |
6 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | FRA | 1 | 5 | 1487 | -13.72 | |
38 | THOMAS Robert | 1345 F | FRA | 1 | 4 | 1550 | +0.64 | |
15 | TORNARE Michel | 1879 F | FRA | 3.5 | 6 | 1645 | -12.76 | |
24 | f | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | FRA | 5.5 | 6 | 1974 | +1.85 |
19 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | FRA | 0 | 3 | 1810 | -9.60 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs