Classement - National V Yvelines - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantes II | 15 | 5 | 18 | 21 | 3 |
2 | Le Chesnay III | 12 | 5 | 8 | 16 | 8 |
3 | Limetz Villez | 11 | 5 | 3 | 13 | 10 |
4 | Montigny Le Bretonneux III | 8 | 5 | -13 | 5 | 18 |
5 | Le Chesnay IV | 7 | 5 | -8 | 8 | 16 |
6 | Vélizy | 7 | 5 | -8 | 8 | 16 |
Ronde 2 contre Limetz Villez à Limetz Villez - le 07 Nov 2004
Limetz Villez | 5 - 0 | Montigny Le Bretonneux III |
---|---|---|
AZADHARF Farrokh 2244 | 1 - 0 | KERMADEC Olivier 1690 |
CIERNIAK Pascal 2061 | 1 - 0 | KERMADEC Geoffroy 1650 |
SEPCHAT Cyril 1810 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1650 |
GEOFFROY Stephane 1790 | X - X | MONGEY Alain 1440 |
PIFFAUT Pierre-Yves 1790 | 1 - 0 | BLASCO Robert 1410 |
PRAT Eric 1760 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1130 |
Ronde 3 contre Mantes II à Montigny Le Bretonneux III - le 05 Dec 2004
Montigny Le Bretonneux III | 0 - 4 | Mantes II |
---|---|---|
KERMADEC Olivier 1690 | X - X | COBOS Emmanuel 1950 |
HEDJAZIAN Farhad 1650 | X - X | REDJEM Mohamed 1950 |
MONGEY Alain 1440 | 0 - 1 | GALLET Jean-Max 1840 |
BOULOC Roger 1460 | 0 - 1 | DESCARPENTRIES Rene 1820 |
BLASCO Robert 1410 | 0 - 1 | LE SCRAIGNE Eric 1760 |
AUDIGIER Robert 1130 | 0 - 1 | PANTIC David 1740 |
Ronde 4 contre Vélizy à Vélizy - le 09 Jan 2005
Vélizy | 2 - 2 | Montigny Le Bretonneux III |
---|---|---|
PANTELIC Dimitri 1970 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1720 |
PERUCHENA Gilles 1590 | X - X | KERMADEC Olivier 1690 |
BENHAMOUDA Fabrice 1520 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1570 |
BENHAMOUDA Mathieu 1450 | X - X | BOULOC Roger 1430 |
RUFI Pascal 1240 | 0 - 1 | BLASCO Robert 1360 |
RUFI Lucas 1310 | 0 - 1 | AUDIGIER Robert 1110 |
Ronde 5 contre Le Chesnay IV à Le Chesnay IV - le 06 Feb 2005
Le Chesnay IV | 2 - 3 | Montigny Le Bretonneux III |
---|---|---|
REHDER Wilfried 1770 | X - X | HURLOT Rodolphe 1680 |
MARCHAND Jean-Pierre 1670 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1570 |
DE LA RUPELLE Christian 1620 | 0 - 1 | MIOLANE Leo 1550 |
CHEVALLIER Stephane 1490 | 0 - 1 | BOULOC Roger 1430 |
HIKIBA Kenji-Laurent 1499 | 1 - 0 | BLASCO Robert 1360 |
OLIVIER Guillaume 1500 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1110 |
Ronde 6 contre Le Chesnay III à Montigny Le Bretonneux III - le 13 Mar 2005
Montigny Le Bretonneux III | 0 - 5 | Le Chesnay III |
---|---|---|
HEDJAZIAN Farhad 1720 | 0 - 1 | ENGEL Gerard 1890 |
KERMADEC Olivier 1690 | X - X | ADAM Serge 1840 |
MONGEY Alain 1570 | 0 - 1 | LEMAIRE Guy 1800 |
BOULOC Roger 1430 | 0 - 1 | WADDINGTON Marc 1800 |
BLASCO Robert 1360 | 0 - 1 | FERNANDEZ Francois-Louis 1700 |
AUDIGIER Robert 1110 | 0 - 1 | PROTHON Alain 1680 |