Classement - Ile de France 1 - Groupe 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clichy V | 19 | 7 | 12 | 22 | 10 |
2 | Bnp Paribas II | 16 | 7 | 7 | 20 | 13 |
3 | Franconville III | 16 | 7 | 4 | 20 | 16 |
4 | Les Clayes sous Bois II | 14 | 7 | 3 | 19 | 16 |
5 | Bois Colombes V | 13 | 7 | -1 | 19 | 20 |
6 | Cité Universitaire II | 13 | 7 | -3 | 16 | 19 |
7 | Jeen III | 11 | 7 | -7 | 14 | 21 |
8 | Montigny le Bretonneux III | 10 | 7 | -15 | 10 | 25 |
Ronde 1 contre Bois Colombes V à Bois Colombes - le 16 Oct 2005
Montigny le Bretonneux III | 3 - 3 | Bois Colombes V |
---|---|---|
MONGEY Alain 1680 | 0 - 1 | GAUDRON Fanny 2094 |
KORSAK Gregoire 1540 | 1 - 0 | BLANCHE Philippe 1730 |
JOUVE Pascal 1450 | 1 - 0 | GRANJARD Karine 1676 |
LE NY Bernard 1370 | 0 - 1 | STENEL Yves 1690 |
LE GAC Michel 1270 | 1 - 0 | FLORET Ludovic 1650 |
AUDIGIER Robert 1140 | 0 - 1 | FERLET Edouard 1499 |
Ronde 2 contre Franconville III à Montigny le Bretonneux - le 20 Nov 2005
Montigny le Bretonneux III | 1 - 4 | Franconville III |
---|---|---|
MONGEY Alain 1680 | X - X | SELVARANGAME Selva 1820 |
KERMADEC Olivier 1660 | 0 - 1 | MORTECRETTE Didier 1716 |
BOUVIER Clement 1550 | 1 - 0 | EID Ali 1660 |
JOUVE Pascal 1450 | 0 - 1 | EID Amine 1550 |
LE GAC Michel 1270 | 0 - 1 | FRANCOIS Jimmy 1560 |
AUDIGIER Robert 1140 | 0 - 1 | LEROUX Clement 1530 |
Ronde 3 contre Les Clayes sous Bois II à Montigny le Bretonneux - le 04 Dec 2005
Les Clayes sous Bois II | 4 - 1 | Montigny le Bretonneux III |
---|---|---|
OSOUF Samuel 1790 | 1 - 0 | RIVIER Sylvain 1640 |
DUVAL Dominique 1770 | 1 - 0 | KERMADEC Olivier 1660 |
BONNUIT Sylvain 1700 | X - X | KERMADEC Geoffroy 1580 |
GRANDJEAN Anthony 1680 | 1 - 0 | JOUVE Pascal 1450 |
RAVRY Kazoune 1460 | 1 - 0 | BLASCO Robert 1360 |
DUREZ Gerard 1510 | 0 - 1 | AUDIGIER Robert 1140 |
Ronde 4 contre Jeen III à Montigny le Bretonneux - le 15 Jan 2006
Montigny le Bretonneux III | 2 - 1 | Jeen III |
---|---|---|
KERMADEC Olivier 1640 | 1 - 0 | LAURENT-TENAILLE Christian 1690 |
RIVIER Sylvain 1650 | 0 - 1 | CHOLLAT-NAMY Matthieu 1680 |
MONGEY Alain 1647 | X - X | LA MONACA Laurent 1680 |
HURLOT Rodolphe 1610 | X - X | CAUSSE Paul-Alain 1660 |
JOUVE Pascal 1370 | X - X | TUTON Alexandre 1620 |
BOULOC Roger 1390 | 1 - 0 | LECORCHE Florent 1490 |
Ronde 5 contre Clichy V à Clichy - le 05 Feb 2006
Clichy V | 6 - 0 | Montigny le Bretonneux III |
---|---|---|
TALEB Radouane 2035 | 1 - 0 | KERMADEC Geoffroy 1650 |
PERUSSEAU Clement 1988 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1647 |
LANDOIS Nicolas 1862 | 1 - 0 | LE GAC Michel 1440 |
LAUTIER Eric 1730 | 1 - 0 | BOULOC Roger 1390 |
CELERIER Eric 1749 | 1 - 0 | LE NY Bernard 1350 |
TARRIN Eric 1470 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1140 |
Ronde 6 contre Bnp Paribas II à Montigny le Bretonneux - le 12 Mar 2006
Montigny le Bretonneux III | 1 - 4 | Bnp Paribas II |
---|---|---|
MONGEY Alain 1647 | 0 - 1 | FAUCONNIER Renaud 1830 |
KERMADEC Olivier 1640 | 0 - 1 | GAUDIN Bruno 1856 |
LE GAC Michel 1440 | X - X | TREVISIOL Thierry 1730 |
BLASCO Robert 1390 | 1 - 0 | THOUE Jean-Claude 1706 |
JOUVE Pascal 1370 | 0 - 1 | DAVID Jean-Luc 1720 |
AUDIGIER Robert 1140 | 0 - 1 | FLAMBEAUX Cedrik 1490 |
Ronde 7 contre Cité Universitaire II à Paris - le 02 Apr 2006
Cité Universitaire II | 3 - 2 | Montigny le Bretonneux III |
---|---|---|
SAHRAOUI Samy 1783 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1647 |
CARCASSONNE Martin 1750 | 1 - 0 | LE GAC Michel 1440 |
KALLEL Samy 1499 | 0 - 1 | JOUVE Pascal 1370 |
DETERRE Nicolas 1499 | 0 - 1 | LE NY Bernard 1350 |
CHARGROS Michel 1380 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1140 |
F - F | BOULOC Roger 1390 |