Classement - Yvelines 1 - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Grand Echiquier | 18 | 6 | 21 | 22 | 1 |
2 | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 |
3 | Le Fou du Roi | 13 | 6 | 2 | 11 | 9 |
4 | Echecs 78 | 13 | 6 | -2 | 10 | 12 |
5 | Gambit Roi | 10 | 6 | -8 | 7 | 15 |
6 | La Dame Noire | 8 | 6 | -11 | 5 | 16 |
7 | Le Roi Soleil | 7 | 6 | -11 | 5 | 16 |
Ronde 1 contre Gambit Roi à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 04 Oct 2009
La Dame Noire | 0 - 3 | Gambit Roi |
---|---|---|
GALOPIN Gregory 1590 | 0 - 1 | VASICEK Laurent 1663 |
LENORMAND Pascal 1530 | 0 - 1 | SAUER Franck 1530 |
BOULOC Roger 1350 | 0 - 1 | BERTHOUX Gregoire 1550 |
LE GAC Michel 1330 | X - X | ABERKANE Nadir 1660 |
Ronde 2 contre Le Grand Echiquier à MAGNY LES HAMEAUX - le 18 Oct 2009
Le Grand Echiquier | 4 - 0 | La Dame Noire |
---|---|---|
f MOINGT Jean-Claude 2286 | 1 - 0 | GALOPIN Gregory 1590 |
ROUX Jean-Luc 1860 | 1 - 0 | LAPORTE Alain 1499 |
NOIR Jean-Michel 1499 | 1 - 0 | LE GAC Michel 1340 |
CHOISEAU Stanislas 1499 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1300 |
Ronde 4 contre Club d'Echecs de Maisons Laffitte à MAISONS LAFFITTE - le 13 Dec 2009
Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 3 - 1 | La Dame Noire |
---|---|---|
PROBERT Luc 1873 | 1 - 0 | GALOPIN Gregory 1590 |
LEFEVRE Jacques 1720 | 0 - 1 | BOULOC Roger 1460 |
JARDIN Pascal 1770 | 1 - 0 | LE GAC Michel 1340 |
LEBRUN Damien 1600 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1300 |
Ronde 5 contre Le Roi Soleil à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 24 Jan 2010
La Dame Noire | 3 - 0 | Le Roi Soleil |
---|---|---|
HURLOT Rodolphe 1722 | 1 - 0 | OUJABOUR Lahoucin 1499 |
LAPORTE Alain 1620 | X - X | DE MONTALIVET Charlotte 1499 |
LE GAC Michel 1330 | 1 - 0 | COLLARD Isabelle 1070 |
AUDIGIER Robert 1330 | 1 - F |
Ronde 6 contre Le Fou du Roi à VILLEPREUX - le 14 Mar 2009
Le Fou du Roi | 4 - 0 | La Dame Noire |
---|---|---|
MAHE Romain 1979 | 1 - 0 | GALOPIN Gregory 1590 |
MENARD Pascal 1950 | 1 - 0 | LE GAC Michel 1330 |
KAMBRATH Rajeh 1650 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1330 |
AUBOIN Jean-Francois 1499 | 1 - 0 | LE NY Bernard 1320 |
Ronde 7 contre Echecs 78 à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 09 May 2010
La Dame Noire | 1 - 2 | Echecs 78 |
---|---|---|
BOULOC Roger 1440 | 0 - 1 | PRIVAT Jean-Claude 1740 |
LE GAC Michel 1420 | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe 1780 |
MIOLANE Tom 1350 | 1 - 0 | ROUSSEAU Matthieu 1400 |
AUDIGIER Robert 1240 | X - X | PUYO Elisabeth 1290 |