Classement - Yvelines 1 - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisons Laffitte II | 21 | 7 | 19 | 29 | 10 |
2 | Le Vésinet IV | 19 | 7 | 12 | 23 | 11 |
3 | Fou du Roi de Villepreux | 15 | 7 | 10 | 23 | 13 |
4 | Saint Quentin en Yvelines II | 13 | 7 | 8 | 22 | 14 |
5 | Carrieres sur Seine II | 13 | 7 | 3 | 21 | 18 |
6 | Maisons Laffitte III | 12 | 7 | -11 | 13 | 24 |
7 | La Dame Noire III | 11 | 7 | -11 | 12 | 23 |
8 | Le Chesnay-Versailles V | 8 | 7 | -30 | 6 | 36 |
Ronde 1 contre Carrieres sur Seine II à Carrieres sur Seine II - le 17 Oct 2010
Carrieres sur Seine II | 4 - 0 | La Dame Noire III |
---|---|---|
TALAVERA Jean 1743 | X - X | MONGEY Alain 1697 |
ABERKANE Nadir 1620 | X - X | JOUVE Pascal 1480 |
GRUHN Christophe 1590 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1470 |
VASICEK Laurent 1644 | 1 - 0 | LE NY Bernard 1530 |
SAUER Franck 1500 | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude 1364 |
PEYROT Thomas 1499 | 1 - 0 | LE GAC Michel 1340 |
Ronde 2 contre Le Vésinet IV à La Dame Noire III
La Dame Noire III | 1 - 3 | Le Vésinet IV |
---|---|---|
MONGEY Alain 1698 | X - X | FAURE Robert 1764 |
ROUSSEAU Philippe 1710 | 0 - 1 | DAVID Jean-Luc 1687 |
JOUVE Pascal 1480 | 0 - 1 | MATHE Florian 1499 |
DANG Duc Hai 1470 | 0 - 1 | PINAULT Eric 1420 |
ROUSSEAU Matthieu 1400 | X - X | CHAMBOURDON Alain 1350 |
LE GAC Michel 1340 | 1 - 0 | MARTY Jean-Yves 1199 |
Ronde 3 contre Le Chesnay-Versailles V à Le Chesnay-Versailles V
Le Chesnay-Versailles V | 1 - 5 | La Dame Noire III |
---|---|---|
OUJABOUR Lahoucin 1400 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1698 |
DARPOUX Danielle 1420 | 0 - 1 | KERMADEC Olivier 1738 |
DE MONTALIVET Charlotte 1410 | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe 1710 |
COLLARD Isabelle 1120 | 0 - 1 | JOUVE Pascal 1480 |
PEBRIER Thibault 1199 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1470 |
DE LAMBERT Olivier 1199 | 0 - 1 | LE NY Bernard 1530 |
Ronde 4 contre Saint Quentin en Yvelines II à La Dame Noire III
La Dame Noire III | 1 - 4 | Saint Quentin en Yvelines II |
---|---|---|
MONGEY Alain 1714 | 0 - 1 | FAYOLLE Guy 1810 |
ROUSSEAU Philippe 1720 | 0 - 1 | GLORIEUX Francois 1734 |
JOUVE Pascal 1470 | 1 - 0 | DENECHAUD Bernard 1575 |
LE NY Bernard 1540 | X - X | COZIC Michel 1480 |
LE GAC Michel 1370 | 0 - 1 | GOURVIL Jean-Luc 1530 |
FOSSE Jean-Claude 1378 | 0 - 1 | GUILLET Jacques 1525 |
Ronde 5 contre Fou du Roi de Villepreux à Fou du Roi de Villepreux
Fou du Roi de Villepreux | 2 - 3 | La Dame Noire III |
---|---|---|
MAHE Romain 1950 | 1 - 0 | JOUVE Pascal 1470 |
MENARD Pascal 1940 | 1 - 0 | LE NY Bernard 1540 |
KAMBRATH Rajeh 1660 | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre 1390 |
AUBOIN Jean-Francois 1499 | 0 - 1 | LE GAC Michel 1370 |
MUTZEL Joseph 1499 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1378 |
BONNIER Florent 1390 | X - X | AUDIGIER Robert 1324 |
Ronde 6 contre Maisons Laffitte III à Maisons Laffitte III
Maisons Laffitte III | 4 - 1 | La Dame Noire III |
---|---|---|
VILET Francois 1740 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1720 |
BESSONNEAU Laurent 1520 | X - X | ROUSSEAU Matthieu 1390 |
GIRAULT Philippe 1590 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1374 |
ASSID Jaouad 1440 | 1 - 0 | KRESTININE Nikita 1360 |
MUGNIER Gilles 1350 | 1 - 0 | KRESTININE Michka 1300 |
CORNOT Pierre 1340 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1324 |
Ronde 7 contre Maisons Laffitte II à La Dame Noire III
La Dame Noire III | 1 - 5 | Maisons Laffitte II |
---|---|---|
ROUSSEAU Philippe 1660 | 0 - 1 | BONNIN Bruno 1941 |
JOUVE Pascal 1691 | 0 - 1 | PALISSEAU Pascal 1878 |
BOT Florian 1487 | 0 - 1 | JARDIN Pascal 1750 |
LE NY Bernard 1510 | 0 - 1 | SICURANZA Matthis 1720 |
FOSSE Jean-Claude 1366 | 1 - 0 | LEFEVRE Jacques 1650 |
LE GAC Michel 1330 | 0 - 1 | ANTIER Alexis 1630 |