Classement - Criteriums - Fou C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisons Laffitte | 19 | 7 | 16 | 21 | 5 |
2 | Dame Noire II | 17 | 7 | 10 | 16 | 6 |
3 | Issy les Moulineaux | 15 | 7 | -2 | 9 | 11 |
4 | Dame Noire I | 13 | 7 | -2 | 9 | 11 |
5 | Arpajon | 13 | 7 | -3 | 11 | 14 |
6 | Orsay | 12 | 7 | -6 | 7 | 13 |
7 | Fontenay le Fleury | 12 | 7 | -7 | 8 | 15 |
8 | Bagneux | 10 | 7 | -6 | 8 | 14 |
Ronde 1 contre Dame Noire I à Dame Noire I - le 26 Nov 2017
Dame Noire I | 1 - 2 | Dame Noire II |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1638 | 0 - 1 | CHEVALLIER Stephane 1734 |
PRIVAT Jean-Claude 1626 | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur 1524 |
COURADIN Bruno 1552 | X - X | LONGBIEN Dominique 1487 |
SAGON Lancelot 1401 | 1 - 0 | FRUCHARD Alois 1212 |
Ronde 2 contre Fontenay le Fleury à Dame Noire II - le 10 Dec 2017
Dame Noire II | 4 - 0 | Fontenay le Fleury |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1752 | 1 - 0 | BARREIRA Jose-Luis 1692 |
BENBAKIR Ameur 1524 | 1 - 0 | PANNEULLIER Franck 1453 |
LENORMAND Pascal 1512 | 1 - 0 | THOMAS Robert 1332 |
TANCHOUX Pierre 1260 | 1 - 0 | RAUCHE Michel 1376 |
Ronde 3 contre Maisons Laffitte à Maisons Laffitte - le 21 Jan 2018
Maisons Laffitte | 3 - 1 | Dame Noire II |
---|---|---|
PINSON Alexis 1881 | 1 - 0 | DUVAL Dominique 1718 |
ALIF Yassine 1492 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1657 |
MICMACHER Michel 1517 | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur 1524 |
BROCHARD Daniel 1403 | 0 - 1 | FRUCHARD Alois 1212 |
Ronde 4 contre Arpajon à Dame Noire II - le 04 Feb 2018
Dame Noire II | 4 - 0 | Arpajon |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1752 | 1 - F | |
DUVAL Dominique 1718 | 1 - F | |
LONGBIEN Dominique 1487 | 1 - F | |
TANCHOUX Pierre 1260 | 1 - F |
Ronde 5 contre Orsay à Orsay - le 11 Mar 2018
Orsay | 0 - 2 | Dame Noire II |
---|---|---|
BROCHARD Dominique 1707 | X - X | ARTIERES Michel 1752 |
TRKULJA Nicolas 1589 | 0 - 1 | CHEVALLIER Stephane 1734 |
VADILLO Torre Ismael 1603 | 0 - 1 | LONGBIEN Dominique 1487 |
NOTOT Philippe 1353 | X - X | TANCHOUX Pierre 1260 |
Ronde 6 contre Bagneux à Dame Noire II - le 08 Apr 2018
Dame Noire II | 2 - 0 | Bagneux |
---|---|---|
CHEVALLIER Stephane 1734 | X - X | BLANDEAU Michel 1700 |
LENORMAND Pascal 1512 | X - X | RUBINSTEIN Michel 1672 |
LONGBIEN Dominique 1487 | 1 - 0 | PAYEN Gerard 1598 |
AGAPOV Klimentiy 1290 | 1 - 0 | DE COHEN Lisa 1282 |
Ronde 7 contre Issy les Moulineaux à Issy les Moulineaux - le 29 Apr 2018
Issy les Moulineaux | 2 - 1 | Dame Noire II |
---|---|---|
MKHITARIAN Aram 1749 | X - X | ARTIERES Michel 1752 |
FELDIS Pierre-Yves 1538 | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur 1524 |
MAZALTOB Gerald 1454 | 1 - 0 | FRUCHARD Alois 1212 |
VALLEE Hakaroa 1144 | 1 - 0 | AGAPOV Klimentiy 1290 |