Classement - Criteriums - Fou C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisons Laffitte | 19 | 7 | 16 | 21 | 5 |
2 | Dame Noire II | 17 | 7 | 10 | 16 | 6 |
3 | Issy les Moulineaux | 15 | 7 | -2 | 9 | 11 |
4 | Dame Noire I | 13 | 7 | -2 | 9 | 11 |
5 | Arpajon | 13 | 7 | -3 | 11 | 14 |
6 | Orsay | 12 | 7 | -6 | 7 | 13 |
7 | Fontenay le Fleury | 12 | 7 | -7 | 8 | 15 |
8 | Bagneux | 10 | 7 | -6 | 8 | 14 |
Ronde 1 contre Dame Noire II à Dame Noire I - le 26 Nov 2017
Dame Noire I | 1 - 2 | Dame Noire II |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1638 | 0 - 1 | CHEVALLIER Stephane 1734 |
PRIVAT Jean-Claude 1626 | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur 1524 |
COURADIN Bruno 1552 | X - X | LONGBIEN Dominique 1487 |
SAGON Lancelot 1401 | 1 - 0 | FRUCHARD Alois 1212 |
Ronde 2 contre Maisons Laffitte à Dame Noire I - le 10 Dec 2017
Dame Noire I | 1 - 3 | Maisons Laffitte |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1638 | 0 - 1 | PINSON Alexis 1881 |
PRIVAT Jean-Claude 1626 | 0 - 1 | ALIF Yassine 1492 |
COURADIN Bruno 1552 | 1 - 0 | JORDACHE Jean 1463 |
BOULOC Roger 1427 | 0 - 1 | BROCHARD Daniel 1403 |
Ronde 3 contre Orsay à Orsay - le 21 Jan 2018
Orsay | 1 - 0 | Dame Noire I |
---|---|---|
BROCHARD Dominique 1707 | X - X | DELPECH Olivier 1671 |
TRKULJA Nicolas 1589 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1552 |
VADILLO Torre Ismael 1603 | X - X | PRIVAT Jean-Claude 1626 |
NOTOT Philippe 1353 | X - X | BOULOC Roger 1427 |
Ronde 4 contre Issy les Moulineaux à Dame Noire I - le 04 Feb 2018
Dame Noire I | 3 - 0 | Issy les Moulineaux |
---|---|---|
DELPECH Olivier 1671 | 1 - 0 | CHEVALIER Philippe 1790 |
COURADIN Jean-Marie 1638 | 1 - 0 | EYSSAUTIER Jean-Marc 1617 |
COURADIN Bruno 1552 | 1 - 0 | GARNIER Patrick 1510 |
DANG Duc Hai 1424 | X - X | LE ROUX Vincent 1461 |
Ronde 5 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 11 Mar 2018
Fontenay le Fleury | 1 - 2 | Dame Noire I |
---|---|---|
GAUTHIER Arnaud 1735 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1671 |
BARREIRA Jose-Luis 1692 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1638 |
PANNEULLIER Franck 1453 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1552 |
RAUCHE Michel 1376 | 0 - 1 | BOULOC Roger 1427 |
Ronde 6 contre Arpajon à Dame Noire I - le 08 Apr 2018
Dame Noire I | 0 - 3 | Arpajon |
---|---|---|
DELPECH Olivier 1671 | X - X | LELARGE Franck 1671 |
PRIVAT Jean-Claude 1626 | 0 - 1 | CORMIER Thierry 1525 |
BOURGEOIS Jean-Pierre 1399 | 0 - 1 | SPENATO Philippe 1399 |
RENAULT Olivier 1336 | 0 - 1 | MARCAULT Alain 1326 |
Ronde 7 contre Bagneux à Bagneux - le 29 Apr 2018
Bagneux | 1 - 2 | Dame Noire I |
---|---|---|
BLANDEAU Michel 1700 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1671 |
RUBINSTEIN Michel 1672 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1638 |
PAYEN Gerard 1598 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1552 |
DE COHEN Lisa 1282 | X - X | DANG Duc Hai 1424 |