Classement - Criteriums - Fou C
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dame Noire II | 19 | 7 | 6 | 14 | 8 |
| 2 | Fontenay le Fleury II | 16 | 7 | 2 | 13 | 11 |
| 3 | Maisons Laffitte | 15 | 7 | 6 | 16 | 10 |
| 4 | Dame Noire I | 14 | 7 | 1 | 11 | 10 |
| 5 | Evry | 13 | 7 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | Arpajon | 13 | 7 | -4 | 9 | 13 |
| 7 | Orsay | 12 | 7 | -1 | 10 | 11 |
| 8 | Fontenay le Fleury I | 10 | 7 | -10 | 8 | 18 |
Ronde 1 contre Dame Noire I à Dame Noire I - le 06 Nov 2016
| Dame Noire I | 1 - 2 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
Ronde 2 contre Maisons Laffitte à Dame Noire II - le 27 Nov 2016
| Dame Noire II | 3 - 1 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Orsay à Orsay - le 11 Dec 2016
| Orsay | 1 - 2 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
Ronde 4 contre Arpajon à Dame Noire II - le 22 Jan 2017
| Dame Noire II | 2 - 1 | Arpajon |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
Ronde 5 contre Evry à Evry - le 26 Mar 2017
| Evry | 1 - 1 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
Ronde 6 contre Fontenay le Fleury II à Fontenay le Fleury II - le 30 Apr 2017
| Fontenay le Fleury II | 2 - 2 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 7 contre Fontenay le Fleury I à Dame Noire II - le 14 May 2017
| Dame Noire II | 2 - 1 | Fontenay le Fleury I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |