Classement - Criteriums - Fou C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dame Noire II | 19 | 7 | 6 | 14 | 8 |
2 | Fontenay le Fleury II | 16 | 7 | 2 | 13 | 11 |
3 | Maisons Laffitte | 15 | 7 | 6 | 16 | 10 |
4 | Dame Noire I | 14 | 7 | 1 | 11 | 10 |
5 | Evry | 13 | 7 | 0 | 12 | 12 |
6 | Arpajon | 13 | 7 | -4 | 9 | 13 |
7 | Orsay | 12 | 7 | -1 | 10 | 11 |
8 | Fontenay le Fleury I | 10 | 7 | -10 | 8 | 18 |
Ronde 1 contre Dame Noire I à Dame Noire I - le 06 Nov 2016
Dame Noire I | 1 - 2 | Dame Noire II |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1666 | 0 - 1 | MOULA Guillaume 1662 |
BENBAKIR Chouaib 1525 | 0 - 1 | BRANSON James 1581 |
DENECHAUD Bernard 1604 | 1 - 0 | LENORMAND Pascal 1563 |
BENAHMED Faycal 1535 | X - X | DANG Duc Hai 1434 |
Ronde 2 contre Maisons Laffitte à Dame Noire II - le 27 Nov 2016
Dame Noire II | 3 - 1 | Maisons Laffitte |
---|---|---|
MOULA Guillaume 1662 | 0 - 1 | LIEGEOIS Valentin 1739 |
BRANSON James 1581 | 1 - 0 | JORDACHE Jean 1514 |
LAUMESFELD Laurent 1593 | 1 - 0 | BROCHARD Daniel 1421 |
DUREZ Gerard 1523 | 1 - 0 | MENAGER Kevin 1354 |
Ronde 3 contre Orsay à Orsay - le 11 Dec 2016
Orsay | 1 - 2 | Dame Noire II |
---|---|---|
BROCHARD Dominique 1725 | 0 - 1 | BRANSON James 1581 |
TRKULJA Nicolas 1594 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1523 |
ANAS Jacques 1390 | 0 - 1 | LENORMAND Pascal 1563 |
NOTOT Philippe 1250 | X - X | DANG Duc Hai 1434 |
Ronde 4 contre Arpajon à Dame Noire II - le 22 Jan 2017
Dame Noire II | 2 - 1 | Arpajon |
---|---|---|
MOULA Guillaume 1662 | 0 - 1 | CARDON Philippe 1724 |
BRANSON James 1581 | 1 - 0 | KATZAHIAN Michel 1554 |
LAUMESFELD Laurent 1593 | 1 - 0 | BOURDIN Maurice 1503 |
DUREZ Gerard 1523 | X - X | SEILLON Geoffrey 1399 |
Ronde 5 contre Evry à Evry - le 26 Mar 2017
Evry | 1 - 1 | Dame Noire II |
---|---|---|
RANARIVELO Sacha 1686 | 1 - 0 | MOULA Guillaume 1662 |
RAPHAEL Axel 1599 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1523 |
AUBRY Benjamin 1534 | X - X | LENORMAND Pascal 1563 |
FRANOUX Ludovic 1521 | X - X | DANG Duc Hai 1434 |
Ronde 6 contre Fontenay le Fleury II à Fontenay le Fleury II - le 30 Apr 2017
Fontenay le Fleury II | 2 - 2 | Dame Noire II |
---|---|---|
BARREIRA Jose-Luis 1721 | 1 - 0 | LAUMESFELD Laurent 1593 |
CLEMENT-DEMANGE Bernard 1512 | 1 - 0 | BRANSON James 1581 |
BOUCHER Francis 1399 | 0 - 1 | MOULA Guillaume 1662 |
RAUCHE Michel 1362 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1523 |
Ronde 7 contre Fontenay le Fleury I à Dame Noire II - le 14 May 2017
Dame Noire II | 2 - 1 | Fontenay le Fleury I |
---|---|---|
BRANSON James 1581 | X - X | LANAO Ibrahim 1675 |
DUREZ Gerard 1523 | 1 - 0 | GERMAIN Tony 1632 |
SAGON Lancelot 1521 | 1 - 0 | LEPERS Franck-Charles 1527 |
DANG Duc Hai 1434 | 0 - 1 | RIBOUR Philippe 1470 |