Classement - Criteriums - Fou C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dame Noire II | 19 | 7 | 6 | 14 | 8 |
2 | Fontenay le Fleury II | 16 | 7 | 2 | 13 | 11 |
3 | Maisons Laffitte | 15 | 7 | 6 | 16 | 10 |
4 | Dame Noire I | 14 | 7 | 1 | 11 | 10 |
5 | Evry | 13 | 7 | 0 | 12 | 12 |
6 | Arpajon | 13 | 7 | -4 | 9 | 13 |
7 | Orsay | 12 | 7 | -1 | 10 | 11 |
8 | Fontenay le Fleury I | 10 | 7 | -10 | 8 | 18 |
Ronde 1 contre Dame Noire II à Dame Noire I - le 06 Nov 2016
Dame Noire I | 1 - 2 | Dame Noire II |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1666 | 0 - 1 | MOULA Guillaume 1662 |
BENBAKIR Chouaib 1525 | 0 - 1 | BRANSON James 1581 |
DENECHAUD Bernard 1604 | 1 - 0 | LENORMAND Pascal 1563 |
BENAHMED Faycal 1535 | X - X | DANG Duc Hai 1434 |
Ronde 2 contre Fontenay le Fleury I à Fontenay le Fleury I - le 27 Nov 2016
Fontenay le Fleury I | 1 - 3 | Dame Noire I |
---|---|---|
LANAO Ibrahim 1675 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1666 |
LEPERS Franck-Charles 1527 | 1 - 0 | DENECHAUD Bernard 1604 |
ANTOLIN William 1470 | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib 1525 |
RIBOUR Philippe 1470 | 0 - 1 | BENAHMED Faycal 1535 |
Ronde 3 contre Fontenay le Fleury II à Dame Noire I - le 11 Dec 2016
Dame Noire I | 1 - 2 | Fontenay le Fleury II |
---|---|---|
BENBAKIR Chouaib 1525 | 1 - 0 | BARREIRA Jose-Luis 1721 |
DENECHAUD Bernard 1604 | X - X | GAUTHIER Arnaud 1700 |
BENBAKIR Ameur 1489 | 0 - 1 | CLEMENT-DEMANGE Bernard 1512 |
FOSSE Jean-Claude 1462 | 0 - 1 | RAUCHE Michel 1362 |
Ronde 4 contre Maisons Laffitte à Dame Noire I - le 22 Jan 2017
Dame Noire I | 3 - 1 | Maisons Laffitte |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1666 | 0 - 1 | PINSON Alexis 1601 |
BENBAKIR Chouaib 1525 | 1 - 0 | MICMACHER Michel 1527 |
DENECHAUD Bernard 1604 | 1 - 0 | JORDACHE Jean 1514 |
BENAHMED Faycal 1535 | 1 - 0 | BROCHARD Daniel 1421 |
Ronde 5 contre Orsay à Orsay - le 26 Mar 2017
Orsay | 1 - 1 | Dame Noire I |
---|---|---|
BROCHARD Dominique 1725 | X - X | COURONNE Patrice 1666 |
TRKULJA Nicolas 1594 | X - X | BENBAKIR Chouaib 1525 |
NOTOT Philippe 1250 | 1 - 0 | DENECHAUD Bernard 1604 |
HENRIOT Marion 1199 | 0 - 1 | BENAHMED Faycal 1535 |
Ronde 6 contre Arpajon à Dame Noire I - le 30 Apr 2017
Dame Noire I | 2 - 0 | Arpajon |
---|---|---|
DENECHAUD Bernard 1604 | 1 - 0 | JEAN Robert 1698 |
MONTAY Jean-Paul 1335 | 1 - 0 | CARDON Philippe 1724 |
LE GAC Michel 1256 | 0 - 1 | KATZAHIAN Michel 1554 |
LE NY Bernard 1328 | 0 - 1 | BOURDIN Maurice 1503 |
Ronde 7 contre Evry à Evry - le 14 May 2017
Evry | 3 - 0 | Dame Noire I |
---|---|---|
RAPHAEL Axel 1599 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1535 |
AUBRY Benjamin 1534 | 1 - 0 | BOULOC Roger 1391 |
FRANOUX Ludovic 1521 | X - X | LE GAC Michel 1256 |
LARUE Daniel 1489 | 1 - F |