Classement - Criteriums - Fou A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsay Fou | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | Echiquier Thiaisien Fou | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais Fou | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Saint Maur Fou | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 |
Saint Quentin en Yvelines Fou | ||||||
Fontenay Fou | ||||||
La Dame Noire Fou |