Classement - Criteriums - Tour B
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gif-Sur-Yvette Tour | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 | Levallois Tour | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
3 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais Tour | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
4 | Guyancourt Tour | 4 | 2 | -3 | 2 | 5 |
5 | Verrieres le Buisson Tour | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
6 | Rueil Tour | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 |
7 | Suresnes Tour | 2 | 2 | -4 | 1 | 5 |
8 | La Dame Noire Tour | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
Ronde 1 contre Guyancourt Tour à Guyancourt Tour - le 01 Dec 2024
Guyancourt Tour | 2 - 1 | La Dame Noire Tour |
---|---|---|
DES COGNETS Yves 1863 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1801 |
COSTA Pierre-Jean 1820 | X - X | COGEZ Celine 1746 |
CHHUNG Rattanak 1781 | 1 - 0 | MOULA Guillaume 1713 |
AOUAD Reda 1683 | 0 - 1 | COLETTE Thierry 1613 |
Ronde 2 contre Verrieres le Buisson Tour à Verrieres le Buisson Tour - le 15 Dec 2024
Verrieres le Buisson Tour | 3 - 1 | La Dame Noire Tour |
---|---|---|
BELLIN Bruno 1938 | 1 - 0 | YVONNE Xavier 1876 |
ALEXANDRE Thomas 1875 | 1 - 0 | PLANTET Marc 1839 |
JACQUOT Yann 1612 | 1 - 0 | MOULA Guillaume 1713 |
OCHEM David 1299 | 0 - 1 | YASSINE Mohamad 1399 |
Ronde 3 contre Levallois Tour à La Dame Noire Tour - le 12 Jan 2025
La Dame Noire Tour | 2 - 2 | Levallois Tour |
---|---|---|
LIM Vincent 1870 | 0 - 1 | SELVI Laurent 1978 |
PLANTET Marc 1839 | 1 - 0 | MARSAC Hugo 1799 |
COGEZ Celine 1746 | 0 - 1 | DEJOUX Julien 1637 |
MOULA Guillaume 1713 | 1 - 0 | LAVAL Wolfgang 1596 |
Ronde 4 contre Suresnes Tour à Suresnes Tour - le 26 Jan 2015
Suresnes Tour | - | La Dame Noire Tour |
---|
Ronde 5 contre Rueil Tour à La Dame Noire Tour - le 09 Feb 2025
La Dame Noire Tour | - | Rueil Tour |
---|
Ronde 6 contre Gif-Sur-Yvette Tour à Gif-Sur-Yvette Tour - le 09 Mar 2025
Gif-Sur-Yvette Tour | - | La Dame Noire Tour |
---|
Ronde 7 contre Club d'Echecs de l'Arpajonnais Tour à La Dame Noire Tour - le 06 Apr 2025
La Dame Noire Tour | - | Club d'Echecs de l'Arpajonnais Tour |
---|