Classement - Criteriums - Tour A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire 1 | 15 | 5 | 11 | 14 | 3 |
2 | Levallois Potemkine | 13 | 5 | 6 | 12 | 6 |
3 | Petit Pouchet Tour | 9 | 5 | -1 | 7 | 8 |
4 | Bois-Colombes | 8 | 5 | -4 | 7 | 11 |
5 | Rueil Malmaison | 8 | 5 | -4 | 5 | 9 |
6 | Genevilliers | 6 | 5 | -8 | 3 | 11 |
Ronde 1 contre Levallois Potemkine à La Dame Noire 1 - le 10 Mar 2024
La Dame Noire 1 | 4 - 0 | Levallois Potemkine |
---|---|---|
LIM Chin 1872 | 1 - 0 | SELVI Laurent 1950 |
BENBAKIR Chouaib 1873 | 1 - 0 | MARSAC Hugo 1568 |
ARTIERES Michel 1666 | 1 - 0 | DEJOUX Julien 1199 |
COGEZ Celine 1465 | 1 - 0 | LAVAL Wolfgang 1199 |
Ronde 2 contre Bois-Colombes à Bois-Colombes - le 07 Jan 2024
Bois-Colombes | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
---|---|---|
ROGER Martin 1741 | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib 1873 |
BOCHE Mathis 1622 | 0 - 1 | LIM Chin 1872 |
PICOTEIRO MORAIS Luis 1656 | X - X | CHEVALLIER Stephane 1582 |
DUDOGNON Marc 1652 | 0 - 1 | COGEZ Celine 1465 |
Ronde 3 contre Rueil Malmaison à La Dame Noire 1 - le 04 Feb 2024
La Dame Noire 1 | 3 - 1 | Rueil Malmaison |
---|---|---|
BENBAKIR Chouaib 1873 | 0 - 1 | DINCOV Matei 1774 |
LIM Chin 1872 | 1 - 0 | RIPERT Benjamin 1784 |
ARTIERES Michel 1666 | 1 - 0 | AERNOUTS Ludovic 1623 |
COGEZ Celine 1465 | 1 - 0 | ROLLAND Enguerran 1199 |
Ronde 4 contre Petit Pouchet Tour à Petit Pouchet Tour - le 21 Jan 2024
Petit Pouchet Tour | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
---|---|---|
BUNTZ Hadrien 1915 | X - X | LIM Chin 1872 |
JACQ Rene 1747 | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib 1873 |
CHOI-MCFARLANE Luke 1564 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1666 |
POSADA Alber 1601 | 1 - 0 | COGEZ Celine 1465 |
Ronde 5 contre Genevilliers à La Dame Noire 1 - le 07 Apr 2024
La Dame Noire 1 | 3 - 0 | Genevilliers |
---|---|---|
BENBAKIR Chouaib 1873 | 1 - 0 | COLE Sebastien 1845 |
LIM Chin 1872 | 1 - 0 | CHARENTON Lenny 1684 |
ARTIERES Michel 1666 | X - X | BOURSEAU Pascal 1625 |
COGEZ Celine 1465 | 1 - 0 | VONGKORAD Philippe 1262 |