Classement - Criteriums - Cavalier C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club d'Echecs de Guyancourt | 16 | 6 | 9 | 14 | 5 |
2 | La Dame Noire | 16 | 6 | 8.5 | 13 | 4.5 |
3 | Fontenay le Fleury | 13 | 6 | 1.5 | 11.5 | 10 |
4 | Verrieres le Buisson | 11 | 6 | -2 | 10 | 12 |
5 | Echiquier de la Butte 2 | 11 | 6 | -2 | 8 | 10 |
6 | Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 11 | 6 | -3 | 8 | 11 |
7 | Saint-Quentin en Yvelines | 6 | 6 | -12 | 5 | 17 |
Ronde 2 contre Saint-Quentin en Yvelines à Montigny le bretonneux - le 04 Dec 2022
La Dame Noire | 3 - 1 | Saint-Quentin en Yvelines |
---|---|---|
BELAN Valentin 1466 | 1 - 0 | NACER-BEY Moussa 1551 |
LIM Vincent 1199 | 1 - 0 | GUIGANTI Simon 1512 |
DUREZ Gerard 1381 | 0 - 1 | HUBERT Viktor 1443 |
DANG Duc Hai 1393 | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc 1030 |
Ronde 3 contre Club d'Echecs de Guyancourt à Guyancourt - le 17 Dec 2022
Club d'Echecs de Guyancourt | 1 - 1 | La Dame Noire |
---|---|---|
CHHUNG Rattanak 1459 | 1 - 0 | BELAN Valentin 1466 |
MEUNIER Alexandre 1252 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1498 |
PREVOST Yvan 1279 | X - X | COURADIN Bruno 1397 |
RAYMOND Alexis 1299 | 0 - 1 | LIM Vincent 1199 |
Ronde 4 contre Fontenay le Fleury à Montigny le Bretonneux - le 08 Jan 2023
La Dame Noire | 3 - 0.5 | Fontenay le Fleury |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1498 | 0 - 1 | GAUTHIER Arnaud 1637 |
COURADIN Bruno 1397 | 1 - F | CLEMENT-DEMANGE Bernard 1494 |
LONGBIEN Dominique 1379 | 1 - 0 | SELORES GRANJO Gilberto 1389 |
LIM Vincent 1199 | 1 - 0 | RAUCHE Michel 1298 |
Ronde 5 contre Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray à Sèvres - le 22 Jan 2023
Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 1 - 2 | La Dame Noire |
---|---|---|
DELAMARRE Francois 1630 | X - X | MONGEY Alain 1518 |
DAVID Jean-Yves 1458 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1381 |
MAZALTOB Gerald 1349 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1393 |
MEISNER Georges 1313 | 0 - 1 | MOULUN Raphael 1199 |
Ronde 6 contre Verrieres le Buisson à Montigny le bretonneux - le 05 Mar 2023
La Dame Noire | 3 - 0 | Verrieres le Buisson |
---|---|---|
MONGEY Alain 1518 | 1 - 0 | DUFRENOY Franck 1655 |
COURADIN Jean-Marie 1498 | X - X | MOTMAENFAR Madjid 1315 |
REY Julien 1199 | 1 - 0 | MEZIANI Salim 1199 |
LIM Vincent 1199 | 1 - 0 | COULET Benoit 1199 |
Ronde 7 contre Echiquier de la Butte 2 à Paris - le 26 Mar 2023
Echiquier de la Butte 2 | 1 - 1 | La Dame Noire |
---|---|---|
JALBERT Nicolas 1425 | X - X | SAGON Lancelot 1617 |
MEALARES Christophe 1344 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1498 |
BERJONNEAU Gerard 1331 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1393 |
THEVENY Benjamin 1199 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1381 |