Classement - Criteriums - Fou A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gif sur Yvette | 19 | 7 | 9.5 | 15.5 | 6 |
2 | Melun | 18 | 7 | 9 | 16 | 7 |
3 | Verrieres le Buisson | 16 | 7 | 7 | 15 | 8 |
4 | Orsay | 15 | 7 | -2 | 9 | 11 |
5 | Us Ris Orangis | 12 | 7 | -0.5 | 11 | 11.5 |
6 | Fontainebleau-Avon | 12 | 7 | -3 | 10 | 13 |
7 | Arpajon | 12 | 7 | -4 | 9 | 13 |
8 | La Dame Noire - Montigny | 8 | 7 | -16 | 5 | 21 |
Ronde 1 contre Verrieres le Buisson à Montigny-le-Bretonneux - le 21 Nov 2021
La Dame Noire - Montigny | 0 - 4 | Verrieres le Buisson |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1581 | 0 - 1 | ALEXANDRE Thomas 1853 |
PRIVAT Jean-Claude 1541 | 0 - 1 | MALAGNOUX Jean-Baptiste 1586 |
DUREZ Gerard 1465 | 0 - 1 | DIENY Jacques 1475 |
DANG Duc Hai 1400 | 0 - 1 | MOTMAENFAR Madjid 1280 |
Ronde 2 contre Melun à Melun - le 05 Dec 2021
Melun | 4 - 0 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
ROY Yann 1741 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1581 |
DAKHCHOUKAEV Alou 1487 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1453 |
GIPPET Jean-Marc 1500 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1400 |
GARCIA Thierry 1199 | 1 - 0 | COGEZ Celine 1320 |
Ronde 3 contre Gif sur Yvette à Montigny-le-Bretonneux - le 19 Dec 2021
La Dame Noire - Montigny | 1 - 2 | Gif sur Yvette |
---|---|---|
FARIS Marouane 1618 | 0 - 1 | DIMEY Xavier 1199 |
SAGON Lancelot 1589 | 0 - 1 | SANCHEZ-NARBONI Quentin 1493 |
COURADIN Jean-Marie 1581 | 1 - 0 | ALBERT-ROULHAC Edouard 1199 |
DANG Duc Hai 1400 | X - X | AJDENBAUM Julien 1199 |
Ronde 4 contre Us Ris Orangis à Montigny-le-Bretonneux - le 09 Jan 2022
La Dame Noire - Montigny | 0 - 4 | Us Ris Orangis |
---|---|---|
PRIVAT Jean-Claude 1541 | 0 - 1 | MANISEKAR 1676 |
DUREZ Gerard 1465 | 0 - 1 | CHICH Franck 1545 |
LONGBIEN Dominique 1395 | 0 - 1 | JOUY Guy 1541 |
DANG Duc Hai 1400 | 0 - 1 | PAROT Florian 1199 |
Ronde 5 contre Fontainebleau-Avon à Fontainebleau - le 23 Jan 2022
Fontainebleau-Avon | 2 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
WUHRMANN Daniel 1530 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1541 |
BURULCI Remy 1624 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1581 |
COLSON Denis 1547 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1453 |
RIVERA Carlos 1469 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1400 |
Ronde 6 contre Arpajon à Montigny-le-Bretonneux - le 06 Mar 2022
La Dame Noire - Montigny | 1 - 3 | Arpajon |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1688 | 1 - 0 | CORMIER Thierry 1572 |
COURADIN Jean-Marie 1581 | 0 - 1 | LARCHER Jean-Luc 1539 |
LONGBIEN Dominique 1395 | 0 - 1 | JEAN Robert 1466 |
DUREZ Gerard 1465 | 0 - 1 | BOURDIN Maurice 1463 |
Ronde 7 contre Orsay à Orsay - le 20 Mar 2022
Orsay | 2 - 1 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
MEDDOURI-BERNARD Edouard 1869 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1581 |
KUNNE Ronald 1561 | X - X | DUREZ Gerard 1465 |
NOTOT Philippe 1311 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1453 |
DULOIS Alexandre 1199 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1400 |