Classement - Criteriums - Fou C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bois Colombes | 11 | 4 | 6.5 | 9 | 2.5 |
2 | Fontenay le Fleury | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 |
3 | Bagneux | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | Rueil Malmaison | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
5 | Issy les Moulineaux | 6 | 4 | -2.5 | 4.5 | 7 |
6 | La Dame Noire | 5 | 3 | -3 | 3 | 6 |
7 | Levallois Perret | 5 | 4 | -7 | 3 | 10 |
Ronde 2 contre Fontenay le Fleury à La Dame Noire - le 24 Nov 2019
La Dame Noire | 0 - 2 | Fontenay le Fleury |
---|---|---|
DUVAL Dominique 1638 | X - X | APPAVOU Calixte 1726 |
PRIVAT Jean-Claude 1605 | 0 - 1 | BARREIRA Jose-Luis 1631 |
COURADIN Bruno 1522 | X - X | LEPERS Franck-Charles 1427 |
DUREZ Gerard 1446 | 0 - 1 | RAUCHE Michel 1259 |
Ronde 3 contre Levallois Perret à Levallois Perret - le 08 Dec 2019
Levallois Perret | 3 - 1 | La Dame Noire |
---|---|---|
HIRSCHMANN Georges 1614 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1596 |
MAZOYER Paul 1500 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1446 |
GUILLOT Herve 1348 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1522 |
IWIANOWSKI Thomas 1380 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1420 |
Ronde 4 contre Issy les Moulineaux à La Dame Noire - le 12 Jan 2020
La Dame Noire | 2 - 1 | Issy les Moulineaux |
---|---|---|
DUVAL Dominique 1638 | 1 - 0 | EYSSAUTIER Jean-Marc 1617 |
COURADIN Jean-Marie 1596 | 0 - 1 | SICURANI Bruno 1571 |
COURADIN Bruno 1522 | X - X | FELDIS Pierre-Yves 1503 |
FARIS Marouane 1199 | 1 - 0 | DUBOURG Bruno 1199 |
Ronde 5 contre Rueil Malmaison à Rueil Malmaison - le 08 Mar 2020
Rueil Malmaison | 2 - 2 | La Dame Noire |
---|---|---|
BELLOULOU Jean-Pierre 1641 | 0 - 1 | LORICH Michel 1730 |
SAKOWITSCH Alexandre 1618 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1522 |
HINNEKENS Julien 1510 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1420 |
TANVEZ Guillaume 1539 | 0 - 1 | FARIS Marouane 1199 |
Ronde 6 contre Bagneux à La Dame Noire - le 22 Mar 2020
La Dame Noire | - | Bagneux |
---|
Ronde 7 contre Bois Colombes à Bois Colombes - le 03 May 2020
Bois Colombes | - | La Dame Noire |
---|