Classement - Criteriums - Dame A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 |
2 | Verrieres le Buisson | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
3 | Saint Germain Laval le Roi Mat | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
4 | La Tour de Juvisy | 5 | 3 | -2 | 3 | 5 |
5 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 5 | 3 | -3 | 3 | 6 |
6 | Ris Orangis | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
Ronde 1 contre Saint Germain Laval le Roi Mat à La Dame Noire - le 24 Nov 2019
La Dame Noire | 3 - 0 | Saint Germain Laval le Roi Mat |
---|---|---|
DAVID Frederic 2002 | X - X | METRAL Jean-Paul 2055 |
BENBAKIR Chouaib 1841 | 1 - 0 | KEDJOUAR Saoud 1834 |
ARTIERES Michel 1751 | 1 - 0 | BOUHLEL Hamadi 1626 |
LORICH Michel 1730 | 1 - 0 | KOSMICKI Thomas 1199 |
Ronde 2 contre Club d'Echecs de l'Arpajonnais à La Dame Noire - le 08 Dec 2019
La Dame Noire | 3 - 0 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
---|---|---|
DAVID Frederic 2002 | X - X | ROUILLON Robin 1939 |
FORISSIER Nicolas 1929 | 1 - 0 | YIAMAKIS Albert 1877 |
BENBAKIR Chouaib 1841 | 1 - 0 | GAUDIN Eric 1797 |
GASQ Vivien 1540 | 1 - 0 | MARCEL Jean-Francois 1789 |
Ronde 3 contre Ris Orangis à Ris Orangis - le 12 Jan 2020
Ris Orangis | 0 - 4 | La Dame Noire |
---|---|---|
GONZALEZ Julian 1946 | 0 - 1 | DAVID Frederic 2002 |
MANISEKAR 1699 | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib 1841 |
STEIMLE Andre 1734 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1751 |
JOUY Guy 1654 | 0 - 1 | LORICH Michel 1730 |
Ronde 4 contre Verrieres le Buisson à La Dame Noire - le 29 Mar 2020
La Dame Noire | - | Verrieres le Buisson |
---|
Ronde 5 contre La Tour de Juvisy à La Tour de Juvisy - le 03 May 2020
La Tour de Juvisy | - | La Dame Noire |
---|