et hop, voilà les z'élos du 1er mars
La Dame Noire perd 109 points
les plus fortes baisses
Lancelot Sagon - 84
Steven Le Doussal - 58
Thierry Colette - 19
Yannick Petat - 19
James Branson - 16
les plus fortes hausses :
Bernard Denechaud + 39
Patrice Couronne + 27
Philippe Rousseau + 18
Marc Plantet + 14
Nicolas Forissier + 13
Sylvain Rivier
| NOM | Prénom | mars 2017 | Variation | février 2017 |
| ETROG | Jonathan | 2239 | 0 | 2239 |
| FRUCHARD | Cyrille | 2146 | 1 | 2145 |
| MAIGNE | Gilles | 2130 | 0 | 2130 |
| FORISSIER | Nicolas | 1963 | 13 | 1950 |
| DAVID | Frédéric | 1935 | -3 | 1938 |
| PETAT | Yannick | 1916 | -19 | 1935 |
| ROUSSEAU | Matthieu | 1836 | -12 | 1848 |
| BENBAKIR | Chouaib | 1808 | 0 | 1808 |
| ARTIERES | Michel | 1775 | 7 | 1768 |
| KRESTININE | Michka | 1764 | 0 | 1764 |
| PLANTET | Marc | 1742 | 14 | 1728 |
| ROUSSEAU | Philippe | 1742 | 18 | 1724 |
| THARAUD | Olivier | 1730 | 0 | 1730 |
| HURLOT | Rodolphe | 1705 | 0 | 1705 |
| DUVAL | Dominique | 1699 | -2 | 1701 |
| GUERARD | Gaétan | 1695 | 0 | 1695 |
| LECORCHE | Florent | 1693 | -2 | 1695 |
| LE LUID | Joseph | 1685 | -3 | 1688 |
| MOULA | Guillaume | 1684 | 0 | 1684 |
| DELPECH | Olivier | 1669 | 0 | 1669 |
| KERMADEC | Olivier | 1666 | 0 | 1666 |
| CHEVALLIER | Stéphane | 1660 | 0 | 1660 |
| COURONNE | Patrice | 1657 | 27 | 1630 |
| HEDJAZIAN | Farhad | 1646 | 0 | 1646 |
| DENECHAUD | Bernard | 1644 | 39 | 1605 |
| COURADIN | Jean-Marie | 1635 | 0 | 1635 |
| PRIVAT | Jean-Claude | 1628 | 0 | 1628 |
| LAUMESFELD | Laurent | 1600 | 0 | 1600 |
| BENAHMED | Fayçal | 1570 | 0 | 1570 |
| MONGEY | Alain | 1567 | 0 | 1567 |
| LENORMAND | Pascal | 1563 | 0 | 1563 |
| BRANSON | James | 1555 | -16 | 1571 |
| COURADIN | Bruno | 1555 | 0 | 1555 |
| RIVIER | Sylvain | 1533 | 0 | 1533 |
| DUREZ | Gérard | 1517 | 0 | 1517 |
| LONGBIEN | Dominique | 1498 | 0 | 1498 |
| BENBAKIR | Ameur | 1465 | 0 | 1465 |
| FOSSE | Jean-Claude | 1438 | 0 | 1438 |
| BOULOC | Roger | 1434 | 0 | 1434 |
| DANG | Duc Hai | 1425 | 0 | 1425 |
| SAGON | Lancelot | 1417 | -84 | 1501 |
| BERNARD | Maxence | 1399 | 0 | 1399 |
| REGULARD | Jean | 1399 | 0 | 1399 |
| SONDERMEIJER | Antoine | 1399 | 0 | 1399 |
| RENAULT | Olivier | 1375 | 0 | 1375 |
| COLETTE | Thierry | 1372 | -19 | 1391 |
| MONTAY | Jean-Paul | 1335 | 0 | 1335 |
| LE NY | Bernard | 1328 | 0 | 1328 |
| LE DOUSSAL | Steven | 1325 | -58 | 1383 |
| SONDERMEIJER | Damien | 1297 | -10 | 1307 |
| AGAPOV | Klimentiy | 1290 | 0 | 1290 |
| TANCHOUX | Pierre | 1283 | 0 | 1283 |
| MCINTOSH | Antoine | 1280 | 0 | 1280 |
| PAYOT | Guillaume | 1273 | 0 | 1273 |
| LE GAC | Michel | 1272 | 0 | 1272 |
| GRIFFON DU BELLAY | Louis | 1250 | 0 | 1250 |
| FRUCHARD | Aloïs | 1212 | 0 | 1212 |
| BONNAVES | Bastien | 1199 | 0 | 1199 |
| DOAN-HUU | Xuan | 1199 | 0 | 1199 |
| LE DANTEC | Brieuc | 1199 | 0 | 1199 |
| QUINTIN | Nicolas | 1199 | 0 | 1199 |
| AUDIGIER | Robert | 1165 | 0 | 1165 |
| KEMENCEI | Eric | 1110 | 0 | 1110 |
| CHAMBLAIN | Gabriel | 1099 | 0 | 1099 |
| DOAN-HUU | Tim Son | 1099 | 0 | 1099 |
| HAUTTECOEUR | Ange | 1099 | 0 | 1099 |
| KLAI | Rayan | 1099 | 0 | 1099 |
| LE BORGNE | Aodren | 1099 | 0 | 1099 |
| PALLU | Grégoire | 1099 | 0 | 1099 |
| VO | Bao Nam | 1099 | 0 | 1099 |
| GRIFFON DU BELLAY | Mathilde | 1050 | 0 | 1050 |
| BELAHRIZI | Abdennour | 1009 | 0 | 1009 |
| BELAHRIZI | Anas | 1009 | 0 | 1009 |
| BOUYAUD MARTINS | Gabriel | 1009 | 0 | 1009 |
| CHAOU | Djibril | 1009 | 0 | 1009 |
| COSAQUE | Neil | 1009 | 0 | 1009 |
| CURNIER | Cyrus | 1009 | 0 | 1009 |
| DELMAS | Enzo | 1009 | 0 | 1009 |
| DELMAS | Mathis | 1009 | 0 | 1009 |
| DIOURY | Mathis | 1009 | 0 | 1009 |
| GUO | Zhanti | 1009 | 0 | 1009 |
| HASSAINE | Adel | 1009 | 0 | 1009 |
| KAMAL | Jounayd | 1009 | 0 | 1009 |
| KRESTININE | Maia | 1009 | 0 | 1009 |
| LAHCENE | Adam | 1009 | 0 | 1009 |
| PELLETIER | Noé | 1009 | 0 | 1009 |
| TEIGNER | Victor | 1009 | 0 | 1009 |
| TESOKA | Léo | 1009 | 0 | 1009 |
| ZARELI | Aymane | 1009 | 0 | 1009 |
| ZARELI | Youssef | 1009 | 0 | 1009 |
| ZENASNI | Oussama | 1009 | 0 | 1009 |
| -109 |