Le z'élo blitz est sorti !
La Dame Noire gagne 40 points
les plus fortes baisses
Farhad Hedjazian - 120
Bao Nam Vo - 110
Nicolas Forissier - 90
Marc Plantet - 70
Frédéric David - 30
Youssef Zareli - 30
les plus fortes hausses :
Antoine Sondermeijer + 160
Noé Pelletier + 100
Sylvain Rivier + 80
Damien Sondermeijer + 70
Ameur Benbakir + 40
Sylvain Rivier
| Prénom | NOM | février 2017 | Variation | décembre 2016 | |
| 1 | Cyrille | FRUCHARD | 2270 | 0 | 2270 |
| 2 | Jonathan | ETROG | 2120 | 0 | 2120 |
| 3 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
| 4 | Frédéric | DAVID | 1900 | -30 | 1930 |
| 5 | Chouaib | BENBAKIR | 1840 | -10 | 1850 |
| 6 | Michka | KRESTININE | 1830 | 0 | 1830 |
| 7 | Jean-Marie | COURADIN | 1800 | 0 | 1800 |
| 8 | James | BRANSON | 1760 | 0 | 0 |
| 9 | Yannick | PETAT | 1720 | 0 | 0 |
| 10 | Marc | PLANTET | 1720 | -70 | 1790 |
| 11 | Bernard | DENECHAUD | 1700 | 0 | 1700 |
| 12 | Lancelot | SAGON | 1690 | 0 | 1690 |
| 13 | Nicolas | FORISSIER | 1680 | -90 | 1770 |
| 14 | Guillaume | MOULA | 1660 | 0 | 1660 |
| 15 | Bruno | COURADIN | 1590 | 0 | 1590 |
| 16 | Antoine | SONDERMEIJER | 1590 | 160 | 1430 |
| 17 | Sylvain | RIVIER | 1580 | 80 | 1500 |
| 18 | Rodolphe | HURLOT | 1500 | 0 | 0 |
| 19 | Fayçal | BENAHMED | 1490 | 0 | 0 |
| 20 | Pascal | LENORMAND | 1490 | 0 | 1490 |
| 21 | Farhad | HEDJAZIAN | 1470 | -120 | 1590 |
| 22 | Damien | SONDERMEIJER | 1460 | 70 | 1390 |
| 23 | Ameur | BENBAKIR | 1410 | 50 | 1360 |
| 24 | Guillaume | PAYOT | 1410 | 0 | 1410 |
| 25 | Louis | GRIFFON DU BELLAY | 1370 | 0 | 1370 |
| 26 | Olivier | RENAULT | 1350 | 0 | 1350 |
| 27 | Antoine | MCINTOSH | 1310 | 0 | 1310 |
| 28 | Thierry | COLETTE | 1290 | 0 | 1290 |
| 29 | Brieuc | LE DANTEC | 1270 | 0 | 1270 |
| 30 | Steven | LE DOUSSAL | 1240 | 0 | 0 |
| 31 | Klimentiy | AGAPOV | 1200 | 0 | 1200 |
| 32 | Eric | KEMENCEI | 1190 | 0 | 1190 |
| 33 | Victor | TEIGNER | 1140 | 0 | 1140 |
| 34 | Bastien | BONNAVES | 1120 | 0 | 1120 |
| 35 | Mathilde | GRIFFON DU BELLAY | 1120 | 0 | 1120 |
| 36 | Adel | HASSAINE | 1100 | 40 | 1060 |
| 37 | Noé | PELLETIER | 1090 | 100 | 990 |
| 38 | Ange | HAUTTECOEUR | 1080 | 0 | 1080 |
| 39 | Jade | TEIGNER | 1060 | 0 | 1060 |
| 40 | Bao Nam | VO | 1060 | -110 | 1170 |
| 41 | Léo | TESOKA | 1030 | 0 | 1030 |
| 42 | Rayan | KLAI | 1020 | 0 | 1020 |
| 43 | Youssef | ZARELI | 1010 | -30 | 1040 |
| 44 | Tim Son | DOAN-HUU | 1000 | 0 | 1000 |
| 45 | Xuan | DOAN-HUU | 930 | 0 | 930 |
| 46 | Gabriel | CHAMBLAIN | 860 | 0 | 860 |
| 47 | Aymane | ZARELI | 830 | 0 | 0 |
| 48 | Grégoire | PALLU | 800 | 0 | 800 |
| 49 | Robert | AUDIGIER | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gabriel | BOUYAUD-MARTINS | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Zhanti | GUO | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jounayd | KAMAL | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Aodren | LE BORGNE | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Oussama | ZENASNI | 0 | 0 | 0 |
| 40 |