Et voici la livraison de février (qui inclut donc le tournoi de Noël)

3 nouveaux classés FIDE ! :
Guillaume Payot à 1273
Antoine Sondermeijer à 1199
Damien Sondermeijer à 1307

La Dame Noire gagne 293 points

les plus fortes baisses :
Pierre Tanchoux - 28
Michel Artières - 22
Alain Mongey - 22
Dominique Longbien - 15
Ameur Benbakir - 10

les plus fortes hausses :
Damien Sondermeijer + 187
Cyrille Fruchard + 77
Chouaib Benbakir + 41
Aloïs Fruchard + 38
Guillaume Payot + 33

Sylvain

NOM Prénom février 2017 Variation janvier 2017
ETROG Jonathan 2239 -8 2247
FRUCHARD Cyrille 2145 77 2068
MAIGNE Gilles 2130 0 2130
FORISSIER Nicolas 1950 0 1950
DAVID Frédéric 1938 0 1938
PETAT Yannick 1935 0 1935
ROUSSEAU Matthieu 1848 0 1848
BENBAKIR Chouaib 1808 41 1767
ARTIERES Michel 1768 -22 1790
KRESTININE Michka 1764 0 1764
THARAUD Olivier 1730 0 1730
PLANTET Marc 1728 -9 1737
ROUSSEAU Philippe 1724 0 1724
HURLOT Rodolphe 1705 0 1705
DUVAL Dominique 1701 0 1701
GUERARD Gaétan 1695 0 1695
LECORCHE Florent 1695 0 1695
LE LUID Joseph 1688 0 1688
MOULA Guillaume 1684 0 1684
DELPECH Olivier 1669 0 1669
KERMADEC Olivier 1666 0 1666
CHEVALLIER Stéphane 1660 0 1660
HEDJAZIAN Farhad 1646 0 1646
COURADIN Jean-Marie 1635 -6 1641
COURONNE Patrice 1630 0 1630
PRIVAT Jean-Claude 1628 0 1628
DENECHAUD Bernard 1605 0 1605
LAUMESFELD Laurent 1600 0 1600
BRANSON James 1571 0 1571
BENAHMED Fayçal 1570 15 1555
MONGEY Alain 1567 -22 1589
LENORMAND Pascal 1563 0 1563
COURADIN Bruno 1555 0 1555
RIVIER Sylvain 1533 0 1533
DUREZ Gérard 1517 0 1517
SAGON Lancelot 1501 0 1501
LONGBIEN Dominique 1498 -15 1513
BENBAKIR Ameur 1465 -10 1475
FOSSE Jean-Claude 1438 0 1438
BOULOC Roger 1434 21 1413
DANG Duc Hai 1425 0 1425
BERNARD Maxence 1399 0 1399
REGULARD Jean 1399 0 1399
SONDERMEIJER Antoine 1399 0 1399
COLETTE Thierry 1391 0 1391
LE DOUSSAL Steven 1383 0 1383
RENAULT Olivier 1375 0 1375
MONTAY Jean-Paul 1335 1 1334
LE NY Bernard 1328 0 1328
SONDERMEIJER Damien 1307 187 1120
AGAPOV Klimentiy 1290 0 1290
TANCHOUX Pierre 1283 -28 1311
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
PAYOT Guillaume 1273 33 1240
LE GAC Michel 1272 0 1272
GRIFFON DU BELLAY Louis 1250 0 1250
FRUCHARD Aloïs 1212 38 1174
BONNAVES Bastien 1199 0 1199
DOAN-HUU Xuan 1199 0 1199
LE DANTEC Brieuc 1199 0 1199
QUINTIN Nicolas 1199 0 1199
AUDIGIER Robert 1165 0 1165
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
CHAMBLAIN Gabriel 1099 0 1099
DOAN-HUU Tim Son 1099 0 1099
HAUTTECOEUR Ange 1099 0 1099
KLAI Rayan 1099 0 1099
LE BORGNE Aodren 1099 0 1099
PALLU Grégoire 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1050 0 1050
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHAOU Djibril 1009 0 1009
COSAQUE Neil 1009 0 1009
CURNIER Cyrus 1009 0 1009
DELMAS Enzo 1009 0 1009
DELMAS Mathis 1009 0 1009
DIOURY Mathis 1009 0 1009
GUO Zhanti 1009 0 1009
HASSAINE Adel 1009 0 1009
KAMAL Jounayd 1009 0 1009
KRESTININE Maia 1009 0 1009
LAHCENE Adam 1009 0 1009
PELLETIER Noé 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
TESOKA Léo 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      293