le nouveau z'élo blitz est sorti
La Dame Noire gagne 340 points !
les baisses :
Antoine Sondermeijer - 120
Damien Sondermeijer - 110
Olivier Renault - 40
les hausses :
Matthieu Rousseau + 220
Léo Tesoka + 120
Guillaume Payot + 100
Noé Pelletier + 70
Sylvain Rivier + 70
Ange Hauttecoeur + 40
--
Sylvain RIVIER
Prénom | NOM | mars 2017 | Variation | février 2017 | |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2270 | 0 | 2270 |
2 | Jonathan | ETROG | 2120 | 0 | 2120 |
3 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
4 | Frédéric | DAVID | 1900 | 0 | 1900 |
5 | Matthieu | ROUSSEAU | 1890 | 220 | 1670 |
6 | Chouaib | BENBAKIR | 1840 | 0 | 1840 |
7 | Michka | KRESTININE | 1830 | 0 | 1830 |
8 | Jean-Marie | COURADIN | 1800 | 0 | 1800 |
9 | James | BRANSON | 1760 | 0 | 0 |
10 | Yannick | PETAT | 1720 | 0 | 0 |
11 | Marc | PLANTET | 1720 | 0 | 1720 |
12 | Philippe | ROUSSEAU | 1710 | 0 | 0 |
13 | Bernard | DENECHAUD | 1700 | 0 | 1700 |
14 | Lancelot | SAGON | 1690 | 0 | 1690 |
15 | Nicolas | FORISSIER | 1680 | 0 | 1680 |
16 | Guillaume | MOULA | 1660 | 0 | 1660 |
17 | Sylvain | RIVIER | 1650 | 70 | 1580 |
18 | Bruno | COURADIN | 1590 | 0 | 1590 |
19 | Guillaume | PAYOT | 1510 | 100 | 1410 |
20 | Rodolphe | HURLOT | 1500 | 0 | 0 |
21 | Fayçal | BENAHMED | 1490 | 0 | 0 |
22 | Pascal | LENORMAND | 1490 | 0 | 1490 |
23 | Farhad | HEDJAZIAN | 1470 | 0 | 1470 |
24 | Antoine | SONDERMEIJER | 1470 | -120 | 1590 |
25 | Ameur | BENBAKIR | 1410 | 0 | 1410 |
26 | Bernard | LE NY | 1400 | 0 | 0 |
27 | Louis | GRIFFON DU BELLAY | 1370 | 0 | 1370 |
28 | Jean-Paul | MONTAY | 1350 | 0 | 0 |
29 | Damien | SONDERMEIJER | 1350 | -110 | 1460 |
30 | Antoine | MCINTOSH | 1310 | 0 | 1310 |
31 | Olivier | RENAULT | 1310 | -40 | 1350 |
32 | Thierry | COLETTE | 1290 | 0 | 1290 |
33 | Brieuc | LE DANTEC | 1270 | 0 | 1270 |
34 | Steven | LE DOUSSAL | 1240 | 0 | 0 |
35 | Klimentiy | AGAPOV | 1200 | 0 | 1200 |
36 | Eric | KEMENCEI | 1190 | 0 | 1190 |
37 | Robert | AUDIGIER | 1160 | 0 | 0 |
38 | Noé | PELLETIER | 1160 | 70 | 1090 |
39 | Léo | TESOKA | 1150 | 120 | 1030 |
40 | Victor | TEIGNER | 1140 | 0 | 1140 |
41 | Bastien | BONNAVES | 1120 | 0 | 1120 |
42 | Mathilde | GRIFFON DU BELLAY | 1120 | 0 | 1120 |
43 | Ange | HAUTTECOEUR | 1110 | 30 | 1080 |
44 | Adel | HASSAINE | 1100 | 0 | 1100 |
45 | Jade | TEIGNER | 1060 | 0 | 1060 |
46 | Bao Nam | VO | 1060 | 0 | 1060 |
47 | Rayan | KLAI | 1020 | 0 | 1020 |
48 | Youssef | ZARELI | 1010 | 0 | 1010 |
49 | Tim Son | DOAN-HUU | 1000 | 0 | 1000 |
50 | Xuan | DOAN-HUU | 930 | 0 | 930 |
51 | Gabriel | CHAMBLAIN | 860 | 0 | 860 |
52 | Aymane | ZARELI | 830 | 0 | 0 |
53 | Grégoire | PALLU | 800 | 0 | 800 |
54 | Gabriel | BOUYAUD-MARTINS | 0 | 0 | 0 |
55 | Vincent | BUTET | 0 | 0 | 0 |
56 | Zhanti | GUO | 0 | 0 | 0 |
57 | Jounayd | KAMAL | 0 | 0 | 0 |
58 | Aodren | LE BORGNE | 0 | 0 | 0 |
59 | Oussama | ZENASNI | 0 | 0 | 0 |
340 |