Voici la livraison z'élo de décembre

avec deux nouveau classés FIDE :
Steven Le Doussal à 1557
Gaétan Olichon à 1552

La Dame Noire gagne 22 points sur le mois

les plus fortes hausses :
Steven Le Doussal     + 247
Lancelot Sagon     + 46
Joachim Le Bray     + 28
Roger Bouloc     + 17
Michka Krestinine     + 17
Philippe Rousseau     + 17

le plus fortes baisses
Gaétan Olichon     - 188
Michel Le Gac     - 60
Pascal Lenormand     - 35
Bernard Le Ny     - 23
Gaétan Guérard     - 19

 

NOM Prénom décembre 2015 Variation novembre 2015
ETROG Jonathan 2250 9 2241
FRUCHARD Cyrille 2195 6 2189
GOULENOK Eric 2187 0 2187
MAIGNE Gilles 2123 0 2123
VIGNE Nicolas 2049 0 2049
HEUVELINE Grégory 1980 0 1980
FORISSIER Nicolas 1976 8 1968
DROUOT Frédéric 1961 0 1961
PETAT Yannick 1956 0 1956
DAVID Frédéric 1935 4 1931
MUNDELL Peter 1921 0 1921
JAKUBOWSKI Richard 1890 0 1890
PLANTET Marc 1883 -1 1884
RIBIERE Damien 1869 0 1869
ROUSSEAU Matthieu 1789 7 1782
LE LUID Laurent 1750 0 1750
RAMAROSON Francis 1750 0 1750
ROUSSEAU Philippe 1717 17 1700
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
ARTIERES Michel 1701 -2 1703
KERMADEC Olivier 1696 0 1696
LE LUID Joseph 1694 0 1694
COURADIN Jean-Marie 1691 -13 1704
GUERARD Gaétan 1679 -19 1698
DELPECH Olivier 1665 0 1665
DUVAL Dominique 1664 -4 1668
COURONNE Patrice 1643 3 1640
PRIVAT Jean-Claude 1636 -3 1639
HEDJAZIAN Farhad 1621 0 1621
BRANSON James 1620 -7 1627
DENECHAUD Bernard 1585 0 1585
MONGEY Alain 1579 -5 1584
COURADIN Bruno 1574 0 1574
DUREZ Gérard 1569 -1 1570
KRESTININE Michka 1564 17 1547
LE DOUSSAL Steven 1557 247 1310
OLICHON Gaétan 1552 -188 1740
BENAHMED Fayçal 1550 0 1550
LENORMAND Pascal 1542 -35 1577
RIVIER Sylvain 1540 -1 1541
LONGBIEN Dominique 1535 -15 1550
RENAULT Olivier 1482 -11 1493
TANCHOUX Pierre 1469 9 1460
FOSSE Jean-Claude 1460 -1 1461
DANG Duc Hai 1422 14 1408
CORTAL Tenga 1416 0 1416
EMMENECKER Pierre-Antoine 1415 0 1415
BENBAKIR Ameur 1399 0 1399
BENBAKIR Chouaib 1399 0 1399
MOULA Guillaume 1399 0 1399
SAMY Albert 1390 0 1390
SAGON Lancelot 1379 46 1333
BENACHI Assyl 1370 0 1370
BOULOC Roger 1368 17 1351
MONTAY Jean-Paul 1356 -7 1363
LE NY Bernard 1349 -23 1372
COLETTE Thierry 1309 -9 1318
LE GAC Michel 1288 -60 1348
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
BENACHI Cerine 1240 0 1240
ARMANI Paul-Antoine 1199 0 1199
BESQUEL Alexandra 1199 0 1199
BESQUEL Audrey 1199 0 1199
FRUCHARD Marian 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
FRUCHARD Aloïs 1182 0 1182
AUDIGIER Robert 1178 -5 1183
LE BRAY Joachim 1149 28 1121
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
BONNAVES Bastien 1099 0 1099
DOAN-HUU Xuan 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 0 1099
NICOLAI Léandre 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
ZENATI Kamila 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 0 1060
BENACHI Inès 1010 0 1010
AVSAR Enes 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHRETIEN Guilhem 1009 0 1009
DOAN-HUU Tim Son 1009 0 1009
EMMENECKER Florent 1009 0 1009
HAUTTECOEUR Ange 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      22