Vous trouverez ci-dessous l'analyse de l'évolution du classement Elo des membres de La Dame Noire octobre 2015.

Il est entendu que "la référence courante et officielle" de ce classement est disponible sur le site FFE ffe et FIDE fide.

-----------------------------------------

le z'élo de novembre est tout nouveau tout beau...

La Dame Noire perd 49 points ce mois-ci !

les plus fortes baisses :
Aloïs Fruchard - 67
Dominique Duval - 49
Patrice Couronne - 33
Bernard Denéchaud - 28
Alain Mongey - 28

les plus fortes hausses :
Matthieu Rousseau + 58
Cyrille Fruchard + 41
Joseph Le Luid + 39
Jean-Marie Couradin + 26
Jonathan Etrog + 25

S.R.

NOM Prénom novembre 2015 Variation octobre 2015
ETROG Jonathan 2241 25 2216
FRUCHARD Cyrille 2189 41 2148
GOULENOK Eric 2187 0 2187
MAIGNE Gilles 2123 -9 2132
VIGNE Nicolas 2049 0 2049
HEUVELINE Grégory 1980 0 1980
FORISSIER Nicolas 1968 -11 1979
DROUOT Frédéric 1961 6 1955
PETAT Yannick 1956 11 1945
DAVID Frédéric 1931 -11 1942
MUNDELL Peter 1921 0 1921
JAKUBOWSKI Richard 1890 0 1890
PLANTET Marc 1884 0 1884
RIBIERE Damien 1869 -16 1885
ROUSSEAU Matthieu 1782 58 1724
LE LUID Laurent 1750 0 1750
RAMAROSON Francis 1750 0 1750
OLICHON Gaétan 1740 0 1740
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
COURADIN Jean-Marie 1704 26 1678
ARTIERES Michel 1703 0 1703
ROUSSEAU Philippe 1700 8 1692
GUERARD Gaétan 1698 0 1698
KERMADEC Olivier 1696 0 1696
LE LUID Joseph 1694 39 1655
DUVAL Dominique 1668 -49 1717
DELPECH Olivier 1665 0 1665
COURONNE Patrice 1640 -33 1673
PRIVAT Jean-Claude 1639 0 1639
BRANSON James 1627 -15 1642
HEDJAZIAN Farhad 1621 0 1621
DENECHAUD Bernard 1585 -28 1613
MONGEY Alain 1584 -28 1612
LENORMAND Pascal 1577 0 1577
COURADIN Bruno 1574 0 1574
DUREZ Gérard 1570 0 1570
BENAHMED Fayçal 1550 0 1550
LONGBIEN Dominique 1550 0 1550
KRESTININE Michka 1547 -4 1551
RIVIER Sylvain 1541 0 1541
RENAULT Olivier 1493 0 1493
FOSSE Jean-Claude 1461 0 1461
TANCHOUX Pierre 1460 0 1460
CORTAL Tenga 1416 0 1416
EMMENECKER Pierre-Antoine 1415 0 1415
DANG Duc Hai 1408 0 1408
BENBAKIR Ameur 1399 0 1399
BENBAKIR Chouaib 1399 0 1399
MOULA Guillaume 1399 0 1399
SAMY Albert 1390 0 1390
LE NY Bernard 1372 0 1372
BENACHI Assyl 1370 0 1370
MONTAY Jean-Paul 1363 0 1363
BOULOC Roger 1351 8 1343
LE GAC Michel 1348 0 1348
SAGON Lancelot 1333 0 1333
COLETTE Thierry 1318 0 1318
LE DOUSSAL Steven 1310 0 1310
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
BENACHI Cerine 1240 0 1240
ARMANI Paul-Antoine 1199 0 1199
BESQUEL Alexandra 1199 0 1199
BESQUEL Audrey 1199 0 1199
FRUCHARD Marian 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
AUDIGIER Robert 1183 0 1183
FRUCHARD Aloïs 1182 -67 1249
LE BRAY Joachim 1121 0 1121
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
BONNAVES Bastien 1099 0 1099
DOAN-HUU Xuan 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 0 1099
NICOLAI Léandre 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
ZENATI Kamila 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 0 1060
BENACHI Inès 1010 0 1010
AVSAR Enes 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHRETIEN Guilhem 1009 0 1009
DOAN-HUU Tim Son 1009 0 1009
EMMENECKER Florent 1009 0 1009
HAUTTECOEUR Ange 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      -49