Vous trouverez ci-dessous l'analyse de l'évolution du classement Elo des membres de La Dame Noire janvier 2016.

Il est entendu que "la référence courante et officielle" de ce classement est disponible sur le site FFE ffe et FIDE fide.

----------------------------------------------------------

Le z'élo a livré son nouveau catalogue.

comme chaque année en janvier, ça bouge beaucoup !
à noter que le tournoi de Noël sera comptabilisé en février (on devrait
donc avoir... au moins 3 nouveaux classés FIDE si mes calculs sont exacts)

deux nouveaux classés FFE ce mois-ci :
Ameur Benbakir à 1670
Chouaib Benbakir à 1680
ils devraient obtenir un classement FIDE en février

un nouveau classé FIDE :
Guillaume Moula à 1650

ce mois-ci, La Dame Noire gagne 703 points !

les plus fortes hausses :
Chouaib Benbakir + 281
Ameur Benbakir + 271
Guillaume Moula + 251
Pierre-Antoie Emmenecker + 73
Farhad Hedjazian + 16

les plus fortes baisses :
Richard Jakubowski - 160 (devrait passer FIDE en février)
Olivier Kermadec - 25
Damien Ribière - 21
Fayçal Benhamed - 20
Jean-Marie Couradin - 20

amicalement

--
Sylvain RIVIER

 

NOM Prénom janvier 2016 Variation décembre 2015
ETROG Jonathan 2255 5 2250
FRUCHARD Cyrille 2195 0 2195
GOULENOK Eric 2187 0 2187
MAIGNE Gilles 2130 7 2123
VIGNE Nicolas 2049 0 2049
HEUVELINE Grégory 1979 -1 1980
FORISSIER Nicolas 1975 -1 1976
PETAT Yannick 1964 8 1956
DROUOT Frédéric 1961 0 1961
DAVID Frédéric 1925 -10 1935
MUNDELL Peter 1921 0 1921
PLANTET Marc 1866 -17 1883
RIBIERE Damien 1848 -21 1869
ROUSSEAU Matthieu 1792 3 1789
RAMAROSON Francis 1754 4 1750
LE LUID Laurent 1750 0 1750
JAKUBOWSKI Richard 1730 -160 1890
ROUSSEAU Philippe 1717 0 1717
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
ARTIERES Michel 1710 9 1701
LE LUID Joseph 1704 10 1694
BENBAKIR Chouaib 1680 281 1399
GUERARD Gaétan 1679 0 1679
DELPECH Olivier 1673 8 1665
COURADIN Jean-Marie 1671 -20 1691
KERMADEC Olivier 1671 -25 1696
BENBAKIR Ameur 1670 271 1399
DUVAL Dominique 1660 -4 1664
PRIVAT Jean-Claude 1651 15 1636
MOULA Guillaume 1650 251 1399
COURONNE Patrice 1649 6 1643
HEDJAZIAN Farhad 1637 16 1621
BRANSON James 1617 -3 1620
DENECHAUD Bernard 1597 12 1585
MONGEY Alain 1580 1 1579
COURADIN Bruno 1574 0 1574
DUREZ Gérard 1572 3 1569
KRESTININE Michka 1564 0 1564
LE DOUSSAL Steven 1557 0 1557
OLICHON Gaétan 1552 0 1552
LENORMAND Pascal 1542 0 1542
RIVIER Sylvain 1540 0 1540
LONGBIEN Dominique 1535 0 1535
BENAHMED Fayçal 1530 -20 1550
EMMENECKER Pierre-Antoine 1488 73 1415
RENAULT Olivier 1482 0 1482
FOSSE Jean-Claude 1472 12 1460
TANCHOUX Pierre 1469 0 1469
DANG Duc Hai 1422 0 1422
CORTAL Tenga 1416 0 1416
SAMY Albert 1380 -10 1390
SAGON Lancelot 1379 0 1379
BENACHI Assyl 1370 0 1370
BOULOC Roger 1368 0 1368
MONTAY Jean-Paul 1356 0 1356
LE NY Bernard 1349 0 1349
COLETTE Thierry 1309 0 1309
LE GAC Michel 1288 0 1288
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
BENACHI Cerine 1240 0 1240
ARMANI Paul-Antoine 1199 0 1199
BESQUEL Alexandra 1199 0 1199
BESQUEL Audrey 1199 0 1199
FRUCHARD Marian 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
RIALLAND Mathieu 1199 0 1199
FRUCHARD Aloïs 1182 0 1182
AUDIGIER Robert 1178 0 1178
LE BRAY Joachim 1149 0 1149
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
BONNAVES Bastien 1099 0 1099
DOAN-HUU Xuan 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 0 1099
NICOLAI Léandre 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
ZENATI Kamila 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 0 1060
BENACHI Inès 1010 0 1010
AVSAR Enes 1009 0 1009
BESBES Nour 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHRETIEN Guilhem 1009 0 1009
DOAN-HUU Tim Son 1009 0 1009
EMMENECKER Florent 1009 0 1009
HAUTTECOEUR Ange 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      703