Voici les z'élos de juillet
La Dame Noire gagne 19 points.
Deux nouveaux classés :
Nishchal Badjate à 1466
Nathan Bonnifait à 1441
Les plus fortes baisses :
Christophe Garabedian - 27
Eliott Gasq - 14
Gérard Durez - 12
Jean-Paul Montay - 10
Guillaume Foveau - 9
Les plus fortes hausses :
Marc Plantet + 22
Nathan Baysse + 18
Rahaël Neveu + 18
Duc Haï Dang + 9
Raphaël Moulun + 9
--
Sylvain Rivier
    La Dame Noire gagne 19 points.
Deux nouveaux classés :
Nishchal Badjate à 1466
Nathan Bonnifait à 1441
Les plus fortes baisses :
Christophe Garabedian - 27
Eliott Gasq - 14
Gérard Durez - 12
Jean-Paul Montay - 10
Guillaume Foveau - 9
Les plus fortes hausses :
Marc Plantet + 22
Nathan Baysse + 18
Rahaël Neveu + 18
Duc Haï Dang + 9
Raphaël Moulun + 9
--
Sylvain Rivier
| NOM | Prénom | juillet 2024 | Variation | juin 2024 | 
| FRUCHARD | Cyrille | 2276 | 2 | 2274 | 
| FORISSIER | Nicolas | 1934 | 7 | 1927 | 
| LIM | Chin | 1926 | 2 | 1924 | 
| BENBAKIR | Chouaib | 1913 | 0 | 1913 | 
| MATHE | Florian | 1877 | 0 | 1877 | 
| LIM | Vincent | 1870 | -7 | 1877 | 
| REY | Julien | 1852 | 8 | 1844 | 
| PLANTET | Marc | 1838 | 22 | 1816 | 
| FARIS | Marouane | 1837 | 0 | 1837 | 
| GASQ | Vivien | 1832 | 0 | 1832 | 
| ARTIERES | Michel | 1801 | 0 | 1801 | 
| BELAN | Valentin | 1783 | -8 | 1791 | 
| ALAMI MESSAOUDI | Wissam | 1782 | -1 | 1783 | 
| LORICH | Michel | 1757 | 0 | 1757 | 
| CHEVALLIER | Stéphane | 1749 | 7 | 1742 | 
| COGEZ | Céline | 1746 | -2 | 1748 | 
| VADILLO TORRE | Ismael | 1743 | 0 | 1743 | 
| WITKOWSKI | Gwendal | 1733 | 0 | 1733 | 
| NEVEU | Raphaël | 1728 | 18 | 1710 | 
| LENORMAND | Pascal | 1725 | 0 | 1725 | 
| LEBRUN | Léo | 1713 | 0 | 1713 | 
| MOULA | Guillaume | 1713 | 0 | 1713 | 
| LONGBIEN | Dominique | 1687 | 5 | 1682 | 
| DESPAS | Laurent | 1664 | 1 | 1663 | 
| PAYOT | Guillaume | 1664 | 0 | 1664 | 
| COURADIN | Jean-Marie | 1659 | -2 | 1661 | 
| CORBILLET | Mathieu | 1631 | 0 | 1631 | 
| DUREZ | Gérard | 1624 | -12 | 1636 | 
| RIVIER | Sylvain | 1617 | 0 | 1617 | 
| COLETTE | Thierry | 1613 | 6 | 1607 | 
| DANG | Duc Hai | 1608 | 9 | 1599 | 
| TAHRI | Fethi | 1601 | 0 | 1601 | 
| BAYSSE | Nathan | 1597 | 18 | 1579 | 
| COURADIN | Bruno | 1582 | 0 | 1582 | 
| GASQ | Eliott | 1582 | -14 | 1596 | 
| EL GHAK | Kraim | 1581 | 5 | 1576 | 
| FOVEAU | Guillaume | 1580 | -9 | 1589 | 
| MOULUN | Raphel | 1579 | 9 | 1570 | 
| MONTAY | Jean-Paul | 1556 | -10 | 1566 | 
| ZOUBKO | Kyril | 1539 | 0 | 1539 | 
| LANFANT | Kevin | 1535 | -2 | 1537 | 
| TANCHOUX | Pierre | 1527 | -8 | 1535 | 
| BOULOC | Roger | 1509 | 2 | 1507 | 
| CHEN | Xingshuo | 1468 | 0 | 1468 | 
| BADJATE | Nishchal | 1466 | 0 | 1466 | 
| GARABEDIAN | Christophe | 1450 | -27 | 1477 | 
| BONNIFAIT | Nathan | 1441 | 0 | 1441 | 
| ABIVEN | Mathis | 0 | 0 | 0 | 
| ADSUL | Tanush | 0 | 0 | 0 | 
| AMAR | Cherif | 0 | 0 | 0 | 
| APPERT | Louis | 0 | 0 | 0 | 
| ARFAOUI | Emran | 0 | 0 | 0 | 
| BARROUE | Thierry | 0 | 0 | 0 | 
| BENZIDANE | Rayane | 0 | 0 | 0 | 
| BENZIDANE | Sirine | 0 | 0 | 0 | 
| BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 | 
| BILLOIS FONTALAVIE | Come | 0 | 0 | 0 | 
| BOUAOUNE | Eden | 0 | 0 | 0 | 
| BROHAN | Antoine | 0 | 0 | 0 | 
| BROHAN | Thomas | 0 | 0 | 0 | 
| CANIVEZ | Alice | 0 | 0 | 0 | 
| CHATELLIER | Yohann | 0 | 0 | 0 | 
| CRETAZ | Aldo | 0 | 0 | 0 | 
| DARCHE | Elouan | 0 | 0 | 0 | 
| DARCHE | Titouan | 0 | 0 | 0 | 
| DECLA | Léonard | 0 | 0 | 0 | 
| DEKHIL | Mazen | 0 | 0 | 0 | 
| DEMONT | Xavier | 0 | 0 | 0 | 
| DESPRES | Joseph | 0 | 0 | 0 | 
| DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 | 
| DOS SANTOS DEMONT | Anne | 0 | 0 | 0 | 
| DOS SANTOS DEMONT | Celia | 0 | 0 | 0 | 
| DOUHARD | Louis | 0 | 0 | 0 | 
| DURET | Théodore | 0 | 0 | 0 | 
| EL KORSO | Zakariya | 0 | 0 | 0 | 
| EL WAKKEL | Omar | 0 | 0 | 0 | 
| ERNAULT | Anthony | 0 | 0 | 0 | 
| ESCAPA | Dylan | 0 | 0 | 0 | 
| FOVEAU | Louis | 0 | 0 | 0 | 
| FOVEAU | Solène | 0 | 0 | 0 | 
| GASMI | Souhaib | 0 | 0 | 0 | 
| GASQ | Adèle | 0 | 0 | 0 | 
| GASQ | Nathan | 0 | 0 | 0 | 
| GIRAULT | Damien | 0 | 0 | 0 | 
| GOGAN ANDRE | Oscar | 0 | 0 | 0 | 
| GOULPEAU | Aristide | 0 | 0 | 0 | 
| GOULPEAU | Philippine | 0 | 0 | 0 | 
| GROSBOIS | Quentin | 0 | 0 | 0 | 
| GUIOT | Ethan | 0 | 0 | 0 | 
| GUIOT | Kylian | 0 | 0 | 0 | 
| HARQUET LARROUY | Alban | 0 | 0 | 0 | 
| HELLAL | Ayoub | 0 | 0 | 0 | 
| JOSEPH-ANGELIQUE | Evan | 0 | 0 | 0 | 
| KUATE | Yohann | 0 | 0 | 0 | 
| LATEB | Akli | 0 | 0 | 0 | 
| LE GLEUT | Main | 0 | 0 | 0 | 
| LECOURT TREILLE | Ayden | 0 | 0 | 0 | 
| LEFEBVRE | Mathis | 0 | 0 | 0 | 
| LEGLAIVE | Louis | 0 | 0 | 0 | 
| LEJOUX | Jean-Christophe | 0 | 0 | 0 | 
| MAKTOUF | Eskander | 0 | 0 | 0 | 
| MARTIN | Benjamin | 0 | 0 | 0 | 
| MENTION DODET | Grégoire | 0 | 0 | 0 | 
| MOKEDE | Maxence | 0 | 0 | 0 | 
| NASSLAHSEN | Adam | 0 | 0 | 0 | 
| NGUYEN | Thai Bao | 0 | 0 | 0 | 
| OUESLATI | Adam | 0 | 0 | 0 | 
| OUYOUS | Ahmed-Ali | 0 | 0 | 0 | 
| PORTE | Daan | 0 | 0 | 0 | 
| QUEVAUVILLER | Juliette | 0 | 0 | 0 | 
| SALAH BRAHIM | Nayla | 0 | 0 | 0 | 
| SCHULER | Gaetan | 0 | 0 | 0 | 
| TAFNI | Zaakaria | 0 | 0 | 0 | 
| TANG | Thomas | 0 | 0 | 0 | 
| TECCO | Matthieu | 0 | 0 | 0 | 
| TELLIER | Raphaël | 0 | 0 | 0 | 
| UN | Prathna | 0 | 0 | 0 | 
| VERCRUYSSE | Alexis | 0 | 0 | 0 | 
| VIQUESNEL | Noa | 0 | 0 | 0 | 
| ZERKOUK | Ishaq | 0 | 0 | 0 | 
| ZHANG | Charles | 0 | 0 | 0 | 
| ZHANG | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 
 
                    