Bonjour à tous....
Onzieme partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +30s pour tous les coups
Que le meilleur gagne !
| Championnat 2025-2026 Résultats de la ronde 11 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 5 | RALAISON Ainga | 1941 F | X - X | ARTIERES Michel | 1830 F | 3½ |
| 2 | 5 | FORISSIER Nicolas | 1872 F | 1 - 0 | LIM Vincent | 1875 F | 2 |
| 3 | 4½ | LONGBIEN Dominique | 1627 F | 0 - 1 | LORICH Michel | 1759 F | 4½ |
| 4 | 4½ | TANCHOUX Pierre | 1450 F | 1 - 0 | MONTAY Jean-Paul | 1457 F | 4 |
| 5 | 4 | GARABEDIAN Christophe | 1528 F | 1 - 0 | DEPREZ Ethan | 1502 F | 4 |
| 6 | 3 | MARUCCI Frederic | 1399 E | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 2 |
| 7 | ½ | KEBAILI Hakim | 1485 F | 1 - F | EXEMPT | ||
Les parties seront en ligne dans la semaine sur notre site dans la section Parties pour les membres du club.
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs