Voici le Elo blitz de décembre.
La Dame Noire gagne 60 points !
un nouveau classé : Eric Goulenok à 2130
les baisses :
VIvien Gasq - 60
Jean-Marie Couradin - 40
les hausses :
CHouaib Benbakir + 50
Bruno Couradin + 40
Nicolas Forissier + 40
Marouane Faris + 20
Sylvain
Prénom | NOM | décembre | Variation | novembre | |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2240 | 0 | 2240 |
2 | Eric | GOULENOK | 2130 | 0 | 0 |
3 | Chouaib | BENBAKIR | 2090 | 50 | 2040 |
4 | Frédéric | DAVID | 2080 | 0 | 2080 |
5 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
6 | Frédéric | DROUOT | 1940 | 0 | 1940 |
7 | Marc | PLANTET | 1830 | 0 | 1830 |
8 | Laurent | SUINOT | 1820 | 0 | 1820 |
9 | Vivien | GASQ | 1790 | -50 | 1840 |
10 | Nicolas | FORISSIER | 1750 | 40 | 1710 |
11 | Michel | ARTIERES | 1740 | 0 | 1740 |
12 | Marouane | FARIS | 1720 | 20 | 1700 |
13 | Gérard | DUREZ | 1590 | 0 | 1590 |
14 | Jean-Marie | COURADIN | 1530 | -40 | 1570 |
15 | Lancelot | SAGON | 1522 | 0 | 1522 |
16 | Guillaume | PAYOT | 1510 | 0 | 1510 |
17 | Bruno | COURADIN | 1500 | 40 | 1460 |
18 | Pascal | LENORMAND | 1490 | 0 | 1490 |
19 | Sylvain | RIVIER | 1475 | 0 | 1475 |
20 | Ameur | BENBAKIR | 1460 | 0 | 1460 |
21 | Erwann | GUILLEMIN | 1440 | 0 | 1440 |
22 | Bernard | LE NY | 1400 | 0 | 1400 |
23 | Aloïs | FRUCHARD | 1392 | 0 | 1392 |
24 | Jean-Paul | MONTAY | 1330 | 0 | 1330 |
25 | Carlos | FERREIRA | 1310 | 0 | 1310 |
26 | Thierry | COLETTE | 1281 | 0 | 1281 |
27 | Benoit | DUFAY | 1140 | 0 | 1140 |
28 | Maxence | FAUCON ROLLAND | 1110 | 0 | 1110 |
29 | Ismael | FELLAG ARIOUET | 960 | 0 | 960 |
30 | Bassem | AMMARI | 0 | 0 | 0 |
31 | Virgile | AUBRIET | 0 | 0 | 0 |
Robert | AUDIGIER | 0 | 0 | 0 | |
32 | Alseïny | BAH FILAIN | 0 | 0 | 0 |
33 | Nathan | BAYSSE | 0 | 0 | 0 |
34 | Hugo | BERRAFATO | 0 | 0 | 0 |
35 | Anir | BOUKADOUM | 0 | 0 | 0 |
36 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 |
37 | Stéphane | CHEVALLIER | 0 | 0 | 0 |
38 | Patrice | COURONNE | 0 | 0 | 0 |
39 | Duc Haï | DANG | 0 | 0 | 0 |
40 | Elias | DEANTONI | 0 | 0 | 0 |
41 | Thomas | DEVIAENE | 0 | 0 | 0 |
42 | Hauva | DIALLO | 0 | 0 | 0 |
43 | Dominique | DUVAL | 0 | 0 | 0 |
44 | Quincy | FILAIN | 0 | 0 | 0 |
45 | Guillaume | FOVEAU | 0 | 0 | 0 |
46 | Gaétan | GUERARD | 0 | 0 | 0 |
47 | Founé | KONATE | 0 | 0 | 0 |
48 | Enzo | LEVY | 0 | 0 | 0 |
49 | Dominique | LONGBIEN | 0 | 0 | 0 |
50 | MIchel | LORICH | 0 | 0 | 0 |
51 | Alain | MONGEY | 0 | 0 | 0 |
52 | Charlie | MOUTOT PERREL | 0 | 0 | 0 |
53 | Maxence | NGOUN MICHELAERE | 0 | 0 | 0 |
54 | Alexandre | PICARD | 0 | 0 | 0 |
55 | Jean-Claude | PRIVAT | 0 | 0 | 0 |
56 | Stéphane | SAINT LEGER | 0 | 0 | 0 |
57 | Adam | SBAI | 0 | 0 | 0 |
58 | Noël | SBAI | 0 | 0 | 0 |
59 | Modhi | SNOUSSI | 0 | 0 | 0 |
60 | Pierre | TANCHOUX | 0 | 0 | 0 |
61 | Adel | ZIDI | 0 | 0 | 0 |
62 | Aslan | ZIDI | 0 | 0 | 0 |
60 |