Voci le classement de décembre
La Dame Noire gagne... 7 points !
un nouveau classé : Marouane Faris à 1563
les plus fortes baisses :
Laurent Suinot - 22
Michel Artières - 21
Jean-Claude Privat - 20
Jean-Marie Couradin - 14
Marc Plantet - 13
les plus fortes hausses :
Vivien Gasq + 34
Nicolas Forissier + 23
Frédéric David + 22
Chouaib Benbakir + 21
Dominique Duval + 14
Sylvain
NOM | Prénom | décembre 2019 | Variation | novembre 2019 |
FRUCHARD | Cyrille | 2283 | 7 | 2276 |
GOULENOK | Eric | 2187 | 0 | 2187 |
MAIGNE | Gilles | 2146 | -4 | 2150 |
DAVID | Frédéric | 2025 | 22 | 2003 |
DROUOT | Frédéric | 1976 | 4 | 1972 |
FORISSIER | Nicolas | 1941 | 23 | 1918 |
BENBAKIR | Chouaib | 1864 | 21 | 1843 |
ARTIERES | Michel | 1741 | -21 | 1762 |
FERREIRA | Carlos | 1722 | -6 | 1728 |
PLANTET | Marc | 1718 | -13 | 1731 |
LORICH | Michel | 1711 | -9 | 1720 |
GUERARD | Gaétan | 1700 | 0 | 1700 |
DUVAL | Dominique | 1699 | 14 | 1685 |
CHEVALLIER | Stéphane | 1698 | 0 | 1698 |
SUINOT | Laurent | 1671 | -22 | 1693 |
COURONNE | Patrice | 1627 | 0 | 1627 |
SAINT LEGER | Stéphane | 1610 | 0 | 1610 |
BENBAKIR | Ameur | 1592 | 5 | 1587 |
MONGEY | Alain | 1589 | 0 | 1589 |
SAGON | Lancelot | 1589 | 0 | 0 |
COURADIN | Jean-Marie | 1588 | -14 | 1602 |
PRIVAT | Jean-Claude | 1583 | -20 | 1603 |
GASQ | Vivien | 1580 | 34 | 1546 |
FARIS | Marouane | 1563 | 0 | 0 |
LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
COURADIN | Bruno | 1504 | -2 | 1506 |
RIVIER | Sylvain | 1494 | -3 | 1497 |
DUREZ | Gérard | 1447 | 4 | 1443 |
LONGBIEN | Dominique | 1413 | 7 | 1406 |
DANG | Duc Hai | 1411 | -5 | 1416 |
COLETTE | Thierry | 1405 | -7 | 1412 |
FRUCHARD | Aloïs | 1404 | 0 | 1404 |
FOVEAU | Guillaume | 1355 | 0 | 1355 |
TANCHOUX | Pierre | 1322 | 7 | 1315 |
MONTAY | Jean-Paul | 1298 | -2 | 1300 |
PAYOT | Guillaume | 1273 | 0 | 1273 |
LE NY | Bernard | 1251 | -8 | 1259 |
GUILLEMIN | Erwann | 1236 | 0 | 1236 |
AUDIGIER | Robert | 1152 | -2 | 1154 |
BOURGEOIS | Jean-Pierre | 1025 | -3 | 1028 |
AMMARI | Bassem | 0 | 0 | 0 |
AUBRIET | Virgile | 0 | 0 | 0 |
BAH FILAIN | Alseïny | 0 | 0 | 0 |
BAYSSE | Nathan | 0 | 0 | 0 |
BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 |
BOUKADOUM | Anir | 0 | 0 | 0 |
DEANTONI | Elias | 0 | 0 | 0 |
DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
DIALLO | Hauva | 0 | 0 | 0 |
DUFAY | Benoît | 0 | 0 | 0 |
FAUCON ROLLAND | Maxence | 0 | 0 | 0 |
FELLAG ARIOUET | Ismael | 0 | 0 | 0 |
FILAIN | Quincy | 0 | 0 | 0 |
KONATE | Founé | 0 | 0 | 0 |
LEVY | Enzo | 0 | 0 | 0 |
MOUTOT PERREL | Charlie | 0 | 0 | 0 |
NGOUN MICHELAERE | Maxence | 0 | 0 | 0 |
PICARD | Alexandre | 0 | 0 | 0 |
SBAI | Adam | 0 | 0 | 0 |
SBAI | Noël | 0 | 0 | 0 |
SNOUSSI | Modhi | 0 | 0 | 0 |
ZIDI | Adel | 0 | 0 | 0 |
ZIDI | Aslan | 0 | 0 | 0 |
7 |