Voici le nouvel Elo pour la nouvelle année

La Dame Noire pred 29 points

les plus fortes baisses :
Jean-Claude Privat     - 22
Bruno Couradin     - 21
Alain Mongey     - 19
Bernard Le Ny     - 18
Jean-Marie Couradin     - 13
Duc Haï Dang     - 13

les plus fortes hausses
Vivien Gasq     + 52
Marc Plantet     + 16
Chouaib Benbakir     + 10
Guillaume Foveau     + 8
Dominique Longbien     + 8

bonne année à tous !

 

 

NOM Prénom janvier 2020 Variation décembre 2019
FRUCHARD Cyrille 2283 0 2283
GOULENOK Eric 2187 0 2187
MAIGNE Gilles 2146 0 2146
DAVID Frédéric 2023 -2 2025
DROUOT Frédéric 1976 0 1976
FORISSIER Nicolas 1933 -8 1941
BENBAKIR Chouaib 1874 10 1864
ARTIERES Michel 1746 5 1741
PLANTET Marc 1734 16 1718
FERREIRA Carlos 1722 0 1722
LORICH Michel 1718 7 1711
DUVAL Dominique 1702 3 1699
GUERARD Gaétan 1700 0 1700
CHEVALLIER Stéphane 1698 0 1698
SUINOT Laurent 1671 0 1671
GASQ Vivien 1632 52 1580
COURONNE Patrice 1627 0 1627
SAINT LEGER Stéphane 1610 0 1610
BENBAKIR Ameur 1590 -2 1592
SAGON Lancelot 1589 0 0
COURADIN Jean-Marie 1575 -13 1588
MONGEY Alain 1570 -19 1589
PRIVAT Jean-Claude 1561 -22 1583
LENORMAND Pascal 1554 0 1554
FARIS Marouane 1513 0 0
RIVIER Sylvain 1484 -10 1494
COURADIN Bruno 1483 -21 1504
DUREZ Gérard 1447 0 1447
LONGBIEN Dominique 1421 8 1413
COLETTE Thierry 1411 6 1405
FRUCHARD Aloïs 1404 0 1404
DANG Duc Hai 1398 -13 1411
FOVEAU Guillaume 1363 8 1355
TANCHOUX Pierre 1314 -8 1322
MONTAY Jean-Paul 1296 -2 1298
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
GUILLEMIN Erwann 1236 0 1236
LE NY Bernard 1233 -18 1251
AUDIGIER Robert 1146 -6 1152
BOURGEOIS Jean-Pierre 1025 0 1025
AMMARI Bassem 0 0 0
AUBRIET Virgile 0 0 0
BAH FILAIN Alseïny 0 0 0
BAYSSE Nathan 0 0 0
BERRAFATO Hugo 0 0 0
BOUKADOUM Anir 0 0 0
DEANTONI Elias 0 0 0
DEVIAENE Thomas 0 0 0
DIALLO Hauva 0 0 0
DUFAY Benoît 0 0 0
FAUCON ROLLAND Maxence 0 0 0
FELLAG ARIOUET Ismael 0 0 0
FILAIN Quincy 0 0 0
KONATE Founé 0 0 0
LEVY Enzo 0 0 0
MOUTOT PERREL Charlie 0 0 0
NGOUN MICHELAERE Maxence 0 0 0
PICARD Alexandre 0 0 0
SBAI Adam 0 0 0
SBAI Noël 0 0 0
SNOUSSI Modhi 0 0 0
ZIDI Adel 0 0 0
ZIDI Aslan 0 0 0
      -29