Blitz 3 - Poule haute
Grille après la ronde 11
Moyenne : 1700 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB | Perf | |
1 | Frederic DAVID | FRA | 1955 F | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39½ | 2070 | |
2 | Olivier THARAUD | FRA | 1730 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30½ | 1941 | |
3 | Matthieu ROUSSEAU | FRA | 1846 F | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 31 | 1894 | |
4 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1985 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 24¼ | 1820 | |
5 | Gaetan GUERARD | FRA | 1703 F | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 23½ | 1737 | |
6 | Philippe ROUSSEAU | FRA | 1719 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17¾ | 1737 | |
7 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1691 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 13¼ | 1591 | |
8 | Sylvain RIVIER | FRA | 1532 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 11¼ | 1600 | |
9 | Gerard DUREZ | FRA | 1541 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1562 | |
10 | Rodolphe HURLOT | FRA | 1705 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6½ | 1461 | |
11 | Damien SONDERMEIJER | FRA | 1297 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1298 |
Blitz 3 - Poule basse
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1440 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Michel ARTIERES | FRA | 1742 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 1781 | |
2 | Florent LECORCHE | FRA | 1703 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 28¾ | 1704 | |
3 | Antoine SONDERMEIJER | FRA | 1399 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 1663 | |
4 | Pascal LENORMAND | FRA | 1523 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16½ | 1554 | |
5 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1497 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 1474 | |
6 | Thierry COLETTE | FRA | 1371 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 13¾ | 1448 | |
7 | Olivier RENAULT | FRA | 1349 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1331 | |
8 | Jean-Paul MONTAY | FRA | 1361 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1236 | |
9 | Robert AUDIGIER | FRA | 1154 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4¼ | 1154 | |
10 | Bernard LE NY | FRA | 1305 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2¼ | 993 |