Blitz 3 - Groupe A
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1588 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Rodolphe HURLOT | FRA | 1705 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2246 | |
2 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1985 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1904 | |
3 | Philippe ROUSSEAU | FRA | 1719 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1691 | |
4 | Sylvain RIVIER | FRA | 1532 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1589 | |
5 | Pascal LENORMAND | FRA | 1523 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1469 | |
6 | Olivier RENAULT | FRA | 1349 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¼ | 1200 | |
7 | Bernard LE NY | FRA | 1305 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¼ | 1198 |
Blitz 3 - groupe B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1583 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Frederic DAVID | FRA | 1955 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2286 | |
2 | Olivier THARAUD | FRA | 1730 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1841 | |
3 | Gerard DUREZ | FRA | 1541 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6¼ | 1648 | |
4 | Damien SONDERMEIJER | FRA | 1297 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1582 | |
5 | Florent LECORCHE | FRA | 1703 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1445 | |
6 | Jean-Paul MONTAY | FRA | 1361 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1308 | |
7 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1497 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1¾ | 1199 |
Blitz 3 - Groupe C
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1558 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Matthieu ROUSSEAU | FRA | 1846 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1856 | |
2 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1691 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1835 | |
3 | Gaetan GUERARD | FRA | 1703 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1835 | |
4 | Michel ARTIERES | FRA | 1742 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1559 | |
5 | Antoine SONDERMEIJER | FRA | 1399 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1457 | |
6 | Thierry COLETTE | FRA | 1371 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1296 | |
7 | Robert AUDIGIER | FRA | 1154 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |