Le classement sera mis en ligne dès que possible, il y a tournoi !
Blitz 1 - Poule Haute
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1874 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Jonathan ETROG | FRA | 2216 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23½ | 2244 | ||
2 | Cyrille FRUCHARD | FRA | 2148 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 2227 | ||
3 | Frederic DAVID | FRA | 1942 F | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17¼ | 2044 | ||
4 | Frederic DROUOT | FRA | 1955 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1994 | ||
5 | Marc PLANTET | FRA | 1884 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 2003 | ||
6 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1399 E | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4¾ | 1780 | ||
7 | Yannick PETAT | FRA | 1945 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1711 | ||
8 | Michel ARTIERES | FRA | 1703 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1722 | ||
9 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1678 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 |
Blitz 1 - Poule Intermédiaire
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1707 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Matthieu ROUSSEAU | FRA | 1724 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2382 | ||
2 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1979 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2010 | ||
3 | Philippe ROUSSEAU | FRA | 1692 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1800 | ||
4 | Michka KRESTININE | FRA | 1551 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1723 | ||
5 | Gaetan GUERARD | FRA | 1698 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 9¾ | 1660 | ||
6 | Pascal LENORMAND | FRA | 1577 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 8¼ | 1675 | ||
7 | Rodolphe HURLOT | FRA | 1711 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1514 | ||
8 | Sylvain RIVIER | FRA | 1541 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3¾ | 1464 | ||
9 | Richard JAKUBOWSKI | FRA | 1890 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3¼ | 1425 |
Blitz 1 - Poule Basse
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1426 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Ameur BENBAKIR | FRA | 1399 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1754 | ||
2 | Gerard DUREZ | FRA | 1570 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1534 | ||
3 | Faycal BENAHMED | FRA | 1550 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1534 | ||
4 | Roger BOULOC | FRA | 1343 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1316 | ||
5 | Michel LE GAC | FRA | 1348 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1316 | ||
6 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1550 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1316 | ||
7 | Jean-Claude FOSSE | FRA | 1461 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1072 | ||
8 | Robert AUDIGIER | FRA | 1183 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1072 |