Le classement sera mis en ligne dès que possible, il y a tournoi !
Blitz 1 - Groupe A
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1671 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Jonathan ETROG | FRA | 2216 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2518 | ||
2 | Frederic DAVID | FRA | 1942 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¼ | 1960 | ||
3 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1678 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¼ | 1918 | ||
4 | Philippe ROUSSEAU | FRA | 1692 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 1666 | ||
5 | Richard JAKUBOWSKI | FRA | 1890 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1700 | ||
6 | Sylvain RIVIER | FRA | 1541 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1561 | ||
7 | Faycal BENAHMED | FRA | 1550 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4¾ | 1517 | ||
8 | Roger BOULOC | FRA | 1343 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1¼ | 1350 | ||
9 | Robert AUDIGIER | FRA | 1183 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
Blitz 1 - Groupe B
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1702 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Cyrille FRUCHARD | FRA | 2148 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2467 | ||
2 | Yannick PETAT | FRA | 1945 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2036 | ||
3 | Marc PLANTET | FRA | 1884 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 1791 | ||
4 | Pascal LENORMAND | FRA | 1577 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1788 | ||
5 | Gaetan GUERARD | FRA | 1698 F | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¾ | 1742 | ||
6 | Rodolphe HURLOT | FRA | 1711 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¼ | 1648 | ||
7 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1550 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1¼ | 1438 | ||
8 | Michel LE GAC | FRA | 1348 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1326 | ||
9 | Jean-Claude FOSSE | FRA | 1461 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ¾ | 1256 |
Blitz 1 - Groupe C
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1660 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1399 E | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17 | 852 | ||
2 | Frederic DROUOT | FRA | 1955 F | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12½ | 1767 | ||
3 | Michel ARTIERES | FRA | 1703 F | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11¾ | 1688 | ||
4 | Michka KRESTININE | FRA | 1551 F | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11¾ | 1684 | ||
5 | Matthieu ROUSSEAU | FRA | 1724 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 14¼ | 1637 | ||
6 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1979 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7½ | 1615 | ||
7 | Gerard DUREZ | FRA | 1570 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6¾ | 1528 | ||
8 | Ameur BENBAKIR | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 1283 |