Blitz 3 - poule haute
Grille après la ronde 11
Moyenne : 1660 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB | Perf | |
1 | f Cyrille FRUCHARD | FRA | 2340 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45 | 2617 | |
2 | Vivien GASQ | FRA | 1743 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29¼ | 1856 | |
3 | Chin LIM | FRA | 1906 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27 | 1910 | |
4 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1873 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26¼ | 1897 | |
5 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1886 F | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17¾ | 1781 | |
6 | Alain MONGEY | FRA | 1517 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1640 | |
7 | Marc PLANTET | FRA | 1821 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13½ | 1647 | |
8 | Nathan BAYSSE | FRA | 1178 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5¾ | 1266 | |
9 | Gerard DUREZ | FRA | 1391 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1368 | |
10 | Nathan GASQ | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1320 | |
11 | Sylvain RIVIER | FRA | 1405 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1248 |
Blitz 3 - poule basse
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1410 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Jean-Claude PRIVAT | FRA | 1420 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29½ | 1740 | |
2 | Xavier YVONNE | FRA | 1794 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 31 | 1710 | |
3 | Eliott GASQ | FRA | 1391 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18½ | 1512 | |
4 | Souhaib GASMI | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19½ | 1420 | |
5 | Vincent CUENDET | FRA | 1213 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1420 | |
6 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1442 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14½ | 1390 | |
7 | Michel LORICH | FRA | 1631 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1275 | |
8 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1440 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7½ | 1271 | |
9 | Roger BOULOC | FRA | 1369 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1268 | |
10 | Christophe GARABEDIAN | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 |